產品種類 | 標稱產品名稱 | 標稱生產單位名稱 | 銷售單位名稱/電商平臺 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
電線電纜 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 安徽興華電纜股份有限公司 | 安徽興華電纜股份有限公司 | / | JKLYJ-1kV 1×95 | 2023年04月15日 |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 碭山紅旗電纜有限公司 | 碭山紅旗電纜有限公司 | / | YJLV 0.6/1kV 3×16 | 2022.10.16/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 安徽四惠電纜有限公司 | 安徽四惠電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023年04月10日/- |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽中大電纜有限公司 | 安徽中大電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.5.16/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 莊飛電纜有限公司 | 莊飛電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022.05.11/- |
|
電線電纜 | —(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽省金鴻電線電纜有限公司 | 安徽省金鴻電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023年5月12日 |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 宿州永通電纜有限公司 | 宿州永通電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年03月05日/- |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽齊寶電線電纜有限公司 | 安徽齊寶電線電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023-5 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽星銳電線電纜有限公司 | 安徽星銳電線電纜有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023-4-8 |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | 高橋防火科技股份有限公司 | 高橋防火科技股份有限公司 | / | BVR 450/750V 2.5 | 2022年7月28日/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽匯安電纜有限公司 | 安徽匯安電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023年04月21號 |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023-03-23/- |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 合肥物華電纜有限公司 | 合肥物華電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.3.22 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽國威線纜集團有限公司 | 安徽國威線纜集團有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-2-6 |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 合肥虹達電線電纜有限公司 | 合肥虹達電線電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 23年4月19日 |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 合肥環宇電線電纜有限責任公司 | 合肥環宇電線電纜有限責任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年4月17日 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽誠泰電纜科技有限公司 | 安徽誠泰電纜科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.02.02 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽裕和電纜電器有限公司 | 安徽裕和電纜電器有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-3-6 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽綠之星電線電纜有限公司 | 安徽綠之星電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.3.5 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 阜陽三環電力器材有限公司 | 阜陽三環電力器材有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.4.25/- |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 合肥市福星線纜有限責任公司 | 合肥市福星線纜有限責任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年3月18日 |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 合肥安通電力電纜有限公司 | 合肥安通電力電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.2.19 |
|
電線電纜 | -(普通聚氯乙烯護套軟線) | 合肥得潤電子器件有限公司 | 合肥得潤電子器件有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0 | 2023.5.18 |
|
電線電纜 | -(內部布線用導體溫度為90℃的單芯軟導體無護套電纜) | 合肥日上電器股份有限公司 | 合肥日上電器股份有限公司 | / | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5 | 2023.01.26 |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽百商百德電纜有限公司 | 安徽百商百德電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023 4 19 |
|
電線電纜 | 安徽縱橫高科電纜股份有限公司 | 安徽縱橫高科電纜股份有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年2月20日 |
| |
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽佰匯電纜有限公司 | 安徽佰匯電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×6 | 2023年4月2日 |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽華源電纜集團有限公司 | 安徽華源電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.3.26/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽瑞之星電子科技集團有限公司 | 安徽瑞之星電子科技集團有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年3月27號/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽迅普科技有限公司 | 安徽迅普科技有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.22/- |
|
電線電纜 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽鴻海電纜有限公司 | 安徽鴻海電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×4 | 2023.04.28/- |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽圣隆電線電纜有限公司 | 安徽圣隆電線電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2022年7月20日 |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽華上電纜科技有限公司 | 安徽華上電纜科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.10/- |
|
電線電纜 | 電線 | 安徽國電電纜股份有限公司 | 安徽國電電纜股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.05.20/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 錦途電纜有限公司 | 錦途電纜有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750V 1.5 | 2023.04.19 |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 安徽凌宇電纜科技有限公司 | 安徽凌宇電纜科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 2.5 | 2022.07.27/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023年4月21日/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽正豪電線電纜有限公司 | 安徽正豪電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 2023年04月02日 |
|
電線電纜 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽蒙特爾電纜集團有限公司 | 安徽蒙特爾電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2023年05月21日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 安徽龍聯智能光電有限公司 | 安徽龍聯智能光電有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 6 | 2023.05.14/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽龍庵電纜集團有限公司 | 安徽龍庵電纜集團有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023年4月17日/- |
|
電線電纜 | 低壓電力電纜 | 安徽華菱電纜集團有限公司 | 安徽華菱電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.30/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽太平洋電纜股份有限公司 | 安徽太平洋電纜股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023/03/25/- |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽宏源特種電纜集團有限公司 | 安徽宏源特種電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年4月16日/- |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽綠寶電纜有限公司 | 安徽綠寶電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023年05月23號 |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 安徽恒晶電纜集團有限公司 | 安徽恒晶電纜集團有限公司 | / | KVV 450/750 V 7×1.5 | 2022.3.26/- |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽華宇電纜集團有限公司 | 安徽華宇電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2023-03-12/- |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽華纜電纜有限公司 | 安徽華纜電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 4 | 2023年02月24日 |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽國信電纜科技股份有限公司 | 安徽國信電纜科技股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.05.23/- |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽省飛翔特種電纜有限公司 | 安徽省飛翔特種電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.5.15/- |
|
電線電纜 | 塑料絕緣控制電纜 | 安徽華能電纜集團有限公司 | 安徽華能電纜集團有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 4×1.5 | 2023.03.08/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽環宇電纜集團有限公司 | 安徽環宇電纜集團有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.16/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽航天電纜集團有限公司 | 安徽航天電纜集團有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月14日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 安徽渡江電纜集團有限公司 | 安徽渡江電纜集團有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 7×1.0 | 2023.4.18/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 安徽華電線纜股份有限公司 | 安徽華電線纜股份有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 2023.3.15/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽神州纜業集團有限公司 | 安徽神州纜業集團有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 0.45/0.75kV 1.5 | 2023年3月25日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽瑞昊纜業有限公司 | 安徽瑞昊纜業有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月05日/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽華海特種電纜集團有限公司 | 安徽華海特種電纜集團有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.3.12/- |
|
電線電纜 | 控制電纜 | 安徽華通電纜集團有限公司 | 安徽華通電纜集團有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×2.5 | 2023年05月19日/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 安徽長鹿特種電纜有限公司 | 安徽長鹿特種電纜有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5 | 2023.5.18/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽新科電纜集團股份有限公司 | 安徽新科電纜集團股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月18日/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽廣優特電纜科技有限公司 | 安徽廣優特電纜科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023-05-21/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 安徽海納電纜集團有限公司 | 安徽海納電纜集團有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2023.05.15/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽華津電纜集團有限公司 | 安徽華津電纜集團有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年05月05日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 安徽獵塔電纜集團有限公司 | 安徽獵塔電纜集團有限公司 | / | KVVR 450/750V 2×1.5 | 2023.5.16/- |
|
電線電纜 | 銅硬芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 無為縣眾鑫電纜有限公司 | 無為縣眾鑫電纜有限公司 | / | KYJV 0.45/0.75 kV 7×1.5 | 2023.05.03/- |
|
電線電纜 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽宇凡電纜有限公司 | 安徽宇凡電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年04月22日/- |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽海源特種電纜有限公司 | 安徽海源特種電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.18/- |
|
電線電纜 | 控制電纜 | 安徽尚緯電纜有限公司 | 安徽尚緯電纜有限公司 | / | KVV 450/750V 2×2.5 | 2023-02-22/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽春佳特種電纜有限公司 | 安徽春佳特種電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月08日/- |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽華星電纜集團有限公司 | 安徽華星電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.4.28/- |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 安徽新亞特電纜集團有限公司 | 安徽新亞特電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023.04.30/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 三林科技股份有限公司 | 三林科技股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.03.10/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽宏升科技電纜集團有限公司 | 安徽宏升科技電纜集團有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 5×10 | 2023.05.19/- |
|
電線電纜 | -(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽偉光電纜股份有限公司 | 安徽偉光電纜股份有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.02.17/- |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽新干線電纜科技有限公司 | 安徽新干線電纜科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 5×6 | 2023.02.18/- |
|
電線電纜 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽潮商電纜科技有限公司 | 安徽潮商電纜科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.24/- |
|
電線電纜 | -(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 安徽鴻天電纜有限公司 | 安徽鴻天電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.09.18/- |
|
電線電纜 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽正豪電纜有限公司 | 安徽正豪電纜有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.15/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 晶鋒集團股份有限公司 | 晶鋒集團股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×4 | 2023.2 |
|
電線電纜 | 控制電纜 | 安徽康盛電氣集團有限公司 | 安徽康盛電氣集團有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2303.06 |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 京儀股份有限公司 | 京儀股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.05 |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 神華電氣集團(安徽)有限公司 | 神華電氣集團(安徽)有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023.05.06 |
|
電線電纜 | 低壓電力電纜 | 安徽國纜儀表股份有限公司 | 安徽國纜儀表股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×4 | 2023.06/2023-04-00123 |
|
電線電纜 | 內部布線用導體溫度為70℃單芯軟導體無護套電纜 | 安徽新時達線纜有限公司 | 安徽新時達線纜有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023.05.18 |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽拓鼎科技有限公司 | 安徽拓鼎科技有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2022.07/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 安徽埃克森科技集團有限公司 | 安徽埃克森科技集團有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2023.02.11/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 涌緯集團股份有限公司 | 涌緯集團股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年1月/- |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽上纜儀表集團股份有限公司 | 安徽上纜儀表集團股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×1.5 | 2023年6月/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 天睿機電科技(天長)有限公司 | 天睿機電科技(天長)有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年3月/- |
|
電線電纜 | -(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽中盛電氣集團有限公司 | 安徽中盛電氣集團有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年01月/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽天彩電纜集團有限公司 | 安徽天彩電纜集團有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年6月/- |
|
電線電纜 | -(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽德爾電氣集團有限公司 | 安徽德爾電氣集團有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×6 | 2021年6月/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 天長市惠華電纜有限公司 | 天長市惠華電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年4月/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽奧力申特種電纜儀表有限公司 | 安徽奧力申特種電纜儀表有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年3月22日/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽豐億電纜有限公司 | 安徽豐億電纜有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年6月/- |
|
電線電纜 | -(聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽仝康電纜有限公司 | 安徽仝康電纜有限公司 | / | YJV 600/1000V 3×2.5 | 2023.03/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽睿昕電氣科技有限公司 | 安徽睿昕電氣科技有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.5.20/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽柯利特種電纜有限公司 | 安徽柯利特種電纜有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.6/- |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽新信電氣有限公司 | 安徽新信電氣有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年03月/- |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽祥偉電氣有限公司 | 安徽祥偉電氣有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年4月28日/- |
|
電線電纜 | -(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽中迅電纜有限公司 | 安徽中迅電纜有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.5/- |
|
電線電纜 | 塑料絕緣控制電纜 | 安徽遠纜電氣有限公司 | 安徽遠纜電氣有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023.05.28/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽鴻杰電纜有限公司 | 安徽鴻杰電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.5.16/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安徽華強電纜有限公司 | 安徽華強電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年2月/- |
|
電線電纜 | 控制電纜 | 天長市萬事達儀表線纜有限公司 | 天長市萬事達儀表線纜有限公司 | / | KVV 450/750V 3×2.5 | 2022.05/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽天虹電纜有限公司 | 安徽天虹電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.3.25/- |
|
電線電纜 | 控制電纜 | 安徽興旺發電纜有限公司 | 安徽興旺發電纜有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.0 | 2023.05.21/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 安徽永遠電氣有限公司 | 安徽永遠電氣有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×1.5 | 2023年3月10日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 蕪湖順成電子有限公司 | 蕪湖順成電子有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2023.06.02/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽鑫鴻電纜有限責任公司 | 安徽鑫鴻電纜有限責任公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 23.2.21/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽特力電纜有限公司 | 安徽特力電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年5月29日/- |
|
電線電纜 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 銅陵銅泉線纜科技有限公司 | 銅陵銅泉線纜科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.06.08/- |
|
電線電纜 | 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | 蕪湖航天特種電纜廠股份有限公司 | 蕪湖航天特種電纜廠股份有限公司 | / | AVR 300/300V 0.2 | 2022年09月27日/2209022-5 |
|
電線電纜 | 電纜 | 安徽科順纜電智能科技有限公司 | 安徽科順纜電智能科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.12/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜) | 池州起帆電纜有限公司 | 池州起帆電纜有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5+1×1.5 | 2023年3月30日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 安徽凱諾電纜科技有限公司 | 安徽凱諾電纜科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022年8日30日/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽神馬線纜科技有限公司 | 安徽神馬線纜科技有限公司 | / | YJLHV 0.6/1kV 4×16 | 2022年12月4日/- |
|
電線電纜 | --(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 安慶橫電電纜有限公司 | 安慶橫電電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2023.05.11/- |
|
電線電纜 | 電力電纜 | 安徽華鑫電線電纜有限公司 | 安徽華鑫電線電纜有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年3月27日/- |
|
電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 安徽明都電力線纜有限公司 | 安徽明都電力線纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.2.18/- | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。