品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境應急及現場執法監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式紫外測油儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,980,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。