品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全自動凱式定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 20孔鋁模塊自動消化裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,300.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 全自動脂肪測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 全自動纖維測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 羊毛細度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 羊毛細度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 780,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 腹腔內窺鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 背膘眼肌面積測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 體式顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳培養箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 實驗室輔助設施 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,225.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 全功能酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 570,000.00 | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 實時熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 電泳儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 蛋白電泳槽 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 核酸電泳槽 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-9 | 其他儀器儀表 | 光學顯微成像 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
2-10 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳培養箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-11 | 其他儀器儀表 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-12 | 其他儀器儀表 | 實驗室輔助設施 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 2-8℃醫用冷藏箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | -20℃醫用低溫保存箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | -86℃醫用低溫保存箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 層析柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 醫用冷藏冷凍箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 移液器(套) | 5(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
3-7 | 其他儀器儀表 | 8道排槍 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-8 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
3-9 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-10 | 其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-11 | 其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
3-12 | 其他儀器儀表 | 凍存管專用高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-13 | 其他儀器儀表 | 烘箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 13,760.00 | - |
3-14 | 其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 11,100.00 | - |
3-15 | 其他儀器儀表 | 臺式酸度計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,835.00 | - |
3-16 | 其他儀器儀表 | 旋轉蒸發儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 101,000.00 | - |
3-17 | 其他儀器儀表 | 恒溫孵育器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
3-18 | 其他儀器儀表 | 生化培養箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
3-19 | 其他儀器儀表 | 精密天平(4200g) | 1(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-20 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
3-21 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
3-22 | 其他儀器儀表 | 旋轉儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
3-23 | 其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
3-24 | 其他儀器儀表 | 渦旋混合儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
3-25 | 其他儀器儀表 | 掌上離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
3-26 | 其他儀器儀表 | 移動式線紫外消毒燈架車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
3-27 | 其他儀器儀表 | 切膠儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,280.00 | - |
3-28 | 其他儀器儀表 | 超聲波細胞粉碎儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
3-29 | 其他儀器儀表 | 制冷加熱型金屬浴 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
3-30 | 其他儀器儀表 | 高速組織研磨器套裝 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
3-31 | 其他儀器儀表 | 制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
3-32 | 其他儀器儀表 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 2(個) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
3-33 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
3-34 | 其他儀器儀表 | 液氮罐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
3-35 | 其他儀器儀表 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-36 | 其他儀器儀表 | 實驗室輔助設施 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。