電線電纜產品質量監督抽查企業名單及結果 | ||||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 受檢單位 | 樣品來源 | 抽查結果 | 不合格項目名稱 |
1 | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | - | 2022-11-25/- | 60227IEC 06(RV) 300/500V 1 | 無錫市雙希安全電氣有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東北塘街道石新路100號-17-2 | 無錫市雙希安全電氣有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
2 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | - | 2023-03-07/- | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 無錫市白云線纜有限公司 | 江蘇省無錫市錢姚路勤新工業園88號-S5 | 無錫市白云線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
3 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | - | 2023-03-17/- | BV 450/750V 2.5 | 江蘇偉翔電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮大儒村351號 | 江蘇偉翔電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
4 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 萬涵 | 2023-05-21/D230521062 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無錫市萬涵電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業集中區C區司徒路10號 | 無錫市萬涵電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
5 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-04-17/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 江蘇華峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮新官東路61號 | 江蘇華峰電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形 | 2023-04-27/- | 60227IEC01(BV)450/750V 1.5 | 無錫市建能特種線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮鴻翔路3號 | 無錫市建能特種線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
7 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | - | 2023-05-26/- | 60227IEC 53(RVV)300/500V 4×1.5 | 無錫市仁超電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業C區(戈莊村) | 無錫市仁超電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
8 | 銅芯交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-27/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無錫市意達電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮南莊村 | 無錫市意達電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
9 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | - | 2023年4月02日/- | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 江蘇東旭電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業A區 | 江蘇東旭電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
10 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-04-30/YH230430-01 | YJV-0.6/1 3×10 | 無錫市永恒線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮豐義村官豐路56號 | 無錫市永恒線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
11 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-07/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業集中區(宗家村)將軍苑小區西側50米 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
12 | 電力電纜 | 圖形 | 2023-03-07/20230307002 | YJV-0.6/1 5×16 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮新官東路76號 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
13 | 銅芯交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023年3月21日/- | ZRC-YJV-0.6/1 5×4 | 江蘇江帆電纜科技有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮義都路8號 | 江蘇江帆電纜科技有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
14 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-02/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無錫市滬安電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮凌霞村司徒路5號 | 無錫市滬安電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
15 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-14/23DA0514039 | YJV-0.6/1 4×16 | 無錫市新陽光電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業C區(曙光路與興都路交叉口東200米) | 無錫市新陽光電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
16 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-05-23/SM202305023-01 | YJV-0.6/1 4×10 | 江蘇三木電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮宜金公路19號 | 江蘇三木電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
17 | 電力電纜 | 圖形 | 2023年2月12日/DL20230212094 | YJV-0.6/1 3×6 | 江蘇宇輝電纜有限公司 | 江蘇省宜興市新建鎮新閘西路168號 | 江蘇宇輝電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
18 | 電力電纜 | 圖形 | 2023年05月21日/- | YJV-0.6/1 3×6 | 江蘇中建電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮后戈莊155號 | 江蘇中建電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
19 | 通用橡套軟電纜 | - | 2023-03-10/- | 60245IEC 53(YZ)300/500V 3×2.5 | 無錫市滬峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮官張路9號(1號廠房) | 無錫市滬峰電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
20 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-04-17/- | VV-0.6/1 3×4 | 無錫市仁優電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮戈莊村后戈莊153號 | 無錫市仁優電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
21 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | - | 2023年5月11日/- | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 無錫市優千電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮鴻翔路15號 | 無錫市優千電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
22 | 電力電纜 | 嘉普辰 | 2023-03-20- | YJV-0.6/1 3×4 | 江蘇優昊電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮白茫村官張路230號 | 江蘇優昊電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
23 | 電力電纜 | - | 2023年06月12日/20230612 | YJV-0.6/1 3×4 | 無錫市銘塔電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業集中區C區(大田村)官林人民法庭向北600米 | 無錫市銘塔電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
24 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | - | 2023-04-04/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 江蘇興華云電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市高塍鎮范興路18號 | 江蘇興華云電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
25 | 電力電纜 | - | 2023-03-20/20230320 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 無錫市仁正電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業C區(戈莊村)宜金公路和戈潘路交叉口西南300米 | 無錫市仁正電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
26 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | - | 2021年3月22日/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 江蘇鴻安電纜科技有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮韶巷村 | 江蘇鴻安電纜科技有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
27 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023年5月25日/DL232945 | YJV-0.6/1 4×10 | 無錫市群星線纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業集中區C區啟迪路16號 | 無錫市群星線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
28 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-06-10/230610-002 | YJV-0.6/1 4×2.5 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業開發區A區 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
29 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-06-21/230621408 | YJV-0.6/1 4×16 | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市新街街道環科園綠園路99號 | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
30 | 額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 熠耀 | 2023-04-06/X23040620 | ZC-YJV-0.6/1 2×10 | 江蘇星耀電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮公園路22號 | 江蘇星耀電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
31 | 電力電纜 | - | 2023-03-25/- | VV-0.6/1 2×10 | 江蘇勇勝電纜材料有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市高塍鎮高遙村博大路71號廠區大路西側 | 江蘇勇勝電纜材料有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | - | 2022年8月21日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 無錫市凌云電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林工業區(豐義戈莊)竹科里70號 | 無錫市凌云電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
33 | 電力電纜 | - | 2023年05月10日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 大慶油田昆侖集團電纜有限公司江蘇分公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮大儒村竹科里汽車公交站臺往北20米 | 大慶油田昆侖集團電纜有限公司江蘇分公司 | 生產企業 | 合格 | - |
34 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | - | 2023-02-05/CJ20230205 | RVV 300/500V 2×0.75 | 江蘇程旭電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮大田路18號 | 江蘇程旭電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
35 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 譽恒 | 2023年5月18日/230512139 | YJV-0.6/1 3×10 | 無錫市譽恒電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業A區義莊公區(義莊村委往南400米) | 無錫市譽恒電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
36 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-06-04/- | YJV-0.6/1 3×4 | 江蘇中情電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業A區(宜金路21號) | 江蘇中情電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
37 | 低壓電纜 | 圖形 | 2022年12月21日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 無錫市申濤電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮官豐路28號 | 無錫市申濤電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
38 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電纜 | 圖形 | 2023-05-15/- | RVVP 300/300V 2×0.75 | 無錫市天成線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮鴻翔路17號 | 無錫市天成線纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
39 | 電力電纜 | - | 2023年3月13日/- | YJV-0.6/1 5×6 | 江蘇科馳電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮韶巷村(新宜金公路與啟迪路交叉口西300米) | 江蘇科馳電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
40 | 電力電纜 | - | 2023-04-26/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江蘇久立電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮新官北路35號 | 江蘇久立電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
41 | 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 圖形 | 2022-12-10/- | YJV-0.6/1 4×4 | 江蘇馳利電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市楊巷鎮壩塘村竹塘村100號 | 江蘇馳利電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
42 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-26/LD230526020 | YJV-0.6/1 3×4 | 無錫市林德電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮義莊村義都路3號 | 無錫市林德電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
43 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2022-08-11/20220811008 | YJV-0.6/1 3×6 | 無錫市雄宇電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮東虹路11號 | 無錫市雄宇電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
44 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023年6月5日/NC20230605001 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無錫市南策電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業C區宜金公路18號-28 | 無錫市南策電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
45 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-30/20230530003 | VV-0.6/1 3×10 | 無錫市遠征電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業集中區B區官張10號 | 無錫市遠征電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
46 | 電力電纜 | 圖形 | 2023-04-06/20230406002 | YJV-0.6/1 3×10 | 無錫市光環電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮新官北路52號 | 無錫市光環電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
47 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | - | 2023-05-20/- | YJV-0.6/1 3×6 | 無錫市東田電纜有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮工業集中區壩塘村108號 | 無錫市東田電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
48 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-18/JW23031805 | YJV32-0.6/1 4×4 | 江蘇經緯電纜有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市官林鎮工業集中區C區興都路與宜金公路交叉口以南300米 | 江蘇經緯電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
49 | 額定電壓1kV到3kV擠包絕緣電力電纜 | - | 2023年4月25日/X8230414168 | YJV-0.6/1 4×4 | 圣安電纜有限公司 | 江蘇省宜興市高塍鎮范道圣安路8號 | 圣安電纜有限公司 | 生產企業 | 合格 | - |
50 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | - | 2023-05-08/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 江蘇穩穩電纜科技有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮工業集中區(豐義村) | 江蘇穩穩電纜科技有限公司 | 生產企業 | 不合格 | 1、絕緣老化前抗張強度 2、絕緣老化后抗張強度 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。