序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 預算單價 (元人民幣) | 預算小計 (元人民幣) |
1 | 醫用冷藏箱(4度)≥300L | 臺 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
2 | 醫用冷藏箱(4度)≥700L | 臺 | 2 | 25000.00 | 50000.00 |
3 | 電動助吸器 | 把 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
4 | 立式冰箱 | 臺 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
5 | 隔膜真空泵 | 臺 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
6 | 可見分光光度計 | 臺 | 1 | 2900.00 | 2900.00 |
7 | 4°C冰箱 | 臺 | 2 | 5500.00 | 11000.00 |
8 | 電熱恒溫鼓風干燥箱① | 臺 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 電熱恒溫鼓風干燥箱② | 臺 | 1 | 1900.00 | 1900.00 |
10 | 單道移液器0.1-2.5ul | 臺 | 2 | 1700.00 | 3400.00 |
11 | 熒光定量儀 | 臺 | 1 | 22000.00 | 22000.00 |
合計預算(人民幣):122200.00元 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。