序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 采購預算 |
一 | 水位雨量觀測設備 | | | 1152.99萬元 |
1 | 雷達水位計 | 套 | 2 | |
2 | 壓力式水位計 | 套 | 3 | |
3 | 風速風向儀 | 套 | 4 | |
4 | 水位雨量應急監測一體機 | 套 | 1 | |
二 | 流量測驗設備 | | | |
1 | 電波流速儀 | 套 | 3 | |
2 | 橡皮艇(含動力) | 艘 | 2 | |
3 | 走航式ADCP(300KHz) | 套 | 1 | |
4 | 走航式ADCP(1200KHz) | 套 | 1 | |
5 | 微型ADCP(2MHz) | 套 | 1 | |
6 | 自容式ADCP(600KHz) | 套 | 1 | |
7 | 電子浮標 | 套 | 4 | |
8 | 遙控測船 | 艘 | 2 | |
9 | 多參數鹽度計 | 套 | 7 | |
10 | 聲學多普勒點流速儀(ADV) | 套 | 2 | |
11 | 車載式側掃雷達 | 套 | 1 | |
三 | 水質應急監測設備 | | | |
1 | 便攜式水質監測儀 | 套 | 2 | |
2 | 便攜式重金屬測定儀 | 套 | 1 | |
3 | 便攜式全自動紫外分光測油儀 | 套 | 1 | |
4 | 全自動BOD分析儀 | 套 | 1 | |
5 | 全自動固相萃取儀 | 套 | 1 | |
6 | 地下水低流量采樣系統 | 套 | 2 | |
四 | 河道地形測量設備 | | | |
1 | 無人船載多波束測深系統 | 套 | 1 | |
2 | 機載激光雷達測量系統 | 套 | 1 | |
3 | GNSS羅經一體機 | 套 | 2 | |
4 | 電子水準儀 | 套 | 3 | |
五 | 水文應急通訊指揮設備 | | | |
1 | 衛星通信終端 | 臺 | 2 | |
2 | 野外工作站(含操作系統) | 臺 | 7 | |
3 | 數傳電臺 | 臺 | 8 | |
六 | 應急后勤保障設備 | | | |
1 | LED應急燈 | 個 | 5 | |
2 | 頭戴式鋰電池照明燈 | 個 | 4 | |
3 | 移動應急電源 | 個 | 6 | |
4 | 應急消防柜 | 個 | 1 | |
七 | 輔助設備 | | | |
1 | 汽油發電機 | 臺 | 2 | |
| 合計 | | 85 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。