序號 | 名稱 | 規格 | 型號 | 數量 | 單位 |
1 | 安全閥 | DN40 A47H-16C | A47H-16C | 4 | 臺 |
| 安全閥 匯總 | | | 4 | |
1 | 蝶式對夾止回閥 | DN50 | H71W-16P | 6 | 臺 |
2 | 蝶式對夾止回閥 | DN200 | H71W-16P | 1 | 臺 |
| 蝶式對夾止回閥 匯總 | | | 7 | |
1 | 電動調節閥 | DN250 | | 2 | 臺 |
2 | 電動調節閥 | DN200 | | 1 | 臺 |
| 電動調節閥 匯總 | | | 2 | |
1 | 蝶閥 | DN200 D371X-16 | D371X-16 | 118 | 臺 |
2 | 蝶閥 | DN300 D371X-16 | D371X-16 | 6 | 臺 |
3 | 蝶閥 | DN65 D371X-16 | D371X-16 | 90 | 臺 |
4 | 蝶閥 | DN350 D371X-16 | D371X-16 | 2 | 臺 |
5 | 蝶閥 | DN100 D371X-16 | D371X-16 | 21 | 臺 |
6 | 蝶閥 | DN125 D371X-16 | D371X-16 | 1 | 臺 |
7 | 蝶閥 | DN150 D371X-16 | D371X-16 | 37 | 臺 |
8 | 蝶閥 | DN50 D371X-16 | D371X-16 | 26 | 臺 |
9 | 蝶閥 | DN80 D371X-16 | D371X-16 | 10 | 臺 |
10 | 蝶閥 | DN250 D371X-16 | D371X-16 | 10 | 臺 |
| 蝶閥 匯總 | | | 321 | |
1 | 鋼閘閥 | DN300 | Z41H-16C | 2 | 臺 |
2 | 鋼閘閥 | DN350 | Z41H-16C | 2 | 臺 |
3 | 鋼閘閥 | DN250 | Z41H-16C | 8 | 臺 |
4 | 鋼閘閥 | DN200 | Z41H-16C | 22 | 臺 |
5 | 鋼閘閥 | DN150 | Z41H-16C | 33 | 臺 |
6 | 鋼閘閥 | DN65 | Z41H-16C | 156 | 臺 |
7 | 鋼閘閥 | DN125 | Z41H-16C | 15 | 臺 |
8 | 鋼閘閥 | DN100 | Z41H-16C | 69 | 臺 |
9 | 鋼閘閥 | DN80 | Z41H-16C | 42 | 臺 |
10 | 鋼閘閥 | DN65 | Z41H-16C | 2 | 臺 |
11 | 鋼閘閥 | DN50 | Z41H-16C | 177 | 臺 |
12 | 鋼閘閥 | DN40 | Z41H-16C | 122 | 臺 |
| 鋼閘閥 匯總 | | | 650 | |
1 | 焊接球閥 | DN200 | 全通徑Q361F-25C | 34 | 臺 |
2 | 焊接球閥 | DN150 | 全通徑Q361F-25C | 18 | 臺 |
3 | 焊接球閥 | DN250 | 全通徑Q361F-25C | 13 | 臺 |
4 | 焊接球閥 | DN300 | 全通徑Q367F-25C | 15 | 臺 |
5 | 焊接球閥 | DN350 | 全通徑Q367F-25C | 13 | 臺 |
6 | 焊接球閥 | DN125 | 全通徑Q361F-25C | 4 | 臺 |
7 | 焊接球閥 | DN100 | 全通徑Q361F-25C | 6 | 臺 |
8 | 焊接球閥 | DN500 | 全通徑Q367F-25C | 4 | 臺 |
9 | 焊接球閥 | DN450 | 全通徑Q367F-25C | 2 | 臺 |
10 | 焊接球閥 | DN400 | 全通徑Q367F-25C | 4 | 臺 |
| 焊接球閥 匯總 | | | 113 | |
1 | 銅球閥門 | 1寸 | Q11F-16T | 292 | 個 |
2 | 銅球閥門 | 6分 | Q11F-16T | 200 | 個 |
| 銅球閥門 匯總 | | | 492 | |
1 | 鑄鐵閥 | DN40 | Z45T-16 | 20 | 臺 |
2 | 鑄鐵閥 | DN50 | Z45T-16 | 218 | 臺 |
3 | 鑄鐵閥 | DN65 | Z45T-16 | 136 | 臺 |
| 鑄鐵閥 匯總 | | | 374 | |
1 | 法蘭 | DN250 | 平焊法蘭16公斤 | 6 | 片 |
2 | 法蘭 | DN350 | 平焊法蘭16公斤 | 4 | 片 |
3 | 法蘭 | DN150 | 平焊法蘭16公斤 | 4 | 片 |
4 | 法蘭 | DN300 | 平焊法蘭16公斤 | 6 | 片 |
5 | 法蘭 | DN200 | 平焊法蘭16公斤 | 4 | 片 |
6 | 法蘭 | DN100 | 平焊法蘭16公斤 | 20 | 片 |
7 | 法蘭 | DN125 | 平焊法蘭16公斤 | 12 | 片 |
8 | 法蘭 | DN150 | 平焊法蘭16公斤 | 16 | 片 |
9 | 法蘭 | DN200 | 平焊法蘭16公斤 | 20 | 片 |
10 | 法蘭 | DN250 | 平焊法蘭16公斤 | 4 | 片 |
11 | 法蘭 | DN50 | 平焊法蘭16公斤 | 20 | 片 |
12 | 法蘭 | DN65 | 平焊法蘭16公斤 | 48 | 片 |
13 | 法蘭 | DN80 | 平焊法蘭16公斤 | 16 | 片 |
| 法蘭 匯總 | | | 180 | |
1、以上數量為暫定數量,成交供應商供貨時需按業主供貨清單要求的時間、數量,及時運送到業主要求的指定地點。業主按實際供貨數量結算。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。