采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000775819 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | 臺 | 700000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775818 | 高內涵分析系統 | 1 | 臺 | 3100000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775817 | 快速粘度分析儀 | 1 | 臺 | 570000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000775852 | 實驗磨粉機 | 1 | 臺 | 320000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775859 | 混合試驗儀(含粉質儀) | 1 | 臺 | 650000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775856 | 全自動吹泡機 | 1 | 臺 | 650000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775857 | 氣體分析儀 | 1 | 臺 | 65000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775850 | 原位傅里葉紅外光譜儀 | 1 | 臺 | 840000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775858 | 流變發酵儀 | 1 | 臺 | 270000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775848 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 臺 | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775853 | 全自動酶標儀 | 1 | 臺 | 450000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775849 | 智能型高效離心機 | 1 | 臺 | 450000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775855 | 粉體流變儀 | 1 | 臺 | 570000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775851 | 味覺分析系統 | 1 | 臺 | 1080000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775854 | 全自動化學吸附儀 | 1 | 臺 | 850000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000775871 | 中試冷凍干燥機 | 1 | 臺 | 170000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775873 | 全自動蛋白純化系統 | 1 | 臺 | 320000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775869 | 核酸蛋白檢測儀 | 1 | 臺 | 25000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775870 | 臺式玻璃發酵罐 | 1 | 臺 | 200000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775872 | 尤斯室系統 | 1 | 臺 | 250000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775877 | 動態嬰兒胃消化系統 | 1 | 臺 | 810000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775876 | 蛋白分子相互作用分析儀 | 1 | 臺 | 1580000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775875 | 小動物活體成像系統 | 1 | 臺 | 2180000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775874 | 氮氣發生器裝置 | 1 | 臺 | 180000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000770435 | 四極桿飛行時間質譜聯用儀 | 1 | 臺 | 2500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770431 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 480000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770433 | 紫外-可見-近紅外分光光度計 | 1 | 臺 | 620000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770437 | 高效液相色譜儀 | 1 | 臺 | 450000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770432 | 質構儀 | 1 | 臺 | 620000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770438 | 納米顆粒跟蹤分析儀 | 1 | 臺 | 870000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770430 | 全能型成像系統 | 1 | 臺 | 450000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770436 | 氣相色譜分析儀 | 1 | 臺 | 310000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000770434 | 微型氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 400000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000775812 | 超高效液相色譜儀 | 1 | 臺 | 750000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000775813 | 超高效液相色譜-四極桿飛行時間質譜聯用儀 | 1 | 臺 | 3000000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000772058 | 細胞計數儀 | 1 | 臺 | 160000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772066 | 國產設備一批 | 1 | 臺 | 747000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772056 | 熒光檢測器 | 1 | 臺 | 150000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772060 | 冷凍干燥機 | 1 | 臺 | 190000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772057 | 超微量分光光度計 | 1 | 臺 | 145000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772051 | 液相色譜三重四級桿質譜聯用儀 | 1 | 臺 | 1800000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772064 | 微波反應器 | 1 | 臺 | 390000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772061 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 460000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772054 | 積分球量子產率附件 | 1 | 臺 | 140000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772053 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 臺 | 54000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772065 | 熒光光譜儀配件(升級TCSPC短壽命、數據采集模式及激光器) | 1 | 臺 | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772052 | 多道移液器 | 1 | 臺 | 9000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772063 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 300000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772059 | 旋轉流變儀 | 1 | 臺 | 400000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772055 | 三維噴點平臺(膠體金劃膜儀) | 1 | 臺 | 490000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000772062 | 納米粒度電位儀 | 1 | 臺 | 570000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。