
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
煤炭開采和洗選業 | 5950.1 | 0.9 | 3668.8 | 2.3 | 1457.7 | -2.3 |
石油和天然氣開采業 | 1862.6 | 5.5 | 944.5 | 6.6 | 636.7 | 8.6 |
黑色金屬礦采選業 | 702.2 | -5.2 | 560.4 | -3.9 | 72.9 | -41.5 |
有色金屬礦采選業 | 508.1 | 6.0 | 324.3 | 1.3 | 130.7 | 30.3 |
非金屬礦采選業 | 564.0 | -1.9 | 419.2 | -1.9 | 50.4 | 1.2 |
開采專業及輔助性活動 | 268.4 | 18.3 | 260.8 | 16.6 | -4.6 | (注1) |
其他采礦業 | 3.8 | 58.3 | 3.2 | 68.4 | 0.0 | -100.0 |
農副食品加工業 | 8621.9 | 8.5 | 7972.4 | 9.5 | 207.4 | -6.3 |
食品制造業 | 3486.5 | 0.8 | 2749.7 | 1.8 | 268.7 | -7.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2944.9 | 3.6 | 1836.0 | 3.8 | 518.1 | 2.4 |
煙草制品業 | 4068.6 | 8.6 | 946.6 | 2.3 | 638.1 | 9.6 |
紡織業 | 3317.3 | -7.9 | 2972.6 | -7.4 | 70.8 | -37.1 |
紡織服裝、服飾業 | 1858.4 | -10.5 | 1564.4 | -11.0 | 76.7 | -13.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1431.3 | -8.8 | 1234.8 | -9.4 | 64.5 | -7.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1381.1 | -2.2 | 1250.6 | -1.9 | 44.5 | -2.2 |
家具制造業 | 893.5 | -15.7 | 742.4 | -16.5 | 26.7 | -23.5 |
造紙和紙制品業 | 2093.6 | -5.6 | 1872.5 | -4.5 | 28.4 | -52.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 983.5 | -7.9 | 831.1 | -8.3 | 31.4 | -24.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2079.4 | -5.5 | 1805.0 | -5.6 | 78.0 | -9.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 9899.1 | 6.2 | 8650.9 | 12.0 | -36.7 | -111.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 12606.6 | -4.9 | 10995.2 | 0.0 | 500.5 | -56.6 |
醫藥制造業 | 4392.2 | 0.9 | 2606.1 | 5.9 | 601.2 | -16.3 |
化學纖維制造業 | 1427.4 | -5.0 | 1339.5 | -3.5 | 0.8 | -97.2 |
橡膠和塑料制品業 | 3946.2 | -7.9 | 3363.8 | -8.3 | 143.6 | -15.3 |
非金屬礦物制品業 | 8227.4 | -8.8 | 7046.7 | -7.2 | 332.0 | -39.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11906.5 | -6.7 | 11528.6 | -4.4 | -101.0 | -151.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10375.7 | 0.0 | 9819.8 | 2.9 | 205.8 | -57.2 |
金屬制品業 | 6140.7 | -7.7 | 5415.3 | -7.7 | 175.8 | -23.7 |
通用設備制造業 | 6148.4 | -3.9 | 5032.1 | -5.0 | 294.8 | 0.2 |
專用設備制造業 | 4878.6 | -1.1 | 3834.8 | -1.9 | 280.8 | -8.9 |
汽車制造業 | 12847.3 | -6.2 | 11264.0 | -4.5 | 414.3 | -41.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1535.6 | 0.9 | 1305.4 | -0.3 | 47.3 | 64.8 |
電氣機械和器材制造業 | 13815.7 | 11.5 | 11865.0 | 10.6 | 659.9 | 41.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 19905.5 | -6.5 | 17788.7 | -5.0 | 170.6 | -77.1 |
儀器儀表制造業 | 1182.1 | -0.4 | 891.5 | -1.7 | 64.0 | -4.5 |
其他制造業 | 273.6 | -6.8 | 228.6 | -7.0 | 10.4 | -25.7 |
廢棄資源綜合利用業 | 1441.5 | -9.0 | 1385.7 | -8.3 | 14.8 | -61.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 237.6 | 8.0 | 204.8 | 7.3 | 5.6 | 24.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 14989.4 | 6.2 | 13808.5 | 5.2 | 565.6 | 53.1 |
燃氣生產和供應業 | 3136.0 | 10.3 | 2936.1 | 11.5 | 96.4 | -1.0 |
水的生產和供應業 | 647.3 | 2.8 | 497.1 | 3.3 | 28.5 | -9.2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。