序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(品目描述) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
1 | 自計(jì)式水位計(jì) | 臺(tái) | 2 | 5000 | 10000 |
2 | 天然河道流量觀測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
3 | 全類型降水采集儀 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
4 | 便攜式土壤測(cè)定儀 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
5 | 土壤取樣套件 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |
6 | 土壤碳通量測(cè)量系統(tǒng) | 套 | 1 | 580000 | 580000 |
7 | 梯度氣象觀測(cè)系統(tǒng)(含35米儀器設(shè)備載體梯度觀測(cè)塔1座) | 套 | 1 | 740000 | 740000 |
8 | 碳通量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 560000 | 560000 |
9 | 原位負(fù)氧離子記錄儀 | 臺(tái) | 1 | 160000 | 160000 |
10 | 便攜式負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 12000 | 12000 |
11 | 戶外顯示屏 | 套 | 2 | 15000 | 30000 |
12 | 物候觀測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | 60000 | 120000 |
13 | 樹干液流觀測(cè)系統(tǒng) | 套 | 2 | 110000 | 220000 |
14 | 無人機(jī)高光譜觀測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 200000 | 200000 |
15 | 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 36000 | 36000 |
16 | 移動(dòng)工作站 | 臺(tái) | 2 | 20000 | 40000 |
17 | 實(shí)驗(yàn)室烘箱 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。