品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A021099-其他儀器儀表 | 多量程精密電池測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 35000 | 工業 |
1-2 | A021099-其他儀器儀表 | 單量程精密電池測試儀 | 2(臺) | 否 | 詳見附件 | 54750 | 工業 |
1-3 | A021099-其他儀器儀表 | 精密電池內阻測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 15600 | 工業 |
1-4 | A021099-其他儀器儀表 | 扣電溫度循環測試箱 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 21600 | 工業 |
1-5 | A021099-其他儀器儀表 | 壓力可控型電動紐扣電池封裝機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 9280 | 工業 |
1-6 | A021099-其他儀器儀表 | 手動切片機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 8100 | 工業 |
1-7 | A021099-其他儀器儀表 | 壓力可控電動扣式電池封口機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 22400 | 工業 |
1-8 | A021099-其他儀器儀表 | 100mm寬陶瓷涂覆輥電動軋機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 21860 | 工業 |
1-9 | A021099-其他儀器儀表 | 行星式混料機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 22800 | 工業 |
1-10 | A021099-其他儀器儀表 | 電動瑪瑙研磨機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 12000 | 工業 |
1-11 | A021099-其他儀器儀表 | 小型雙槳行星式真空攪拌機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 21960 | 工業 |
1-12 | A021099-其他儀器儀表 | 小型真空攪拌機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 7400 | 工業 |
1-13 | A021099-其他儀器儀表 | 雙極旋片式真空泵 | 2(臺) | 否 | 詳見附件 | 9600 | 工業 |
1-14 | A021099-其他儀器儀表 | 漿料過濾裝置 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 6200 | 工業 |
1-15 | A021099-其他儀器儀表 | 水分測定儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 5570 | 工業 |
1-16 | A021099-其他儀器儀表 | 旋轉式粘度計 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 10460 | 工業 |
1-17 | A021099-其他儀器儀表 | 加熱型電動對輥機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 30400 | 工業 |
1-18 | A021099-其他儀器儀表 | 切片機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 5900 | 工業 |
1-19 | A021099-其他儀器儀表 | 封裝機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 9000 | 工業 |
1-20 | A021099-其他儀器儀表 | 精密移液器 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 7200 | 工業 |
1-21 | A021099-其他儀器儀表 | 氣瓶柜 | 3(個) | 否 | 詳見附件 | 10350 | 工業 |
1-22 | A021099-其他儀器儀表 | 精密天平 | 1(個) | 否 | 詳見附件 | 27600 | 工業 |
1-23 | A021099-其他儀器儀表 | 導熱系數儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 65000 | 工業 |
1-24 | A021099-其他儀器儀表 | 手持式均質機分散機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 7650 | 工業 |
1-25 | A021099-其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 8400 | 工業 |
1-26 | A021099-其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 28900 | 工業 |
1-27 | A021099-其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 15600 | 工業 |
1-28 | A021099-其他儀器儀表 | 萬能力學試驗機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 135000 | 工業 |
1-29 | A021099-其他儀器儀表 | 超臨界干燥儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 220000 | 工業 |
1-30 | A021099-其他儀器儀表 | 噴霧干燥儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 55000 | 工業 |
1-31 | A021099-其他儀器儀表 | 離心機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 13000 | 工業 |
1-32 | A021099-其他儀器儀表 | 旋轉蒸發儀(含循環水真空泵) | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 12600 | 工業 |
1-33 | A021099-其他儀器儀表 | 搖床 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 29700 | 工業 |
1-34 | A021099-其他儀器儀表 | 離心機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 176000 | 工業 |
1-35 | A021099-其他儀器儀表 | 電阻測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 48000 | 工業 |
1-36 | A021099-其他儀器儀表 | 短路測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 5120 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A021099-其他儀器儀表 | 液壓平衡電動對輥機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 140000 | 工業 |
2-2 | A021099-其他儀器儀表 | 行星式真空離心混料機 | 2(臺) | 否 | 詳見附件 | 144000 | 工業 |
2-3 | A021099-其他儀器儀表 | 手套箱 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 150000 | 工業 |
2-4 | A021099-其他儀器儀表 | PECVD管式爐 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 148000 | 工業 |
2-5 | A021099-其他儀器儀表 | ALD-CVD系統 | 1(套) | 否 | 詳見附件 | 280000 | 工業 |
2-6 | A021099-其他儀器儀表 | 超高溫管式爐 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 91000 | 工業 |
2-7 | A021099-其他儀器儀表 | 微波水熱反應儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 230000 | 工業 |
2-8 | A021099-其他儀器儀表 | 超聲噴涂 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 210000 | 工業 |
2-9 | A021099-其他儀器儀表 | 電化學工作站 | 2(臺) | 否 | 詳見附件 | 155000 | 工業 |
2-10 | A021099-其他儀器儀表 | 扣式電池充電放電測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 106000 | 工業 |
2-11 | A021099-其他儀器儀表 | 燃料電池熱壓機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 45000 | 工業 |
2-12 | A021099-其他儀器儀表 | 光刻機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 250000 | 工業 |
2-13 | A021099-其他儀器儀表 | 激光劃片機 | 1(臺) | 否 | 詳見附件 | 35000 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
3-1 | A021099-其他儀器儀表 | 太陽能光伏發電系統 | 1(套) | 否 | 詳見附件 | 120000 | 工業 |
3-2 | A021099-其他儀器儀表 | 光電轉換檢測系統 | 1(套) | 否 | 詳見附件 | 380000 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。