品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 高清AI魚眼攝像頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | AI云盒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | POE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 86寸智能電視 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 豬舍內部欄位 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 測溫耳環 | 100(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 手持測溫設備 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能背膘儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能B超儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 妊娠母豬智能飼喂器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 哺乳母豬智能飼喂器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | DS-WIFI | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 小群養設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 保育育肥智能粥料飼喂一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 畜禽舍智能環境監控系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 溫度傳感器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 濕度傳感器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 配電柜(5路) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 變頻器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 風機(18寸) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 水簾 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能監控攝像頭 | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 企業路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 裝配箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 硬盤錄像機(32路) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 存儲硬盤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 監視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能水表(DN25) | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能電表 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 其他試驗儀器及裝置 | 物聯網網關 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 其他試驗儀器及裝置 | 循環水箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能門禁 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗室監控系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 其他試驗儀器及裝置 | 輔材、線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能網關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 精準營養配方云系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-排風扇 | 11(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-手動搖把裝置 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-縱向糞盆托架 | 10(組) | 詳見采購文件 | - | - |
4-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-PVC糞盆 | 120(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-移動高壓沖洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 防爆系統-乳頭飲水線 | 10(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 防爆系統-飲水線手動升降 | 120(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 豬代謝實驗室環控系統-環境監測系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 禽代謝實驗室環控系統-環境監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 豬-代謝實驗室環控系統工作臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | - | - |
4-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 禽代謝實驗室環控系統-伸縮棚 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-通風小窗 | 11(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 通風系統-籠網籠架 | 10(組) | 詳見采購文件 | - | - |
4-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 防爆系統-末端排水管 | 2(件) | 詳見采購文件 | - | - |
4-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 防爆系統-主水管及管件 | 1(件) | 詳見采購文件 | - | - |
4-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 防爆系統-飲水調壓器 | 6(件) | 詳見采購文件 | - | - |
4-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 精密空調 | 5(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 傳感器系統實驗箱 | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能農業實訓沙盤 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
6-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 單片機開發板 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
6-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 物聯網綜合分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
7-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 超純水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
8-1 | 教學專用儀器 | 云桌面管理軟件 | 75(批) | 詳見采購文件 | - | - |
8-2 | 教學專用儀器 | 云桌面虛擬化服務軟件 | 75(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-3 | 教學專用儀器 | 英語口語考試軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-4 | 教學專用儀器 | 多媒體教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-5 | 教學專用儀器 | 協作式教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-6 | 教學專用儀器 | 能化(多媒體)教學平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-7 | 教學專用儀器 | 自習輔導軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-8 | 教學專用儀器 | 英語口譯教學軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-9 | 教學專用儀器 | 電子資源閱覽管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-10 | 教學專用儀器 | 英語自主學習平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-11 | 教學專用儀器 | 英語隨堂聽力、口語、閱讀測試平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-12 | 教學專用儀器 | 云網絡終端 | 75(個) | 詳見采購文件 | - | - |
8-13 | 教學專用儀器 | 同步以太網交換主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-14 | 教學專用儀器 | 同步以太網交換分機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-15 | 教學專用儀器 | 同步以太網交換分機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-16 | 教學專用儀器 | 鵝頸麥 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-17 | 教學專用儀器 | 流媒體資源數據處理器 | 11(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-18 | 教學專用儀器 | 千兆以太網交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-19 | 教學專用儀器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-20 | 教學專用儀器 | 網絡機柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-21 | 教學專用儀器 | 高檔教師耳機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-22 | 教學專用儀器 | 多功能電化教學平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-23 | 教學專用儀器 | 音效放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-24 | 教學專用儀器 | 音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-25 | 教學專用儀器 | 無線麥接收器套 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-26 | 教學專用儀器 | 學生終端 | 12(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-27 | 教學專用儀器 | 鋼化玻璃可動白板 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-28 | 教學專用儀器 | 教師椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-29 | 教學專用儀器 | KVM切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-30 | 教學專用儀器 | 有線話筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
8-31 | 教學專用儀器 | 同步通訊主卡 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-32 | 教學專用儀器 | 鼠鍵套 | 130(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-33 | 教學專用儀器 | 高檔學生耳機 | 150(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-34 | 教學專用儀器 | 實驗凳 | 75(件) | 詳見采購文件 | - | - |
8-35 | 教學專用儀器 | 語音通信交換設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-36 | 教學專用儀器 | 音效控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
8-37 | 教學專用儀器 | VGA分配器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
8-38 | 教學專用儀器 | 配套線材 | 75(套) | 詳見采購文件 | - | - |
8-39 | 教學專用儀器 | 輔材 | 75(套) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。