包號 | 品目號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 是否為核心產品 | 是否接受進口 | 采購預算(萬元) |
1 | 1 | 小鼓風干燥箱 | 2臺 | 否 | 否 | 233 |
2 | 大鼓風干燥箱 | 1臺 | 否 | 否 | ||
3 | 普通冰箱 | 3臺 | 否 | 否 | ||
4 | 超低溫冰箱 | 1臺 | 否 | 否 | ||
5 | 純水機 | 1臺 | 是 | 是 | ||
6 | 冷凍干燥機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
7 | 離心機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
8 | 加熱磁力攪拌器 | 10臺 | 否 | 否 | ||
9 | 百分之一分析天平 | 1臺 | 否 | 否 | ||
10 | 萬分之一分析天平 | 2臺 | 否 | 否 | ||
11 | 手套箱 | 1臺 | 否 | 否 | ||
12 | 恒溫搖床 | 1臺 | 否 | 否 | ||
13 | 管式爐 | 1臺 | 否 | 否 | ||
14 | 電化學工作站 | 1臺 | 否 | 否 | ||
15 | 萬能材料試驗機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
16 | 高速分散機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
17 | 攪拌器 | 2臺 | 否 | 否 | ||
18 | pH計 | 1臺 | 否 | 否 | ||
19 | 水熱合成反應釜 | 1臺 | 否 | 否 | ||
20 | 制冰機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
21 | 旋轉蒸發儀 | 1臺 | 否 | 否 | ||
22 | 四探針電阻儀 | 1臺 | 否 | 否 | ||
23 | 均勻光氙燈光源 | 1臺 | 否 | 否 | ||
24 | 比表面積測試儀 | 1臺 | 否 | 否 | ||
25 | 流變儀 | 1臺 | 否 | 否 | ||
26 | 金相顯微鏡 | 1臺 | 是 | 是 | ||
27 | 移液槍 | 4臺 | 否 | 否 | ||
28 | 循環水式多用真空泵 | 1臺 | 否 | 否 | ||
29 | 超聲波清洗機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
30 | 吹膜機 | 1臺 | 否 | 否 | ||
31 | 差示掃描量熱儀 | 1臺 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。