品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 高頻電路實驗箱 | 35(臺) | 詳見采購文件 | 101,500.00 | - |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 示波器1 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 359,940.00 | - |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 示波器2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 159,600.00 | - |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 信號發生器 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 349,200.00 | - |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 萬用表 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 238,800.00 | - |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 微波實驗系統 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 355,000.00 | - |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 移動通信綜合實驗箱 | 35(套) | 詳見采購文件 | 160,300.00 | - |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 可編程電源 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 332,160.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他專用儀器儀表 | 工作站 | 120(套) | 詳見采購文件 | 1,620,000.00 | - |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 48口交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
2-3 | 其他專用儀器儀表 | 24口交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-4 | 其他專用儀器儀表 | 千兆光纖模塊(單模) | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-5 | 其他專用儀器儀表 | 堆疊模塊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-6 | 其他專用儀器儀表 | 擴音系統 | 5(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他專用儀器儀表 | 上板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-2 | 其他專用儀器儀表 | 全自動印刷機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
3-3 | 其他專用儀器儀表 | 貼片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
3-4 | 其他專用儀器儀表 | 回流焊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
3-5 | 其他專用儀器儀表 | AOI光學檢測 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
3-6 | 其他專用儀器儀表 | 接駁臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-7 | 其他專用儀器儀表 | 飛達1 | 32(支) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
3-8 | 其他專用儀器儀表 | 飛達2 | 10(支) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
3-9 | 其他專用儀器儀表 | 飛達3 | 5(支) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-10 | 其他專用儀器儀表 | 飛達4 | 1(支) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
3-11 | 其他專用儀器儀表 | 平形移載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
3-12 | 其他專用儀器儀表 | FPGA開發套件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
3-13 | 其他專用儀器儀表 | 高性能FPGA開發套件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
3-14 | 其他專用儀器儀表 | 邊緣計算開發套件 | 15(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他專用儀器儀表 | X光檢測機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
4-2 | 其他專用儀器儀表 | 推拉力測試機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
4-3 | 其他專用儀器儀表 | 激光開封機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
4-4 | 其他專用儀器儀表 | 全自動球焊鍵合機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
4-5 | 其他專用儀器儀表 | 離子蝕刻機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他專用儀器儀表 | 電源1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,316.00 | - |
5-2 | 其他專用儀器儀表 | 電源2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,560.00 | - |
5-3 | 其他專用儀器儀表 | 電源3 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,900.00 | - |
5-4 | 其他專用儀器儀表 | 電源4 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,160.00 | - |
5-5 | 其他專用儀器儀表 | 電源5 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,160.00 | - |
5-6 | 其他專用儀器儀表 | 示波器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 127,512.00 | - |
5-7 | 其他專用儀器儀表 | 電子負載 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,980.00 | - |
5-8 | 其他專用儀器儀表 | 萬用表 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,740.00 | - |
5-9 | 其他專用儀器儀表 | 電流探頭 | 3(根) | 詳見采購文件 | 86,400.00 | - |
5-10 | 其他專用儀器儀表 | 金相顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,350.00 | - |
5-11 | 其他專用儀器儀表 | 電子顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
5-12 | 其他專用儀器儀表 | 高低溫濕熱箱(可編程) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
5-13 | 其他專用儀器儀表 | 塔式工作站 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 136,686.00 | - |
5-14 | 其他專用儀器儀表 | 無源探頭 | 12(根) | 詳見采購文件 | 16,320.00 | - |
5-15 | 其他專用儀器儀表 | 差分探頭 | 3(根) | 詳見采購文件 | 51,387.00 | - |
5-16 | 其他專用儀器儀表 | FPGA開發板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 59,700.00 | - |
5-17 | 其他專用儀器儀表 | 波形發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 115,800.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。