品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 固相微萃取系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 523,500.00 | - |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 全自動高錳酸鹽指數/水質總硬度分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 419,000.00 | - |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 防爆冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 流動注射分析儀(全自動陰離子表面活性劑分析儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 187,600.00 | - |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 全自動測汞儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 通風柜(一) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 28,400.00 | - |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 通風柜(二) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-9 | 其他醫療設備 | 顯微鏡(一) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-10 | 其他醫療設備 | 體視顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 68,800.00 | - |
1-11 | 其他醫療設備 | 顯微鏡(二) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
1-12 | 其他醫療設備 | 生物安全柜(一) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 558,000.00 | - |
1-13 | 其他醫療設備 | 生物安全柜(二) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-14 | 其他醫療設備 | PCR | 2(臺) | 詳見采購文件 | 675,000.00 | - |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 提取儀(96通) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 128,700.00 | - |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 提取儀(32通) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 304,000.00 | - |
1-17 | 其他專用儀器儀表 | 提取儀(12通) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,300.00 | - |
1-18 | 其他專用儀器儀表 | 普通離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 67,200.00 | - |
1-19 | 其他專用儀器儀表 | 全自動移液工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,400.00 | - |
1-20 | 其他專用儀器儀表 | 多管旋渦震蕩儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,800.00 | - |
1-21 | 其他專用儀器儀表 | 恒溫恒濕溫箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-22 | 其他專用儀器儀表 | 恒溫培養箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 94,800.00 | - |
1-23 | 其他醫療設備 | 二氧化碳培養箱(一) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-24 | 其他醫療設備 | 二氧化碳培養箱(二) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,700.00 | - |
1-25 | 其他專用儀器儀表 | 微生物過濾裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-26 | 其他醫療設備 | 低溫冰箱(-70度) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 162,000.00 | - |
1-27 | 其他醫療設備 | 倒置顯微鏡(帶成像系統) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,900.00 | - |
1-28 | 其他專用儀器儀表 | 智能開蓋器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-29 | 其他醫療設備 | 醫用冷藏冷凍保存箱(4-8度/-20度) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 168,800.00 | - |
1-30 | 其他專用儀器儀表 | 10L液氮罐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
1-31 | 其他專用儀器儀表 | 掌上離心機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-32 | 其他專用儀器儀表 | 高速掌上離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。