采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597523 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 3 | 臺(tái) | 213000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597516 | 影像測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 650000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597514 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 2 | 臺(tái) | 20000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597521 | 阻菌性試驗(yàn)裝置 | 6 | 臺(tái) | 285000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597508 | 電子天平 | 1 | 臺(tái) | 36000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597526 | 電子天平 | 2 | 臺(tái) | 4000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597520 | 數(shù)顯超聲波清洗器 | 1 | 臺(tái) | 9000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597524 | 氨基酸分析儀 | 1 | 臺(tái) | 800000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597511 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597539 | 純水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597509 | 庫(kù)侖水分儀 | 1 | 臺(tái) | 305000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597525 | 漩渦混勻器 | 2 | 臺(tái) | 12000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597522 | 恒溫?fù)u床 | 2 | 臺(tái) | 73000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597515 | 真空干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 30000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597533 | 發(fā)射率測(cè)試光譜 | 1 | 臺(tái) | 900000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597513 | 切割機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597519 | 集菌儀 | 1 | 臺(tái) | 32000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597512 | 負(fù)壓測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 65000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597517 | 壓片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 80000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597510 | 干態(tài)落絮測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 158000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597531 | 麻醉機(jī) | 1 | 臺(tái) | 30000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597473 | 超凈工作臺(tái)(雙人) | 13 | 臺(tái) | 260000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597530 | 空氣過(guò)濾器氣溶膠細(xì)菌截留試驗(yàn)系統(tǒng) | 1 | 套 | 550000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597532 | 烘干機(jī) | 1 | 臺(tái) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597472 | 安全柜(雙人A2) | 6 | 臺(tái) | 210000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597527 | 裂隙燈 | 1 | 臺(tái) | 300000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597528 | 阻微生物穿透性能測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 套 | 364500.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597536 | 冰柜 | 2 | 臺(tái) | 30000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597535 | 洗衣機(jī) | 2 | 臺(tái) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597540 | 全自動(dòng)折光儀 | 1 | 臺(tái) | 120000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597470 | 動(dòng)物飲用水系統(tǒng) | 1 | 套 | 700000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597471 | 安全柜(雙人B2) | 8 | 臺(tái) | 392000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597529 | 空氣過(guò)濾器(標(biāo)稱孔徑 0.22um)液體細(xì)菌截留試驗(yàn)裝置 | 1 | 套 | 350000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597499 | 高精度功率分析儀 | 1 | 臺(tái) | 327500.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597506 | 注射器密合性正壓測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 32000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597486 | 可移動(dòng)紫外燈(車) | 4 | 臺(tái) | 3600.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597507 | 醫(yī)用口罩合成血液穿透測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 46000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597481 | 雙人凈化臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 32000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597491 | 漏電流測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 151000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597493 | 移動(dòng)龍門吊 | 1 | 臺(tái) | 54700.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597502 | 交直流耐壓分析儀 | 1 | 臺(tái) | 11000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597484 | 離心機(jī) | 2 | 臺(tái) | 7400.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597476 | 單道移液器 | 2 | 臺(tái) | 17000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597490 | 單門醫(yī)用冷藏箱 | 2 | 臺(tái) | 21000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597503 | 接地電阻測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | 21000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597483 | 恒溫水浴鍋 | 1 | 臺(tái) | 8900.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597478 | 核酸提取儀 | 1 | 臺(tái) | 200000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597485 | 渦旋混勻器 | 2 | 臺(tái) | 15800.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597480 | A2雙人生物安全柜 | 1 | 臺(tái) | 75000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597505 | 阻水性測(cè)量?jī)x(工裝) | 1 | 臺(tái) | 7500.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597498 | 電動(dòng)病床強(qiáng)度測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 57000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597497 | 電纜與導(dǎo)聯(lián)線測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 126950.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597492 | 無(wú)腿前移式全電動(dòng)叉車 | 1 | 臺(tái) | 23500.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597487 | 超低溫冰箱 | 1 | 臺(tái) | 48000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597496 | 全自動(dòng)壓力儀校驗(yàn)儀 | 1 | 臺(tái) | 150000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597489 | 雙門醫(yī)用冷藏箱 | 5 | 臺(tái) | 140000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597500 | 醫(yī)用電氣安全分析系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 226680.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597477 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 3 | 臺(tái) | 42300.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597494 | 氣體質(zhì)量流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 137930.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597475 | 多通道間距電動(dòng)可調(diào)移液器 | 2 | 臺(tái) | 53000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597488 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 3 | 臺(tái) | 59400.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597495 | 抗靜電裝置 | 1 | 臺(tái) | 26000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597479 | 高壓滅菌器 | 1 | 臺(tái) | 100000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597504 | 導(dǎo)絲破裂試驗(yàn)裝置 | 1 | 臺(tái) | 8500.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597482 | 恒溫金屬浴 | 1 | 臺(tái) | 11000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597501 | X、γ輻射空氣比釋動(dòng)能率儀 | 1 | 臺(tái) | 6000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597538 | 微核掃描儀 | 1 | 臺(tái) | 2550000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597537 | 全自動(dòng)蛋白指紋圖譜分析儀 | 1 | 臺(tái) | 3000000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597534 | EMS測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 套 | 4885000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
贛購(gòu)2022B000597474 | EMI測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 套 | 2807600.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購(gòu)2022B000597518 | 掃描電子顯微鏡 | 1 | 臺(tái) | 3000000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。