
2022年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 418476.5 | 9.7 | 352783.3 | 10.6 | 26582.3 | 3.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 13077.4 | 64.1 | 7832.0 | 44.3 | 3442.8 | 199.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3955.4 | 46.8 | 1860.1 | 10.8 | 1376.6 | 138.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1606.0 | -12.2 | 1247.0 | -8.6 | 275.6 | 9.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1051.1 | 23.1 | 700.0 | 18.4 | 225.0 | 62.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 1283.2 | 7.7 | 958.0 | 6.4 | 115.1 | 16.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 564.2 | 7.9 | 542.5 | 7.2 | 0.5 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 6.0 | 66.7 | 5.6 | 86.7 | 0.2 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17020.9 | 3.5 | 15614.0 | 4.4 | 534.5 | -10.2 |
食品制造業(yè) | 6999.8 | 7.4 | 5538.1 | 8.3 | 572.6 | 10.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5635.0 | 9.3 | 3705.6 | 6.7 | 897.3 | 20.9 |
煙草制品業(yè) | 5651.1 | 9.0 | 1527.8 | 5.4 | 828.4 | 7.9 |
紡織業(yè) | 8007.8 | 7.5 | 7162.5 | 8.1 | 266.3 | 1.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4440.5 | 8.1 | 3799.7 | 9.2 | 190.9 | 1.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3506.9 | 7.9 | 3044.3 | 8.3 | 164.3 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3093.7 | 5.2 | 2804.7 | 5.5 | 99.0 | -0.8 |
家具制造業(yè) | 2335.6 | -0.5 | 1964.6 | -0.3 | 100.6 | 2.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 4770.1 | 2.3 | 4203.9 | 6.8 | 169.4 | -49.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2241.1 | 0.9 | 1902.8 | 1.4 | 100.0 | -11.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4454.5 | 4.2 | 3874.3 | 4.0 | 182.6 | 0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 20550.7 | 23.4 | 17106.6 | 27.6 | 828.4 | -29.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 29455.6 | 20.7 | 24434.7 | 23.2 | 2818.6 | 14.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 9187.7 | 4.1 | 5315.3 | 11.7 | 1436.4 | -13.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3403.1 | 11.2 | 3147.2 | 17.3 | 97.2 | -53.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 9138.2 | 1.2 | 7838.7 | 3.6 | 393.6 | -30.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 19992.2 | 6.1 | 16783.7 | 7.1 | 1391.7 | 2.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28955.5 | -1.2 | 27211.4 | 1.7 | 659.7 | -55.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24315.0 | 21.4 | 22377.6 | 21.3 | 1157.5 | 40.3 |
金屬制品業(yè) | 14397.0 | 7.3 | 12752.4 | 8.1 | 515.7 | -8.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13786.5 | -3.0 | 11471.3 | -1.9 | 717.6 | -24.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 11080.6 | 0.3 | 8766.9 | 0.1 | 858.5 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | 26163.6 | -8.8 | 22688.7 | -7.2 | 1182.8 | -33.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3579.3 | -0.1 | 3087.3 | 1.0 | 127.3 | -13.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 28395.7 | 20.3 | 24662.0 | 22.1 | 1306.3 | 7.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 44814.8 | 7.0 | 39193.6 | 7.7 | 1897.9 | -2.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 2570.4 | 2.7 | 1973.2 | 4.9 | 198.1 | -11.8 |
其他制造業(yè) | 642.8 | 11.2 | 545.5 | 11.8 | 31.9 | 13.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3228.1 | 33.9 | 3076.4 | 35.8 | 86.4 | 8.8 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 437.4 | 4.8 | 381.3 | 7.3 | 7.8 | -42.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 28222.0 | 16.5 | 26001.2 | 20.6 | 976.3 | -33.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5198.0 | 27.1 | 4727.3 | 32.1 | 264.4 | -16.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1262.1 | 6.5 | 953.3 | 9.1 | 86.6 | -17.0 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。