其他指標環比數據表
| 規模以上工業增加值 環比增速(%) | 固定資產投資 (不含農戶) 環比增速(%) | 社會消費品零售總額 環比增速(%) |
2021年3月份 | 0.60 | 1.05 | 0.93 |
4月份 | 0.52 | 1.80 | 0.31 |
5月份 | 0.46 | 0.75 | 0.63 |
6月份 | 0.50 | 0.79 | 0.37 |
7月份 | 0.23 | 0.17 | -2.70 |
8月份 | 0.31 | 1.27 | 0.40 |
9月份 | 0.09 | 1.13 | 0.37 |
10月份 | 0.40 | 1.00 | 0.42 |
11月份 | 0.38 | 1.35 | 0.29 |
12月份 | 0.45 | 0.29 | 0.08 |
2022年1月份 | 0.34 | 0.53 | 0.56 |
2月份 | 0.51 | 0.71 | 0.18 |
3月份 | 0.39 | 0.61 | -1.93 |
附表:
2022年3月份及一季度主要統計數據
指 標 | 3月 | 1-3月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
一、國內生產總值(億元) | … | … | 270178 | 4.8 |
第一產業 | … | … | 10954 | 6.0 |
第二產業 | … | … | 106187 | 5.8 |
第三產業 | … | … | 153037 | 4.0 |
二、農業 |
|
|
|
|
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 2395 | 8.8 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 1561 | 14.0 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 42253 | 1.6 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 19566 | 14.1 |
三、規模以上工業增加值 | … | 5.0 | … | 6.5 |
(一)分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業 | … | 12.2 | … | 10.7 |
制造業 | … | 4.4 | … | 6.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.6 | … | 6.1 |
(二)分經濟類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業 | … | 3.3 | … | 5.0 |
其中:股份制企業 | … | 6.9 | … | 7.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | -1.1 | … | 2.1 |
其中:私營企業 | … | 6.0 | … | 7.6 |
(三)主要行業增加值 |
|
|
|
|
紡織業 | … | 0.7 | … | 3.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 3.0 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業 | … | 1.6 | … | 1.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -1.6 | … | -2.4 |
通用設備制造業 | … | -0.7 | … | 2.6 |
汽車制造業 | … | -1.0 | … | 4.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.1 | … | 2.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.6 | … | 12.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 12.5 | … | 12.7 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 3.9 | … | 5.4 |
(四)主要產品產量 |
|
|
|
|
生鐵 (萬噸) | 7160 | -6.2 | 20091 | -11.0 |
粗鋼 (萬噸) | 8830 | -6.4 | 24338 | -10.5 |
鋼材 (萬噸) | 11689 | -3.2 | 31193 | -5.9 |
水泥 (萬噸) | 18655 | -5.6 | 38698 | -12.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 564 | 3.1 | 1617 | 0.9 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 795 | -0.4 | 2322 | -2.2 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 325 | -0.9 | 955 | -0.2 |
乙烯 (萬噸) | 237 | -4.9 | 724 | 0.9 |
化學纖維 (萬噸) | 635 | 5.8 | 1661 | 4.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 8722 | 2.2 | 25344 | 2.0 |
微型計算機設備 (萬臺) | 4101 | -3.9 | 10125 | -2.5 |
集成電路 (億塊) | 285 | -5.1 | 807 | -4.2 |
汽車 (萬輛) | 238.7 | -4.9 | 667.3 | 4.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 83.7 | -4.3 | 241.7 | 4.8 |
發電量(億千瓦時) | 6702 | 0.2 | 19922 | 3.1 |
原煤(萬噸) | 39579 | 14.8 | 108386 | 10.3 |
焦炭(萬噸) | 4017 | -1.1 | 11512 | -4.9 |
原油加工量(萬噸) | 5859 | -2.0 | 17144 | -1.5 |
(五)產品銷售率(%) | 94.5 | -2.0 (百分點) | 96.0 | -1.7 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 13311 | 10.8 | 36099 | 14.4 |
四、服務業生產指數 | … | -0.9 | … | 2.5 |
五、固定資產投資(不含農戶) (億元) | … | … | 104872 | 9.3 |
其中:民間投資 | … | … | 59622 | 8.4 |
分產業 |
|
|
|
|
第一產業 | … | … | 2522 | 6.8 |
第二產業 | … | … | 32428 | 16.1 |
第三產業 | … | … | 69923 | 6.4 |
全國建筑業總產值(億元) | … | … | 51709 | 9.2 |
全國建筑業房屋建筑施工面積 (億平方米) | … | … | 100.3 | 3.0 |
六、房地產開發 |
|
|
|
|
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 27765 | 0.7 |
其中:住宅 | … | … | 20761 | 0.7 |
辦公樓 | … | … | 1172 | -1.6 |
商業營業用房 | … | … | 2347 | -2.1 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 806259 | 1.0 |
其中:住宅 | … | … | 569045 | 1.1 |
辦公樓 | … | … | 32067 | -0.8 |
商業營業用房 | … | … | 73280 | -5.9 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 29838 | -17.5 |
其中:住宅 | … | … | 21558 | -20.3 |
辦公樓 | … | … | 827 | -4.2 |
商業營業用房 | … | … | 2149 | -15.1 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 16929 | -11.5 |
其中:住宅 | … | … | 12323 | -11.3 |
辦公樓 | … | … | 519 | -19.1 |
商業營業用房 | … | … | 1450 | -17.8 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 31046 | -13.8 |
其中:住宅 | … | … | 26305 | -18.6 |
辦公樓 | … | … | 718 | 24.8 |
商業營業用房 | … | … | 1860 | 22.0 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 29655 | -22.7 |
其中:住宅 | … | … | 26073 | -25.6 |
辦公樓 | … | … | 910 | 4.1 |
商業營業用房 | … | … | 1812 | 11.3 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) | … | … | 38159 | -19.6 |
其中:國內貸款 | … | … | 5525 | -23.5 |
利用外資 | … | … | 10 | -7.8 |
自籌資金 | … | … | 12395 | -4.8 |
定金及預收款 | … | … | 12252 | -31.0 |
個人按揭貸款 | … | … | 6369 | -18.8 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 1339 | -41.8 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 56113 | 8.2 |
七、社會消費品零售總額(億元) | 34233 | -3.5 | 108659 | 3.3 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 13631 | -1.4 | 40600 | 5.4 |
(一)按經營地分 |
|
|
|
|
城鎮 | 29699 | -3.6 | 94292 | 3.2 |
鄉村 | 4534 | -3.3 | 14367 | 3.5 |
(二)按消費類型分 |
|
|
|
|
餐飲收入 | 2935 | -16.4 | 10653 | 0.5 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 728 | -15.6 | 2408 | 0.9 |
商品零售 | 31298 | -2.1 | 98006 | 3.6 |
其中:限額以上單位商品零售 | 12903 | -0.4 | 38192 | 5.7 |
糧油、食品類 | 1477 | 12.5 | 4577 | 9.3 |
飲料類 | 236 | 12.6 | 716 | 11.8 |
煙酒類 | 383 | 7.2 | 1388 | 11.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 960 | -12.7 | 3285 | -0.9 |
化妝品類 | 345 | -6.3 | 949 | 1.8 |
金銀珠寶類 | 205 | -17.9 | 828 | 7.6 |
日用品類 | 605 | -0.8 | 1833 | 6.6 |
家用電器和音像器材類 | 752 | -4.3 | 2067 | 5.9 |
中西藥品類 | 552 | 11.9 | 1496 | 9.1 |
文化辦公用品類 | 356 | 9.8 | 944 | 10.6 |
家具類 | 126 | -8.8 | 339 | -7.1 |
通訊器材類 | 486 | 3.1 | 1577 | 4.3 |
石油及制品類 | 1937 | 10.5 | 5402 | 19.7 |
汽車類 | 3673 | -7.5 | 10739 | -0.3 |
建筑及裝潢材料類 | 163 | 0.4 | 406 | 3.8 |
八、進出口(億元) |
|
|
|
|
進出口總額 | 32065 | 5.8 | 94151 | 10.7 |
出口額 | 17535 | 12.9 | 52260 | 13.4 |
進口額 | 14530 | -1.7 | 41891 | 7.5 |
九、居民消費價格 | … | 1.5 | … | 1.1 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.2 |
農村 | … | 1.2 | … | 0.7 |
其中:食品 | … | -1.5 | … | -3.1 |
非食品 | … | 2.2 | … | 2.1 |
其中:消費品 | … | 1.7 | … | 1.0 |
服務 | … | 1.1 | … | 1.3 |
分類別 |
|
|
|
|
食品煙酒 | … | -0.3 | … | -1.3 |
衣著 | … | 0.6 | … | 0.5 |
居住 | … | 1.3 | … | 1.4 |
生活用品及服務 | … | 0.9 | … | 0.6 |
交通通信 | … | 5.8 | … | 5.5 |
教育文化娛樂 | … | 2.6 | … | 2.6 |
醫療保健 | … | 0.7 | … | 0.6 |
其他用品及服務 | … | 2.1 | … | 0.7 |
十、工業生產者出廠價格 | … | 8.3 | … | 8.7 |
生產資料 | … | 10.7 | … | 11.3 |
采掘 | … | 38.0 | … | 35.3 |
原材料 | … | 16.7 | … | 17.6 |
加工 | … | 5.7 | … | 6.4 |
生活資料 | … | 0.9 | … | 0.9 |
食品 | … | 0.8 | … | 0.6 |
衣著 | … | 0.8 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 1.9 | … | 1.6 |
耐用消費品 | … | 0.3 | … | 0.5 |
十一、工業生產者購進價格 | … | 10.7 | … | 11.3 |
燃料、動力類 | … | 30.9 | … | 29.5 |
黑色金屬材料類 | … | 5.9 | … | 7.8 |
有色金屬材料及電線類 | … | 15.6 | … | 16.8 |
化工原料類 | … | 13.3 | … | 15.9 |
木材及紙漿類 | … | 3.6 | … | 5.1 |
建筑材料及非金屬類 | … | 10.0 | … | 10.4 |
其它工業原材料及半成品類 | … | 3.8 | … | 4.1 |
農副產品類 | … | -0.4 | … | -0.5 |
紡織原料類 | … | 8.5 | … | 9.4 |
十二、農產品生產者價格 | … | … | … | -6.7 |
農業產品 | … | … | … | 5.8 |
谷物 | … | … | … | 0.2 |
小麥 | … | … | … | 4.4 |
稻谷 | … | … | … | -2.7 |
玉米 | … | … | … | 0.7 |
油料 | … | … | … | -1.0 |
蔬菜 | … | … | … | 6.0 |
水果 | … | … | … | 4.3 |
茶葉 | … | … | … | 4.3 |
林業產品 | … | … | … | -1.0 |
木材 | … | … | … | 1.1 |
飼養動物及其產品 | … | … | … | -25.3 |
生豬 | … | … | … | -51.3 |
活牛 | … | … | … | -1.0 |
活羊 | … | … | … | -4.0 |
活家禽 | … | … | … | -0.7 |
禽蛋 | … | … | … | 4.8 |
漁業產品 | … | … | … | 2.5 |
十三、居民收入和支出(元/人) |
|
|
|
|
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 10345 | 5.1 |
按常住地分 |
|
|
|
|
城鎮居民 | … | … | 13832 | 4.2 |
農村居民 | … | … | 5778 | 6.3 |
按收入來源分 |
|
|
|
|
工資性收入 | … | … | 5871 | 6.6 |
經營凈收入 | … | … | 1733 | 5.4 |
財產凈收入 | … | … | 920 | 6.1 |
轉移凈收入 | … | … | 1822 | 6.3 |
(二)全國居民人均可支配收入中位數 | … | … | 8504 | 6.1 |
(三)全國居民人均消費支出 | … | … | 6393 | 5.7 |
城鎮居民 | … | … | 7924 | 4.4 |
農村居民 | … | … | 4388 | 7.8 |
(四)外出務工農村勞動力 (萬人,一季度末) | … | … | 17780 | 2.2 |
外出務工農村勞動力月均收入(元/人) | … | … | 4436 | 5.9 |
注: 1.國內生產總值及其分類項目增長速度按不變價計算;規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速、中位數增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。 2.全國建筑業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業。 3.農產品生產者價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格。 4.進出口數據來源于海關總署。 5.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
附圖:







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。