資料簡介
*部分:概述
一. 產品的種類和適用范圍
1. LUGB系列滿管型壓電式渦街流量儀表
2. LUGB系列插入型壓電式渦街流量儀表
3. LUGE系列滿管型電容式渦街流量儀表
4. LUGE系列插入型電容式渦街流量儀表
5. LUGB/E系列電池供電型渦街流量儀表
6. 潛水型/分體型渦街流量儀表(協議訂貨)
7. WL-2003型多功能曲線紀錄積算儀,帶P/T補償功能、中文液晶顯示
8. WL-2000型智能流量積算儀,數碼管顯示
LUGB/E型渦街流量儀表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.
二. 工作原理
在流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街,如圖(一)所示。
旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為V,旋渦發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據卡曼渦街原理,有如下關系式:
f=StV/d 公式(1)
式中:
f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率
St-斯特羅哈爾數(無量綱數)
V-流體的平均流速
d-旋渦發生體的寬度
由此可見,通過測量卡門渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(St)是無因次未知數,
圖(二)表示斯特羅哈爾數(St)與雷諾數(Re)的關系。
在曲線表中St=0.17的平直部分,漩渦的釋放頻率與流速成正比,即為渦街流量傳感器測量范圍度。只要檢測出頻率f就可以求得管內流體的流速,由流速V求出體積流量。所測得的脈沖數與體積量之比,稱為儀表常數(K),見式(2)
K=N/Q(1/m3) 公式(2)
式中:K=儀表常數(1/m3)。
N=脈沖個數
Q=體積流量(m3)
一.主要技術指標 表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 傳感器:長可達4km,兩線制變送器(4~20mA):負載電阻≤750Ω |
第二部分: 儀表口徑的確定和安裝設計
儀表選型是儀表應用中非常重用的工作,儀表選型的正確與否將直接影響到儀表是否能夠正常運行.因此用戶和設計單位在選用威流產品時,請仔細閱讀本節資料,認真核對流體的工藝參數并隨時可與我公司的銷售或部門,以確保選型正確。
一.適用流量范圍和儀表口徑的確定
儀表口徑的選擇,根據流量范圍來確定。不同口徑渦街流量儀表的測量范圍是不一樣的。即使同一口徑流量表,用于不同介質時,它的測量范圍也是不一樣的。實際可測的流量范圍需要通過計算確定。
(一)參比條件下空氣及水的流量范圍,見表(二),參比條件如下:
1.氣體:常溫常壓空氣,t=20℃,P=0.1MPa(絕壓),ρ=1.205 kg/m3,υ=15×10-6 m2/s。
2.液體:常溫水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3,υ=1.006×10-6m2/s。
(二)確定流量范圍和儀表口徑的基本步驟:
1. 明確以下工作參數。
(1)被測介質的名稱、組份
(2)工作狀態的小、常用、大流量
(3)介質的低、常用、高壓力和溫度
(4)工作狀態下介質的粘度
2. 渦街流量儀表測量的是介質的工作狀態體積流量,因此應先根據工藝參數求出介質的工作狀態體積流量,相關公式如下:
(1)已知氣體標準狀態體積流量,可通過以下公
式求出工況體積流量
(2)已知氣體標準狀態密度ρ,可通過以下公
式求出工況密度
公式(4)
(3)已知質量流量Qm換算為體積流量Qv
Qv=Qm*103/ρ
ρ=ρo× |
293.15+t |
293.15 |
× |
0.101325 |
0.101325+P |
公式(5)
式中:
Qv: 介質在工況狀態下的體積流量(m3/h)
Qo: 介質在標準狀態下的體積流量(Nm3/h)
Qm:質量流量 (t/h)
ρ: 介質在工況狀態下的密度(kg/m3)
ρo: 介質在標準狀態下的密度(kg/m3),常用氣體介質的標準狀態密度,見表(三)
P: 工況狀態表壓(MPa)
t: 工況狀態溫度(℃)
3.儀表下限流量的確定。渦街流量儀表的上限適用流量一般可不計算,渦街流量儀表口徑的選擇主要是對流量下限的計算。下限流量的計算應該滿足兩個條件:小雷諾數不應低于界限雷諾數(Re=2×104);對于應力式渦街流量儀表在下限流量時產生的旋渦強度應大于傳感器旋渦強度的允許值(旋渦強度與升力ρv2 成比例關系)。這些條件可表示如下:
由密度決定的工況可測下限流量:
由運動粘度決定的線性下限流量:
Qυ=Q0×υ/υ0 公式(7)
式中:
Qρ:滿足旋渦強度要求的小體積流量(m3/h)
ρ0:參比條件下介質的密度
Qυ:滿足小雷諾數要求的小線性體積流量(m3/h)
ρ:被測介質工況密度(kg/m3)
Q0: 參比條件下儀表的小體積流量
(m3/h)
υ:工作狀態下介質的運動粘度(m2/s)
υo:參比條件下介質的運動粘度(m2/s)
通過公式(6)、(7)計算出Qρ和Qν。比較Qρ和
4.儀表上限流量以表(二)中的上限流量為準.氣體的上限流速應該小于70m/s,液體的上限流速應該小于7m/s
5.當用戶測量的介質為蒸汽時,常采用的計量單位是質量流量,即:t/h或Kg/h。由于蒸汽(過熱蒸汽和飽和蒸汽)在不同溫度和壓力下的密度是不同的,因此蒸汽流量范圍的確定可由公式(8)進行計算得出
Q蒸汽=1.5Q空氣×ρ×103×√ρo/ρ |
式中:
ρ: 蒸汽的密度(kg/m3)
ρ0:1.205kg/m3
Q蒸汽 :蒸汽質量流量(t/h)
6.計算壓力損失,檢測壓力損失對工藝管線是否有影響,公式(單位:Pa):
Δp= CdρV2/2 公式(9)
式中:
Δp:壓力損失(Pa) Cd:壓力損失系數
ρ:工況介質密度(kg/m3)V:平均流速(m/s)
7.被測介質為液體時,為防止氣化和氣蝕,應使管道壓力符合以下要求:
p≥2.7Δp+1.3p0 公式(10)
式中:
Δp: 壓力損失(Pa)
p0:工作溫度下液體的飽和蒸汽壓(Pa絕壓)
Po:流體的蒸汽壓力 (Pa絕壓)
8.渦街流量計不適合測量高粘度液體。當計算出的可測流量下限不滿足設計工藝要求時,應該考慮選用其它類型流量計。
9.通過計算如果有兩種口徑都可滿足要求,為了提高測量效果、降低造價,應選用口徑較小的表。應該注意的是,盡可能使常用量處在流量范圍上限的1/2~2/3
表(二) 參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
表(三) 常用氣體介質的標準狀態密度(20℃,絕壓P=0.1MPa)
氣體名稱 | 密度(kg/m3) | 氣體名稱 | 密度(kg/m3) |
空氣(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮氣 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬氣 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖氣 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨氣 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氫氣 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然氣 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制氣 | 0.8020 |
(三)選型舉例:
例一:已知氣體壓力和溫度及標況下的流量時
某壓縮空氣,標況流量范圍為QN=1200-12000Nm3/h,壓力P=0.7Mpa(表壓),溫度t=30℃。試確定流量計口徑。
步驟一:計算壓縮空氣的工況體積流量
由公式(3):
工況使用下限體積流量為:
Qvmin=QN×0.101325×(273.15+t)/293.15/(P +0.1)
=1200×0.101325×(273.15+30)/293.15/(0.7 +0.1)
=157(m3/h)
工況使用流量上限為: Qvmax=1570(m3/h)
步驟二:根據使用工況流量范圍157-1570m3/h,查表(二),滿足下限流量條件的流量計為DN80 、DN100和DN125,考慮到上限流量1270m3/h及使用效果和經濟成本,初選DN100, DN100流量計的工況流量范圍是100-1700m3/h,接近使用流量范圍,初選DN100流量計,但應具體核算DN100流量計在該工況條件下的可測下限流量。核算DN100流量計在該工況條件下的可測下限流量:
由公式(4)及公式(6):
Qρ=Qo×√ ρo /ρ
=100× 0.101325×(273.15+30)
√ ( 0.101325+0.7) ×293.15
=100×0.3746
=37.46(m3/h)
即,流量計在該工況條件下的可測下限流量是
37.46m3/h,遠小于要求的工況下限流量157m3/h,確定選用DN100流量計。
例二:已知蒸汽壓力和溫度及工況流量時
測量介質為過熱蒸汽,蒸汽溫度為320℃,壓力為1.5MPa(絕壓),流量范圍為3t/h~25t/h, 試 確定流量計口徑。
步驟一:計算蒸汽的等效空氣參比條件下的體積流量范圍,經查附表(二),該狀態下蒸汽的密度為:5.665Kg/m3,由公式(8) :
Q空氣= Q蒸汽×103/1.5√ρoρ
Q空氣min=3000/1.5×√5.665×1.205
=765(m3/h)
Q空氣max=6379(m3/h)
步驟二:根據等效參比流量范圍765-6379m3/h,查表(二),比較適合該流量范圍為DN200口徑。
二.儀表的安裝設計
(一) 儀表的正確安裝是保障儀表正常運行的重要環節,若安裝不當,輕則影響儀表的使用精度,重則會影響儀表的使用壽命,甚至會損壞儀表。安裝環境要求:
1. 盡可能避開強電設備、高頻設備、強開關電源設備。儀表的供電電源盡可能與這些設備分離。
2. 避開高溫熱源和輻射源的直接影響。若必須安裝,須有隔熱通風措施。
3. 避開高濕環境和強腐蝕氣體環境。若必須安裝,須有通風措施。
4. 渦街流量儀表應盡量避免安裝在振動較強的管道上。若必須安裝,須在其上下游2D處加設管道緊固裝置,并加防振墊,加強抗振效果。
5. 儀表安裝在室內,安裝在室外應注意防水,特別注意在電氣接口處應將電纜線彎成U形,避免水順著電纜線進入放大器殼內。
6. 儀表安裝點周圍應該留有較充裕的空間,以便安裝接線和定期維護。
(二) 儀表管道安裝要求:
1. 渦街流量儀表對安裝點的上下游直管段有一定要求,否則會影響介質在管道中的流場,影響儀表的測量精度。儀表的上下游直管段長度要求見圖(三)
注:調節閥盡可能不安裝在渦街流量儀表的上游,而應安裝在渦街流量儀表的下游10D處。
1. 上、下游配管內徑應相同。如有差異,則配管內徑Dp與渦街儀表表體內徑Db,應滿足以下關系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管應與流量儀表表體內徑同心,它們之間的不同軸度應小于0.05Db
2. 儀表與法蘭之間的密封墊,在安裝時不能凸入管內,其內徑應比表體內徑大1-2mm
3. 測壓孔和測溫孔的安裝設計。被測管道需要安裝溫度和壓力變送器時,測壓孔應設置在下游3-5D處,測溫孔應設置在下游6-8D處,見圖(七)。D為儀表工稱口徑,單位:mm
1. 儀表在在管道上可以水平、垂直或傾斜安裝。
2. 測量氣體時,在垂直管道安裝儀表,氣體流向不限。但若管道內含少量液體,為了防止液體進入儀表測量管,氣流應自下而上流動,如圖(四)a所示
3. 測量液體時,為了保證管內充滿液體,所以在垂直或傾斜管道安裝儀表時,應該保證液體流動方向從下而上。若管道內含少量氣體,為了防止氣體進入儀表測量管,儀表應安裝在管線的較低處
如圖(四)b所示
8. 測量高溫、低溫介質時,應注意保溫措施。轉換器內部(表頭殼體內)高溫一般不應超過70℃;低溫易使轉換器內部出現凝露,降低印制電路板的絕緣阻抗,影響儀表正常工作。
(三)儀表的安裝外形尺寸:見圖(五)、圖(六)
口徑(mm) (mm) | A | B | C | CH |
25 | 84 | 65 | 360 | 460 |
40 | 84 | 88 | 375 | 475 |
50 | 88 | 98 | 385 | 485 |
65 | 88 | 108 | 396 | 496 |
80 | 88 | 124 | 413 | 513 |
100 | 90 | 148 | 436 | 536 |
125 | 104 | 174 | 462 | 562 |
150 | 115 | 197 | 486 | 586 |
200 | 115 | 250 | 520 | 620 |
250 | 130 | 300 | 570 | 670 |
300 | 140 | 350 | 620 | 720 |
1. 在管道上用氣焊開一個略小于φ100mm的圓孔,并把圓孔周圍毛刺清除干凈,以保證測頭旋轉流利
2. 在管道圓孔處焊上廠家提供的法蘭,要求法蘭軸線與管道軸線垂直。
3. 將球閥及傳感器安裝在焊接好的發蘭上。
4. 調節絲杠,使插入深度符合要求(從表五查得所需尺寸),流體流向必須與方向標上的指示箭頭保持一致。
5. 均勻擰緊壓蓋上的螺絲。(注:壓蓋的松緊程度決定儀表的密封程度和絲杠能否旋動)
6. 檢查各環節是否完成好,慢慢打開閥門觀察是否有泄漏(需特別注意人身安全)若有泄露請重復步驟5、6。
第三部分: 儀表配線設計
一. 輸出頻率信號的三線制渦街流量儀表配線設計
輸出頻率信號的三線制流量傳感器采用DC24V或DC12V電源供電,一般通過三芯屏蔽電纜線(RWP3×0.5mm)與顯示儀表或計算機相連,屏蔽層應可靠地接到放大器殼的接地螺絲上。屏蔽電纜線的選擇應適合現場環境要求,另外屏蔽電纜線要與其它強功率電力線分離,不能平行走線。傳感器端子接線見圖(八)
二.輸出標準4~20mA電流信號的兩線制渦街流量儀表配線設計
輸出標準4~20mA電流信號的兩線制變送器采用DC24V電源供電,一般通過兩芯屏蔽電纜線(RWP3×0.5mm)與顯示儀表或計算機相連,屏蔽層應可靠地接到放大器殼的接地螺絲上。屏蔽電纜線的選擇應適合現場環境要求,另外屏蔽電纜線要與其它強功率電力線分離,不能平行走線。變送器端子接線見圖(九)
三.帶RS-485通訊接口功能的渦街流量儀表配線設計
帶RS-485通訊功能的渦街流量儀表采用DC24V電源供電,與其它設備之間采用四線制傳輸方式。儀表端子接線見圖(十)
圖(十二) |
注意事項:
(1)防爆型傳感器和變送器安裝于危險場所,安全柵、顯示儀表、供電電源,計算機等關聯設備必須安裝在安全場所。
(2)傳感器和變送器應有可靠接地,防爆地線不得與強電系統保護接地共用。
五.兩線制液晶顯示表頭參數設置操作說明
1、面板按鍵說明
進入參數設置狀態 / 翻頁 / 確認寫入
數字左移/設置小數點/清零
數字由0-9循環/ 標志位切換/瞬時流量和累計流量切換
返回
2、顯示窗字符說明
液晶顯示標志字符定義見表(一): 表(一)
符號 | 定義說明 | 符號 | 定義說明 | 備注 |
QP | 小數點設置 | F | 滿度流量Q對應的頻率值(Hz) | |
Q | 滿度流量值 (m3/h或km3/h) | F0 | 小信號切除頻率值 |
P AA | 密碼修改項 | P EE | 線性修正項 |
3、操作說明:
密碼輸入: P 000000 |
菜單選擇項:P 000000 頁選項: 00 |
頁選項:00 |
頁選項:01 |
頁選項:02 |
頁選項:03 |
常規流量參數設置菜單(默認項):QP\F0\Q\F |
密碼修改菜單: PA/E 00000 AA |
累計流量清零菜單: XXXXXXXX |
線性修正菜單:通行碼及五點流量修正值輸入 |
本儀表表頭操作界面采用菜單形式進行參數設置,框圖如下:
3.1 儀表出廠前已將各參數根據用戶訂貨要求設置完畢,用戶無須設置。如用戶需要改變量程,請按下述方法設定。例如,φ600插入式流量表,原滿度流量為50000m3/h,頻率為694.4Hz。滿度流量現改為70000m3/h,頻率為972.2Hz進入每項流量參數設置頁后,其右端標志字符均進行閃動提示,每項參數設置完畢后,必須按SET鍵確認才能寫入存儲。
3.4 小流量切除說明
當安裝儀表現場的管道振動過大,無實際流量而有干擾信號輸出,可以采用小流量切除功能將干擾信號切除,切除信號頻率范圍一般要求低于儀表的下*程,具體設置因情況而定。
第四部分: 訂貨須知及選型樣譜
一.尊敬的用戶,當您要選用本公司產品時,請仔細閱讀選型樣本,并做好以下工作:
1.認真核對被測介質的工況條件:溫度、壓力、管徑等工藝參數。2.認真核對被測介質的使用流量范圍,特別是小流量值以終確定使用儀表的口徑及配管參數。3.確定儀表的安裝地點,保證直管段,并為儀表的安裝維護創造好的環境條件。4.填好訂貨咨詢單,見附表三
二.渦街流量儀表選型表(符合JB/T9294-1999標準)
1.傳感器選型表
LUGB/E系列渦街流量儀表選型表
型 譜 | 說 明 | |||||||||
LU | 渦街流量儀表 | |||||||||
G | 傳感器 | |||||||||
檢測 方式 | B | 壓電式傳感器 | ||||||||
E | 電容式傳感器 | |||||||||
連接方式 | 1 | 僅對滿管型 | 法蘭連接型 | |||||||
2 | 僅對滿管型 | 法蘭卡裝型 | ||||||||
3 | 僅對插入型 | 簡易插入型 | ||||||||
4 | 僅對插入型 | 球閥插入型 | ||||||||
測量介質 | 2 | 液體 | ||||||||
3 | 氣體 | |||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||
公稱通徑 | 02 … 30 | DN25 … 單位:mm DN300 | ||||||||
使用環境 | P | 普通型 | ||||||||
B | 防爆型 | |||||||||
輸出信號 | 1 | 脈沖輸出 | ||||||||
2 | 4~20mA電流輸出,液晶顯示 | |||||||||
3 | RS-485通訊 | |||||||||
4 | 電池供電,不帶溫度、壓力補償 | |||||||||
5 | 溫壓補償一體,4~20mA電流輸出型 | |||||||||
6 | 溫壓補償一體,電池供電型 | |||||||||
選型 說明 | 例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽 儀表通徑為DN50,普通 4~20mA電流信號輸出 | |||||||||
2.傳感器的公稱通徑編號對照表
公稱通徑 DN mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
標記號 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
公稱通徑 DN mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
標記號 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | A0 | A2 | A5 |
渦街流量儀表訂貨咨詢單
飽和水蒸氣密度及鉑電阻-溫度對照表 | |||||||||||
分度號:Pt100 R0=100.00Ω 壓力為壓力 | |||||||||||
溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 | 溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 | 溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 |
℃ | bar | kg/m3 | Ω | ℃ | bar | kg/m3 | Ω | ℃ | bar | kg/m3 | Ω |
100 | 1.1033 | 0.5997 | 138.50 | 138 | 3.414 | 1.864 | 152.83 | 176 | 9.137 | 4.723 | 166.98 |
101 | 1.0500 | 0.6108 | 138.88 | 139 | 3.513 | 1.915 | 153.20 | 177 | 9.353 | 4.829 | 167.35 |
102 | 1.0878 | 0.6388 | 139.26 | 140 | 3.614 | 1.967 | 153.58 | 178 | 9.574 | 4.937 | 167.72 |
103 | 1.1267 | 0.6601 | 139.64 | 141 | 3.717 | 2.019 | 153.95 | 179 | 9.798 | 5.048 | 168.09 |
104 | 1.1668 | 0.6321 | 140.02 | 142 | 3.823 | 2.073 | 154.32 | 180 | 10.027 | 5.160 | 168.46 |
105 | 1.2080 | 0.7046 | 140.39 | 143 | 3.931 | 2.129 | 154.70 | 181 | 10.259 | 5.274 | 168.83 |
106 | 1.2504 | 0.7277 | 140.77 | 144 | 4.042 | 2.185 | 155.07 | 182 | 10.496 | 5.391 | 169.20 |
107 | 1.2941 | 0.7515 | 141.15 | 145 | 4.155 | 2.242 | 155.45 | 183 | 10.738 | 5.509 | 169.57 |
108 | 1.3390 | 0.7758 | 141.53 | 146 | 4.271 | 2.301 | 155.82 | 184 | 10.983 | 5.629 | 169.94 |
109 | 1.3852 | 0.8008 | 141.91 | 147 | 4.398 | 2.361 | 156.19 | 185 | 11.233 | 5.752 | 170.31 |
110 | 1.4327 | 0.8265 | 142.29 | 148 | 4.510 | 2.422 | 156.57 | 186 | 11.488 | 5.877 | 170.68 |
111 | 1.4815 | 0.8528 | 142.66 | 149 | 4.634 | 2.484 | 156.94 | 187 | 11.747 | 6.003 | 171.05 |
112 | 1.5316 | 0.8798 | 143.04 | 150 | 4.760 | 2.584 | 157.31 | 188 | 12.010 | 6.132 | 171.42 |
113 | 1.5832 | 0.9075 | 143.42 | 151 | 4.889 | 2.613 | 157.69 | 189 | 12.278 | 6.264 | 171.79 |
114 | 1.6362 | 0.9359 | 143.80 | 152 | 5.021 | 2.679 | 158.06 | 190 | 12.551 | 6.397 | 172.16 |
115 | 1.6906 | 0.9650 | 144.17 | 153 | 5.155 | 2.747 | 158.43 | 191 | 12.829 | 6.533 | 172.53 |
116 | 1.7465 | 0.9948 | 144.55 | 154 | 5.293 | 2.816 | 158.81 | 192 | 13.111 | 6.671 | 172.90 |
117 | 1.8039 | 1.025 | 144.93 | 155 | 5.433 | 2.886 | 159.18 | 193 | 13.398 | 6.812 | 173.26 |
118 | 1.8628 | 1.057 | 145.31 | 156 | 5.577 | 2.958 | 159.55 | 194 | 13.690 | 6.955 | 173.63 |
119 | 1.9233 | 1.089 | 145.68 | 157 | 5.732 | 3.032 | 159.93 | 195 | 13.987 | 7.100 | 174.00 |
120 | 1.9854 | 1.122 | 146.06 | 158 | 5.872 | 3.106 | 160.30 | 196 | 14.298 | 7.248 | 174.37 |
121 | 2.0492 | 1.155 | 146.44 | 159 | 6.025 | 3.182 | 160.67 | 197 | 14.596 | 7.398 | 174.74 |
122 | 2.1145 | 1.190 | 146.81 | 160 | 6.181 | 3.260 | 161.04 | 198 | 14.909 | 7.551 | 175.10 |
123 | 2.1816 | 1.225 | 147.19 | 161 | 6.339 | 3.339 | 161.42 | 199 | 15.226 | 7.706 | 175.47 |
124 | 2.2504 | 1.261 | 147.57 | 162 | 6.502 | 3.420 | 161.79 | 200 | 15.549 | 7.864 | 175.84 |
125 | 2.3210 | 1.298 | 147.94 | 163 | 6.667 | 3.502 | 162.16 | 201 | 15.877 | 8.025 | 176.21 |
126 | 2.3933 | 1.336 | 148.32 | 164 | 6.836 | 3.586 | 162.53 | 202 | 16.210 | 8.188 | 176.57 |
127 | 2.4675 | 1.375 | 148.70 | 165 | 7.008 | 3.671 | 162.90 | 203 | 16.549 | 8.354 | 176.94 |
128 | 2.5435 | 1.415 | 149.07 | 166 | 7.183 | 3.758 | 163.27 | 204 | 16.893 | 8.522 | 177.31 |
129 | 2.6215 | 1.455 | 149.45 | 167 | 7.362 | 3.847 | 163.65 | 205 | 17.243 | 8.694 | 177.68 |
130 | 2.7013 | 1.497 | 149.82 | 168 | 7.545 | 3.937 | 164.02 | 206 | 17.598 | 8.868 | 178.04 |
131 | 2.7831 | 1.539 | 150.20 | 169 | 7.731 | 4.029 | 164.39 | 207 | 17.959 | 9.045 | 178.41 |
132 | 2.8670 | 1.583 | 150.57 | 170 | 7.920 | 4.123 | 164.76 | 208 | 18.326 | 9.225 | 178.78 |
133 | 2.9528 | 1.627 | 150.95 | 171 | 8.114 | 4.218 | 165.13 | 209 | 18.699 | 9.408 | 179.14 |
134 | 3.0410 | 1.672 | 151.33 | 172 | 8.311 | 4.316 | 165.50 | 210 | 19.077 | 9.593 | 179.51 |
135 | 3.1310 | 1.719 | 151.70 | 173 | 8.511 | 4.415 | 165.87 | 211 | 19.462 | 9.782 | 179.88 |
136 | 3.2230 | 1.766 | 152.08 | 174 | 8.716 | 4.515 | 166.24 | 212 | 19.852 | 9.974 | 180.24 |
137 | 3.3170 | 1.815 | 152.45 | 175 | 8.924 | 4.618 | 166.61 | 213 | 20.249 | 10.17 | 180.61 |
飽和水蒸氣密度及鉑電阻-溫度對照表 |
分度號:Pt100 R0=100.00Ω 壓力為壓力 | |||||||||||
溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 | 溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 | 溫度 | 壓力 | 密度 | 鉑電阻 |
℃ | bar | kg/m3 | Ω | ℃ | bar | kg/m3 | Ω | ℃ | bar | kg/m3 | Ω |
214 | 20.651 | 10.37 | 180.97 | 252 | 41.138 | 20.69 | 194.80 | 290 | 74.46 | 39.16 | 208.45 |
215 | 21.060 | 10.57 | 181.34 | 253 | 41.831 | 21.05 | 195.16 | 291 | 75.55 | 39.81 | 208.81 |
216 | 21.475 | 10.77 | 181.71 | 254 | 42.534 | 21.42 | 195.52 | 292 | 76.65 | 40.48 | 209.17 |
217 | 21.869 | 10.98 | 182.07 | 255 | 43.246 | 21.79 | 195.88 | 293 | 77.77 | 41.15 | 209.52 |
218 | 22.324 | 11.19 | 182.44 | 256 | 43.967 | 22.17 | 196.24 | 294 | 78.90 | 41.83 | 209.88 |
219 | 22.758 | 11.41 | 182.80 | 257 | 44.697 | 22.55 | 196.60 | 295 | 80.04 | 42.53 | 210.24 |
220 | 23.198 | 11.62 | 183.17 | 258 | 45.437 | 22.94 | 196.96 | 296 | 81.19 | 43.24 | 210.59 |
221 | 23.645 | 11.84 | 183.53 | 259 | 46.185 | 23.33 | 197.33 | 297 | 82.36 | 43.96 | 210.95 |
222 | 24.099 | 12.07 | 183.90 | 260 | 46.943 | 23.73 | 197.69 | 298 | 83.53 | 44.69 | 211.31 |
223 | 24.560 | 12.30 | 184.26 | 261 | 47.711 | 24.14 | 198.05 | 299 | 84.72 | 45.43 | 211.66 |
224 | 25.027 | 12.53 | 184.63 | 262 | 48.488 | 24.55 | 198.41 | 300 | 85.93 | 46.19 | 212.02 |
225 | 25.501 | 12.76 | 184.99 | 263 | 49.275 | 24.97 | 198.77 | 301 | 87.12 | 46.96 | 212.37 |
226 | 25.982 | 13.00 | 185.36 | 264 | 50.071 | 25.40 | 199.13 | 302 | 88.37 | 47.75 | 212.73 |
227 | 26.470 | 13.24 | 185.72 | 265 | 50.877 | 25.83 | 199.49 | 303 | 89.62 | 48.54 | 213.09 |
228 | 26.965 | 13.49 | 186.09 | 266 | 51.693 | 26.27 | 199.85 | 304 | 90.87 | 49.36 | 213.44 |
229 | 27.467 | 13.74 | 186.45 | 267 | 52.519 | 26.72 | 200.21 | 305 | 92.14 | 50.18 | 213.80 |
230 | 27.976 | 14.00 | 186.82 | 268 | 53.356 | 27.17 | 200.57 | 306 | 93.43 | 51.02 | 214.15 |
231 | 28.493 | 14.25 | 187.18 | 269 | 54.202 | 27.63 | 200.93 | 307 | 94.73 | 51.88 | 214.51 |
232 | 29.016 | 14.52 | 187.54 | 270 | 55.058 | 28.10 | 201.29 | 308 | 96.04 | 52.75 | 214.86 |
233 | 29.547 | 14.78 | 187.91 | 271 | 55.925 | 28.57 | 201.65 | 309 | 97.36 | 53.64 | 215.22 |
234 | 30.086 | 15.05 | 188.27 | 272 | 56.802 | 29.06 | 202.01 | 310 | 98.70 | 54.54 | 215.57 |
