MYP電纜.MYP礦用電纜.MYP煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜
(MY)UY-0.38/0.66KV,礦用移動屏蔽橡軟套電纜,額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.38/0.66KV,礦用移動屏蔽橡軟套電纜,額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.66/1.14KV,礦用移動屏蔽橡軟套電纜,額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接
礦用移動橡套軟電纜 | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
煤礦用移動電纜MY電纜,0.38/0.66KV橡皮電纜
MYP電纜額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
芯數×導體 | | 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。