當前位置:廣州技創電子設備有限公司>>公司動態>>ASD143,ASD533技術參數
ASD143,ASD533卡件
技術參數:
數字輸入模塊
項目 | 描述 | |
型號 | ASD143 | |
輸入通道數 | 16,隔離 | |
輸入信號 | 那慕爾(IEC 60947-5-6)兼容 | |
耐電壓 | 1500 V AC | |
輸入電阻 | 打開電源 | 輸入響應時間:15毫秒 |
切斷電源 | zui小檢測時間:20毫秒 | |
開/關周期zui大值:25赫茲 | ||
zui大電流消耗 | 150 mA (5 V DC), 110 mA (24 V DC) | |
重量 | 約0.3kg | |
外部連接 | 壓鉗端(atsb4£) | |
屏障型 | 隔離接口 |
數字輸出模塊
項目 | 描述 |
型號 | ASD533 |
輸入通道數 | 8,隔離 |
輸出信號 | 12 V at I=40 mA, 26 V at I=0 mA |
耐電壓 | 1500 V AC |
輸入電阻 | 狀態輸出 |
輸出響應時間 | 10 ms |
zui大電流消耗 | 150 mA (5 V DC), 500 mA (24 V DC) |
重量 | 約0.3kg |
外部連接 | 壓鉗端(atsd3£) |
屏障型 | 隔離接口 |
注意:在該領域中的兩個或兩個以上的通道發生短路時,該模塊的所有通道沒有內在安全
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。