提供商
常州金壇泰納儀器廠資料大小
20.4KB資料圖片
下載次數
390次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數
2775次 序號 | 設備名稱 | 七、職業衛生快速檢測設備 技術指標 | 產地 | ||||||||||||||||||||||
1 | 突發事故檢測箱 | 檢測氣體量程精 度Z小讀數響應時間傳感器壽命(月) 二氧化硫(SO2)0-100ppm<±5%(F.S)0.1ppm≤30秒24個月 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
2 | 數字式測塵儀 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:<10% 3.測定儀穩定性相對誤差:±2.5% 4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線 5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 6.同時能按時序儲存50次測試數據記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點 8.采樣流量為: 9.采樣流量誤差:<2.5% | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
3 | 防爆型數字式測塵儀 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:<10% 3.測定儀穩定性相對誤差:±2.5% 4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線 5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 6.同時能按時序儲存50次測試數據記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點 8.采樣流量為: 9.采樣流量誤差:<2.5% 10. 防爆型式:礦用本質安全型兼隔爆型ibdI( | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
4 | 便攜式紅外光譜 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | 二氧化碳分析儀 | CO2范圍 0~10000 ppm 配置:手提箱,穩壓電源,主機,電池 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
6 | 智能復合氣體檢測儀 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴散式 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 聲級計 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設定 Z大值鎖定 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
8 | 直讀式干濕溫度計 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 輻射熱計 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
輻射熱量范圍:0~5kW/m2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 | 風速儀 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
測量范圍 風速測量: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 | 照度計 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 Z大、Z小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數據保持 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
序 號 | 設備名稱 | 八、食品安全快速檢測設備 測定范圍 | 產地 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。