招標西南交通大學2025年度環境科學與工程學院實驗教學平臺建設采購項目公開招標公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
毛細管吸水時間測試儀 | 1批 | |||
生物顯微鏡 | 1批 | |||
立體顯微鏡 | 1批 | |||
臺式冷凍離心機 | 1批 | |||
超低溫冷凍冰箱 | 1批 | |||
低速離心機 | 1批 | |||
pH計 | 1批 | |||
光照培養箱 | 1批 | |||
溶解氧儀 | 1批 | |||
分子熒光光譜儀 | 1批 | |||
離子色譜儀 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >四川
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
一、項目基本情況
項目編號:YQCG-2025-034
項目名稱:西南交通大學2025年度環境科學與工程學院實驗教學平臺建設采購項目
預算金額:510.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):510.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
★標的名稱 | ★單位 | ★數量 | 所屬行業 | 是否屬于核心產品 | 是否允許進口產品競爭 | 是否屬于優先或強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | |
1 | 綜合傳熱實驗裝置 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 吸收與解吸實驗裝置 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 恒壓過濾實驗裝置 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 毛細管吸水時間測試儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 生物顯微鏡 | 臺 | 30 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 超凈工作臺 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 恒溫振蕩培養箱 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 立體顯微鏡 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 臺式冷凍離心機 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 超低溫冷凍冰箱 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 低速離心機 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | pH計 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 普通梯度PCR儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 光照培養箱 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 智能正置熒光顯微成像系統 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 自動低溫濃縮裝置 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 真空冷凍干燥機 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 豎流式氣浮設備 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 平流式氣浮設備 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | SBR水處理實驗設備 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | UASB水處理實驗設備 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 電化學工作站 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 多通道恒電位儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 光化學反應儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 溶解氧儀 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 六聯攪拌器 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 紫外可見分光光度計 | 臺 | 3 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 分子熒光光譜儀 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 化學發光分析儀 | 臺 | 1 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
30 | 高速離心機 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 電化學發光分析儀 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 自動旋蒸儀 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 紫外可見分光光度計 | 臺 | 3 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 離子色譜儀 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 搖床 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 量熱儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 全自動抗壓試驗機 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 研磨儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 土壤容重測定儀(環刀法) | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 土壤溶液取樣器 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 微波加熱反應控制器 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 植物培養箱 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 土壤氧化還原電位測定儀 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 土壤電動取樣器 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 土壤團粒結構分析儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | 多氣體組分分析儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 環境空氣質量自動監測系統 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 單顆粒氣溶膠采樣器 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 激光粒度儀 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 原位漫反射反應系統 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
51 | 氣體混合反應器 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
本次采購范圍,包括以上貨物的供應、運輸、安裝調試、培訓及售后服務。具體采購內容及所應達到的具體要求,以本采購文件中商務、技術和服務的相應規定為準。
合同履行期限:合同簽訂之日起60天(自然日)內交貨。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目不專門面向中小企業采購。
3.本項目的特定資格要求:無
三、獲取招標文件
時間:2025年05月08日 至 2025年05月14日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至17:30。(北京時間,法定節假日除外)
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2025年05月30日 10點30分(北京時間)
開標時間:2025年05月30日 10點30分(北京時間)
地點:四川省成都市郫都區犀安路999號西南交通大學犀浦校區綜合樓701室
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|