序號 | 儀器設備名稱 | 類別 | 需購置儀器數量(套) |
1 | 全自動藥敏試驗菌液接種判讀儀 | 微生物 | 1 |
2 | 致病菌分子分型和基因組數據處理終端 | 微生物 | 1 |
3 | 賈第鞭毛蟲和隱孢子蟲檢測系統 | 微生物 | 1 |
4 | 雞胚培養裝置 | 微生物 | 1 |
5 | 超凈工作臺 | 微生物 | 1 |
6 | 干熱滅菌器 | 微生物 | 2 |
7 | 恒溫培養箱 | 微生物 | 1 |
8 | 生化培養箱 | 微生物 | 2 |
9 | 霉菌培養箱 | 微生物 | 1 |
10 | 恒溫搖床培養箱 | 微生物 | 2 |
11 | 水平搖床 | 微生物 | 2 |
12 | 紫外/可見分光光度計 | 理化 | 2 |
13 | 液相色譜-原子熒光光譜儀 | 理化 | 1 |
14 | 全自動固相萃取儀 | 理化 | 1 |
15 | 流動注射分析儀 | 理化 | 1 |
16 | 全自動尿碘分析儀 | 理化 | 1 |
17 | 恒溫干燥箱 | 通用 | 3 |
18 | 低溫冰箱(-85℃) | 通用 | 2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。