序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 北京新羿生物科技有限公司 | 海淀 |
2 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 通州 |
3 | 北京小鳥看看科技有限公司 | 海淀 |
4 | 北京航天長征機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
5 | 新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | 海淀 |
6 | 超同步股份有限公司 | 密云 |
7 | 北京市京海換熱設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 密云 |
8 | 北京麥邦光電儀器有限公司 | 大興 |
9 | 北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司 | 房山 |
10 | 北京海致網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
11 | 東港瑞云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
12 | 北京津發(fā)科技股份有限公司 | 海淀 |
13 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀 |
14 | 北京本農(nóng)科技發(fā)展有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
15 | 北京華夏電通科技股份有限公司 | 海淀 |
16 | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 | 海淀 |
17 | 北京云杉信息技術(shù)有限公司 | 東城 |
18 | 金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 東城 |
19 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 | 豐臺(tái) |
20 | 艾體威爾電子技術(shù)(北京)有限公司 | 海淀 |
21 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 海淀 |
22 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
23 | 北京華大九天科技股份有限公司 | 朝陽 |
24 | 北京來也網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀 |
25 | 北京北旭電子材料有限公司 | 朝陽 |
26 | 北京凌云雀科技有限公司 | 海淀 |
27 | 北京博思致新互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
28 | 北京國雙科技有限公司 | 海淀 |
29 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 海淀 |
30 | 博雅輯因(北京)生物科技有限公司 | 昌平 |
31 | 北京漢王數(shù)字科技有限公司 | 海淀 |
32 | 北京國研數(shù)通軟件技術(shù)有限公司 | 海淀 |
33 | 北京方鴻智能科技有限公司 | 密云 |
34 | 北京商海文天科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
35 | 北京通暢電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 大興 |
36 | 北京華高世紀(jì)科技股份有限公司 | 朝陽 |
37 | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
38 | 北京麥克斯韋科技有限公司 | 海淀 |
39 | 北京鎂伽機(jī)器人科技有限公司 | 昌平 |
40 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 | 海淀 |
41 | 中消云(北京)物聯(lián)網(wǎng)科技研究院有限公司 | 順義 |
42 | 北京北大英華科技有限公司 | 海淀 |
43 | 北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 海淀 |
44 | 人民衛(wèi)生電子音像出版社有限公司 | 朝陽 |
45 | 北京潞電電氣設(shè)備有限公司 | 通州 |
46 | 北京國力礦安科技有限公司 | 豐臺(tái) |
47 | 北京納源豐科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
48 | 北京物芯科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
49 | 中電智能科技有限公司 | 昌平 |
50 | 北京博明信德科技有限公司 | 豐臺(tái) |
51 | 北京新能正源智能裝備有限公司 | 順義 |
52 | 北京市建設(shè)工程質(zhì)量第二檢測所有限公司 | 通州 |
53 | 北京聚龍科技發(fā)展有限公司 | 通州 |
54 | 北京環(huán)都拓普空調(diào)有限公司 | 延慶 |
55 | 中國醫(yī)藥研究開發(fā)中心有限公司 | 昌平 |
56 | 北京蘭光精密機(jī)電有限公司 | 海淀 |
57 | 北京翰祺環(huán)境技術(shù)有限公司 | 海淀 |
58 | 北京一流科技有限公司 | 海淀 |
59 | 北京紫光新銳科技發(fā)展有限公司 | 通州 |
60 | 天地陽光通信科技(北京)有限公司 | 海淀 |
61 | 北京金匙基因科技有限公司 | 昌平 |
62 | 電王精密電器(北京)有限公司 | 順義 |
63 | 中關(guān)村意谷(北京)科技服務(wù)有限公司 | 海淀 |
64 | 曲美家居集團(tuán)股份有限公司 | 順義 |
65 | 北京宸控科技有限公司 | 昌平 |
66 | 北京快成科技股份公司 | 海淀 |
67 | 北京中農(nóng)勁騰生物技術(shù)股份有限公司 | 昌平 |
68 | 北京上元信安技術(shù)有限公司 | 海淀 |
69 | 北京中捷時(shí)代航空科技有限公司 | 豐臺(tái) |
70 | 北京市計(jì)算中心 | 東城 |
71 | 北京中科基因技術(shù)股份有限公司 | 大興 |
72 | 北京石大萬嘉新材料科技有限公司 | 海淀 |
73 | 北京中熙正保遠(yuǎn)程教育技術(shù)有限公司 | 海淀 |
74 | 暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
75 | 明達(dá)海洋工程有限公司 | 豐臺(tái) |
76 | 易生科技(北京)有限公司 | 順義 |
77 | 北京錦鴻希電信息技術(shù)股份有限公司 | 豐臺(tái) |
78 | 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司 | 豐臺(tái) |
79 | 北京麥斯達(dá)夫科技有限公司 | 海淀 |
80 | 九州云箭(北京)空間科技有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
81 | 希比希光學(xué)(北京)有限公司 | 懷柔 |
82 | 北京順鑫綠洲錦繡園林工程有限公司 | 順義 |
83 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 海淀 |
84 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 石景山 |
85 | 北京佳華智聯(lián)科技有限公司 | 通州 |
86 | 北京世紀(jì)沃德生物科技有限公司 | 昌平 |
87 | 北京海德潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通州 |
88 | 北京振沖工程機(jī)械有限公司 | 通州 |
89 | 北京綠能嘉業(yè)新能源有限公司 | 海淀 |
90 | 北京聯(lián)創(chuàng)信安科技股份有限公司 | 海淀 |
91 | 北京威控科技股份有限公司 | 順義 |
92 | 杉數(shù)科技(北京)有限公司 | 朝陽 |
93 | 北京眾馳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 豐臺(tái) |
94 | 中聯(lián)云港數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 密云 |
95 | 北京華電中試電力工程有限責(zé)任公司 | 昌平 |
96 | 北京國研網(wǎng)信息股份有限公司 | 海淀 |
97 | 北京永華晴天科技發(fā)展有限公司 | 房山 |
98 | 萬里云醫(yī)療信息科技(北京)有限公司 | 朝陽 |
99 | 國開啟科量子技術(shù)(北京)有限公司 | 海淀 |
100 | 普華云創(chuàng)科技(北京)有限公司 | 朝陽 |
101 | 北京玩蟹科技有限公司 | 海淀 |
102 | 北京航天華世科技股份有限公司 | 房山 |
103 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 海淀 |
104 | 北京天工異彩影視科技有限公司 | 房山 |
105 | 北京亞寶生物藥業(yè)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
106 | 北京騰賦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
107 | 北京元馳液壓制造有限公司 | 密云 |
108 | 北京國富安電子商務(wù)安全認(rèn)證有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
109 | 大禹偉業(yè)(北京)國際科技有限公司 | 海淀 |
110 | 北京沃華慧通測控技術(shù)有限公司 | 海淀 |
111 | 北京華美訊通科技有限公司 | 昌平 |
112 | 北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司 | 海淀 |
113 | 北京美中雙和醫(yī)療器械股份有限公司 | 密云 |
114 | 北京潤鳴環(huán)境科技有限公司 | 大興 |
115 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 朝陽 |
116 | 北京慧怡科技有限責(zé)任公司 | 順義 |
117 | 北京易美新創(chuàng)科技有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
118 | 北京隆源自動(dòng)成型系統(tǒng)有限公司 | 順義 |
119 | 北京精博現(xiàn)代假肢矯形器技術(shù)有限公司 | 通州 |
120 | 中灌順鑫華霖科技發(fā)展有限公司 | 順義 |
121 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 昌平 |
122 | 北京永瑞達(dá)科技有限公司 | 海淀 |
123 | 北京美聯(lián)橋科技集團(tuán)有限公司 | 朝陽 |
124 | 北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
125 | 北京思普瑞特科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
126 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 海淀 |
127 | 北京耀邦環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 通州 |
128 | 北京福潤聯(lián)石化科技開發(fā)有限公司 | 海淀 |
129 | 北京一雄信息科技有限公司 | 豐臺(tái) |
130 | 北京金城泰爾制藥有限公司 | 順義 |
131 | 北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 | 房山 |
132 | 水木湛清(北京)環(huán)保科技有限公司 | 門頭溝 |
133 | 北京亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
134 | 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 | 昌平 |
135 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 海淀 |
136 | 北京航宇創(chuàng)通技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
137 | 北京北交新能科技有限公司 | 海淀 |
138 | 中科長城海洋信息系統(tǒng)有限公司 | 海淀 |
139 | 三一石油智能裝備有限公司 | 昌平 |
140 | 北京東西分析儀器有限公司 | 門頭溝 |
141 | 北京黎明文儀家具有限公司 | 通州 |
142 | 北京燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 | 房山 |
143 | 北京珞安科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
144 | 安諾優(yōu)達(dá)基因科技(北京)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
145 | 北京凱視達(dá)科技股份有限公司 | 海淀 |
146 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 海淀 |
147 | 北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司 | 海淀 |
148 | 北京天耀宏圖科技有限公司 | 海淀 |
149 | 北京元年科技股份有限公司 | 海淀 |
150 | 北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限公司 | 海淀 |
151 | 中萬恩科技有限公司 | 朝陽 |
152 | 北京大豪工縫智控科技有限公司 | 密云 |
153 | 北京科榮達(dá)航空科技股份有限公司 | 順義 |
154 | 國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | 石景山 |
155 | 北京二六三企業(yè)通信有限公司 | 昌平 |
156 | 北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 海淀 |
157 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
158 | 北京中科科儀股份有限公司 | 海淀 |
159 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 房山 |
160 | 北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 | 通州 |
161 | 北京雷蒙賽博機(jī)電技術(shù)有限公司 | 懷柔 |
162 | 北京盈和瑞環(huán)境科技有限公司 | 房山 |
163 | 北京中關(guān)村科金技術(shù)有限公司 | 海淀 |
164 | 北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
165 | 海杰亞(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 海淀 |
166 | 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 | 海淀 |
167 | 北京軒宇信息技術(shù)有限公司 | 順義 |
168 | 北京利達(dá)華信電子有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
169 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 | 石景山 |
170 | 北京安帝科技有限公司 | 海淀 |
171 | 北京中交興路信息科技有限公司 | 海淀 |
172 | 北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 懷柔 |
173 | 北京道亨軟件股份有限公司 | 昌平 |
174 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 通州 |
175 | 北京華科同安監(jiān)控技術(shù)有限公司 | 石景山 |
176 | 新聯(lián)合眾(北京)科技有限公司 | 海淀 |
177 | 北京大華無線電儀器有限責(zé)任公司 | 海淀 |
178 | 多立恒(北京)能源技術(shù)股份公司 | 朝陽 |
179 | 三環(huán)永磁(北京)科技有限公司 | 海淀 |
180 | 北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司 | 順義 |
181 | 北京華順信安科技有限公司 | 海淀 |
182 | 北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
183 | 北京星天地信息科技有限公司 | 昌平 |
184 | 北京港震科技股份有限公司 | 大興 |
185 | 北京國電高科科技有限公司 | 海淀 |
186 | 神州數(shù)碼融信云技術(shù)服務(wù)有限公司 | 海淀 |
187 | 北京有感科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
188 | 北京科來數(shù)據(jù)分析有限公司 | 海淀 |
189 | 北京賽諾膜技術(shù)有限公司 | 海淀 |
190 | 北京前景無憂電子科技有限公司 | 豐臺(tái) |
191 | 中航金網(wǎng)(北京)電子商務(wù)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
192 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 海淀 |
193 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 | 海淀 |
194 | 北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
195 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽 |
196 | 北京藍(lán)天航空科技股份有限公司 | 海淀 |
197 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
198 | 北京澤橋傳媒科技股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
199 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 | 大興 |
200 | 北京華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司 | 密云 |
201 | 北京市京科倫冷凍設(shè)備有限公司 | 順義 |
202 | 中航材導(dǎo)航技術(shù)(北京)有限公司 | 順義 |
203 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | 門頭溝 |
204 | 北京百悟科技有限公司 | 東城 |
205 | 北京約頓氣膜建筑技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
206 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 海淀 |
207 | 北京青牛技術(shù)股份有限公司 | 石景山 |
208 | 北京星河動(dòng)力裝備科技有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
209 | 北京云中融信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大興 |
210 | 北京眾聯(lián)享付科技股份有限公司 | 西城 |
211 | 北京達(dá)三江電器設(shè)備廠 | 懷柔 |
212 | 北京東方銳鐳科技有限公司 | 朝陽 |
213 | 北京曠博生物技術(shù)股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
214 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 海淀 |
215 | 北京芯聯(lián)創(chuàng)展電子技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
216 | 北京東華原醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司 | 昌平 |
217 | 大唐融合通信股份有限公司 | 海淀 |
218 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 平谷 |
219 | 求臻醫(yī)學(xué)科技(北京)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
220 | 北京圣承方略咨詢有限公司 | 朝陽 |
221 | 拓爾思天行網(wǎng)安信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
222 | 北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 海淀 |
223 | 北京安云世紀(jì)科技有限公司 | 朝陽 |
224 | 北京金兆博高強(qiáng)度緊固件有限公司 | 通州 |
225 | 北京神州云合數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
226 | 北京星漢博納醫(yī)藥科技有限公司 | 順義 |
227 | 北京北礦億博科技有限責(zé)任公司 | 西城 |
228 | 北京卓鐳激光技術(shù)有限公司 | 順義 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。