季度 | 單位名稱 | 計劃產品名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品生產日期或批號 | 檢驗結論 |
2019年四季度 | 溫州市江特閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市龍灣永中嘉迪閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 特宏閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市龍灣東海蝶閥廠 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D371X-10C DN100 | 2019年7月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江昌一閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN15 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市通化閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州東特蝶閥有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-10C DN100 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市威泰閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(截止閥) | J61H-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江中宏襯氟閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D71F-10C DN100 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市龍灣永興安寶閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN40 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 中亞閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-CL150 NPS2 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江聯華閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN20 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市石化機械閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-25C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江永恒閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 良工閥門集團有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN100 | 2019年3月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州電泰閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z61H-25 DN20 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 亞登閥門管件有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN40 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州浙高閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN32 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州開正閥門科技有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN25 | 2019年5月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 金良閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2019年6月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市龍灣永興誠信閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(截止閥) | J41H-CL150 NPS2 | 2015年4月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市興偉閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 強大閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 博工閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(止回閥) | H44H-16C DN80 | 2019年3月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州浙特閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 凱喜姆閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-50 DN20 | 2019年5月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市惠爾利閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(截止閥) | J41W-16P DN50 | 2019年7月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江東亞閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-50 DN50 | 2019年6月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江甌明流體鑄業有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Q11F-16P DN25 | 2019年2月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市創源精鑄閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 江南閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN150 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江維高閥業有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN40 | 2019年5月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江巨高閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F46-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州霸球閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江安構控制閥科技有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江中凱閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | D343H-25C DN150 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州久豐閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN32 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市金斯頓閥門管件有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D81F-16P DN40 | 2019年3月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州雙一閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN20 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 埃尼斯閥門集團有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州大高閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z61H-16C DN15 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 興生機械科技有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D81X-0.6P DN32 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江奧龍閥門制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(截止閥) | J41W-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州圣瑞閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16C DN20 | 2019年6月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 精凱閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN100 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 電建閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江利爾多閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市聯通閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D371X-10 DN100 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江丁一不銹鋼有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN20 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江通用閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN20 | 2018年 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 方正閥門集團(溫州)機械制造有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-20C DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市龍灣金蝶閥門廠 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D71X-10 DN80 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州京博特閥門管件有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN15 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江敏康特閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN6 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州耀泰閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市飛翔蝶閥有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-10C DN80 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州龍江閥門管件有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN25 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 溫州市美日德閥門制造廠 | 通用閥門 | 通用閥門(止回閥) | H71XF-25C DN50 | 2019年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 浙江強泰管件閥門有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q11F-16P DN20 | 2018年9月 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年四季度 | 環球閥門集團有限公司 | 通用閥門 | 通用閥門(球閥) | Q41F-50DN50 | 2019年8月 | 符合本次監督檢查要求 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。