序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠環保科技有限公司 | HC-16型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16Ea型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-149 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16E型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-155 |
7 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | PNS 16T-3.1型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-200 |
8 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | LVS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-201 |
9 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 嶗應2030D型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-202 |
10 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-002 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-042 |
12 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-043 |
13 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-036 |
14 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2019- 152 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i sharp型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-177 |
3 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-042 |
4 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-043 |
5 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000PM型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-044 |
6 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01E型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-047 |
8 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-PM2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | MP101M型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-060 |
10 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000PMb型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-062 |
11 | 堀場(中國)貿易有限公司 | ANDA-375A型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-086 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1405F型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2017-115 |
14 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-AQMS-100型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2018-041 |
15 | 武漢怡特環保科技有限公司 | YT-301P型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-052 |
16 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-053 |
17 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5028i型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | 7202型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-080 |
20 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-082 |
21 | 青島吉美來科技有限公司 | PM1601A型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-120 |
22 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014i型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5100型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-164 |
24 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(單通道) 型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-184 |
25 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(雙通道) 型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018-185 |
26 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-195 |
27 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2019-219 |
28 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | 7201型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2019-238 |
29 | 江蘇國技儀器有限公司 | AM-1026型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2020-036 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16Ea型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-036 |
6 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 嶗應2030D型環境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-038 |
7 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-210 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-105 |
6 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | PRG2601型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-108 |
7 | 武漢怡特環保科技有限公司 | YT-301P型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-109 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-133 |
9 | 河北先河環保科技股份有限公司 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2016-176 |
10 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-1050型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-019 |
11 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000PM型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字No.2017-020 |
12 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-027 |
13 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | MP101M型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-057 |
15 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000PMb環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-062 |
16 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1405F型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-117 |
17 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-AQMS-100型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-185 |
18 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-040 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5028i型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-081 |
21 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014i型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-093 |
22 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM 1020型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-194 |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-220 |
24 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | 7201型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2018-221 |
25 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7060型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2019-085 |
26 | 江蘇國技儀器有限公司 | AM-1026型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2019-211 |
27 | 杭州春來科技有限公司 | DPM-6000型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2019-215 |
28 | 中節能天融科技有限公司 | TR2C6F-10型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2020-039 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島嶗山應用技術研究所 | 嶗應2050型空氣/智能TSP綜合采樣器 | 質(認)字No.2016-005 |
2 | 浙江恒達儀器儀表股份有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2016-110 |
3 | 深圳國技儀器有限公司 | ADS-2062E型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2018-165 |
4 | 武漢天虹儀表有限責任公司 | TH-150型中流量大氣顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2019-003 |
5 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 嶗應2050型環境空氣總懸浮顆粒物(TSP)綜合采樣器 | 質(認)字No.2019-083 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(認)字 No. 2019-045 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930D型環境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)六通道采樣器 | 質(認)字 No. 2019- 153 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島容廣電子技術有限公司 | RG-AWS型恒溫恒濕自動稱量系統 | 質(認)字 No. 2019-173 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-300B型環境空氣揮發性有機物(VOCs)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2019–172 | PAMS 57種VOCs |
2 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | JMCV300型環境空氣揮發性有機物(VOCs)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2019–239 | PAMS 57種VOCs |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PN-PAMS型環境空氣揮發性有機物(VOCs)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2020–010 | PAMS 57種VOCs |
4 | 杭州譜育科技發展有限公司 | EXPEC 2000型環境空氣揮發性有機物(VOCs)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2020–034 | PAMS 57種VOCs |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900VC環境空氣揮發性有機物連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020–040 | PAMS 57種VOCs |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 北京凱勝瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2017 — 188 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHAQMS3000型小型化環境空氣(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018 — 233 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空氣質量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019 — 069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空氣質量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019 — 212 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。