2019年1-2月份規模以上工業生產主要數據
指 標 | 1-2月 | ||
量 | 同比增長 | ||
| 規模以上工業增加值 | … | 5.3 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業 | … | 0.3 |
| 制造業 | … | 5.6 |
| 其中:高技術制造業 | … | 6.4 |
| 電力、 熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 6.8 |
| 分經濟類型 | | |
| 其中:國有控股企業 | … | 4.4 |
| 其中:股份制企業 | … | 6.4 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | -0.3 |
| 其中:私營企業 | … | 8.3 |
| 主要行業增加值 | | |
| 農副食品加工業 | … | 6.3 |
| 食品制造業 | … | 6.0 |
| 紡織業 | … | 0.2 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 4.3 |
| 醫藥制造業 | … | 5.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 2.2 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 8.8 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.3 |
| 金屬制品業 | … | 8.5 |
| 通用設備制造業 | … | 4.4 |
| 專用設備制造業 | … | 10.0 |
| 汽車制造業 | … | -5.3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 7.9 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 8.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 6.0 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 6.1 |
| 主要產品產量 | | |
| 布 (億米) | 66 | -5.2 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1381 | 5.0 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 613 | 6.1 |
| 乙烯(萬噸) | 331 | 8.9 |
| 化學纖維(萬噸) | 789 | 10.5 |
| 水泥(萬噸) | 21181 | 0.5 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 14222 | 7.8 |
| 生鐵(萬噸) | 12659 | 9.8 |
| 粗鋼(萬噸) | 14958 | 9.2 |
| 鋼材(萬噸) | 17146 | 10.7 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 903 | 6.2 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 569 | 5.0 |
| 金屬切削機床 (萬臺) | 8 | 0.0 |
| 工業機器人(套) | 20041 | -11.0 |
| 汽車(萬輛) | 372.0 | -15.1 |
| 其中:轎車(萬輛) | 145.8 | -17.8 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 123.0 | -21.3 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 13.8 | 53.3 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1117 | -9.4 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 3782 | 2.9 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 23626 | -12.3 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 17166 | -12.4 |
| 集成電路(億塊) | 230 | -15.9 |
| 原煤(萬噸) | 51367 | -1.5 |
| 焦炭(萬噸) | 7389 | 7.6 |
| 原油(萬噸) | 3069 | 0.5 |
| 原油加工量(萬噸) | 10249 | 6.1 |
| 天然氣(億立方米) | 287 | 9.2 |
| 發電量(億千瓦時) | 10982 | 2.9 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 8427 | 1.7 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1352 | 6.6 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 484 | 23.0 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 572 | -0.6 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 147 | 3.8 |
| 產品銷售率(%) | 97.9 | -0.3 (百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 17255 | 4.2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。