| 2017年第二季度 | 2018年第二季度 | 漲幅 |
銷售額 | 10,078 | 10,919 | 8% |
內生式增長 | | | 6% |
部門利潤率 | 19.0% | 19.6% | 60基點 |
營運利潤率 | 15.9% | 16.3% | 40基點 |
每股收益 | | | |
實報 | $1.80 | $1.68 | (7%) |
去除3.46億美元的拆分成本和針對2017年第四季度美國稅收立法臨時收費所做的1200萬美元調整 | $1.80 | $2.12 | 18% |
經營活動產生的現金流 | 1,447 | 1,861 | 29% |
自由現金流(去除6700萬美元分拆成本的影響) | 1,214 | 1,729 | 42% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。