【儀表網 儀表產業】近日,浙江省質量技術監督局組織開展了全省小型斷路器產品專項監督抽查,抽查了溫州、杭州、嘉興、寧波、臺州、麗水6個地區156家企業的156批次小型斷路器產品,不合格16批次,批次不合格率為10.3%。
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 安德利集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 常安集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 大江控股集團電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 小型斷路器 | DZ47-63N | 2017年4月 | 富隆電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 小型斷路器 | DZ47-63R | 2017年3月 | 華儀電器集團浙江有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 巨邦集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 上民電氣集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 小型斷路器 | HYCB1-63 | 2017年3月 | 寺崎科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 小型斷路器 | SPB6-63N | 2017年3月24日 | 溫州圣普電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 小型斷路器 | YUB1(YUB2)-63 | 2017年5月 | 一二三電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 小型斷路器 | AAM-63(DZ47-63) | 2017年1月7日 | 浙江大潮電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月3日 | 浙江大展電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 小型斷路器 | DZ47(HHB1)-63 | 2017年4月 | 浙江華航電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 小型斷路器 | GNM-63(DZ47-63) | 2017年3月 | 浙江信基電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江星原電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 小型斷路器 | CQB3-80 | 2017年3月30日 | 創奇科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 小型斷路器 | HUM18-63N | 2017年4月 | 環宇集團浙江高科股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 小型斷路器 | M60-63E(SB6HS)-63E | 2017年3月 | 加西亞電子電器股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 樂清市盈豐電器廠 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 小型斷路器 | PDB1-65 | 2017年5月 | 上海普丁杜電器有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 小型斷路器 | DZ47-63C(RKC1-63C) | 2017年3月 | 上海人民開關廠樂清柳市分廠 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海人民企業集團溫州電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 小型斷路器 | CQB47-63L | 2017年3月 | 溫州羅格朗電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 小型斷路器 | YKB9-63 | 2017年1月 | 浙江凱發電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 小型斷路器 | MKM5(MM5)-63 | 2017年3月 | 浙江麥克力約拿電力科技有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 小型斷路器 | NB1-63 | 2017年4月21日 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 小型斷路器 | UKB1-63 | 2017年4月 | 浙江科瑞普電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 小型斷路器 | CKM7(DZ47)-63N | 2017年5月 | 長江電氣集團股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 小型斷路器 | DZ47s | 2017年5月 | 德力西電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 小型斷路器 | JLB65-63 | 2017年3月 | 杭州巨隆電氣有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
31 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 哥倫電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
32 | 小型斷路器 | DZ47-63(HBDB1-63) | 2017年5月3日 | 鴻寶電氣集團股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
33 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 華通機電股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
34 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 華威控股集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
35 | 小型斷路器 | JLB1-63 | 2017年3月 | 俊朗電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
36 | 小型斷路器 | CATM8-63 | 2017年2月 | 科泰電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
37 | 小型斷路器 | DLM-63 | 2017年3月 | 樂清市鼎樂電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
38 | 小型斷路器 | CWB1(EH)B1-63 | 2017年3月 | 浙江合興電工有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
39 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年1月10日 | 浙江蒼實電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
40 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月22日 | 浙江蒼松電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
41 | 小型斷路器 | ZB30-63 | 2017年4月 | 上海華通電氣有限公司溫州分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
42 | 小型斷路器 | RWM5-63 | 2017年5月 | 浙江萬松電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
43 | 小型斷路器 | SiB63c | 2017年3月 | 杭州施江銀電氣集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
44 | 小型斷路器 | YNM-63 | 2017年5月 | 杭州永安電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
45 | 小型斷路器 | ZBB1-63 | 2017年4月 | 浙寶電器(杭州)有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
46 | 小型斷路器 | ZJZB1-63 | 2016年5月 | 浙江金鐘電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
47 | 小型斷路器 | HQ45-63 | 2017年4月 | 杭梅電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
48 | 小型斷路器 | HSM8-63 | 2017年5月 | 杭州之江開關股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
49 | 小型斷路器 | SGEB3-63 | 2016年12月 | 杭州鴻雁電力電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
50 | 小型斷路器 | QLB1-63 | 2017年4月 | 杭州乾龍電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
51 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 杭州尚美電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
52 | 小型斷路器 | TM47-63 | 2017年2月 | 杭州天目電力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
53 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月16日 | 臨安億安電力電子科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
54 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江豪頓電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
55 | 小型斷路器 | SDB1-63 | 2017年5月 | 盛道(中國)電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
56 | 小型斷路器 | AS-63 | 2016年8月 | 寧波高盛電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
57 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 寧波燎原電器集團股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
58 | 小型斷路器 | JXM25-63 | 2017年5月 | 浙江嘉控電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
59 | 小型斷路器 | JM25-63H | 2017年2月 | 嘉興市加控電氣設備制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
60 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江華人電氣科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
61 | 小型斷路器 | QB1-63 | 2017年3月 | 浙江群喬斷路器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
62 | 小型斷路器 | HZBE-63 | 2017年2月 | 浙江之江電器有限公司之江開關廠 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
63 | 小型斷路器 | JEB1-63 | 2017年4月28日 | 佳一電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
64 | 小型斷路器 | NYKB1-63 | 2017年4月 | 納亞克電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
65 | 小型斷路器 | JVM66-63 | 2017年3月 | 浙江永繼電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
66 | 小型斷路器 | CC32-63 | 2017年4月 | 樂清市捷偌電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
67 | 小型斷路器 | RDB1-63(DZ47-63) | 2017年3月 | 樂清市如德電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
68 | 小型斷路器 | XMM65-63 | 2017年3月 | 樂清市新民電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
69 | 小型斷路器 | JNB1(DZ47)-63 | 2017年4月 | 新精益電力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
70 | 小型斷路器 | ADB1(DZ47)-63 | 2017年5月 | 浙江愛德利科技股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
71 | 小型斷路器 | DZ47(GB7)-63 | 2017年5月 | 浙江高橋電子有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
72 | 小型斷路器 | HCB1-63 | 2017年5月 | 浙江華昌電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
73 | 小型斷路器 | ZKB1-63 | 2017年5月 | 浙江珠開電氣科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
74 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 樂清市康龍電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
75 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 樂清市科本電氣科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
76 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2016年12月 | 樂清市蘭泰電器開關廠 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
77 | 小型斷路器 | LYUB1-63S | 2017年4月 | 樂清市聯宇電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
78 | 小型斷路器 | DSDB1-63 | 2017年4月 | 樂清市申德電器開關廠 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
79 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 樂清市鑫昇電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
80 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 樂清市一帆電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
81 | 小型斷路器 | CUB65N | 2017年4月 | 樂清市永創偉業電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
82 | 小型斷路器 | BDD(BBD)-63 | 2017年5月 | 樂清市永德利亞電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
83 | 小型斷路器 | HAM8(ZHB7)-63 | 2017年4月 | 樂清市正華金屬制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
84 | 小型斷路器 | LBB1-63 | 2017年4月 | 雷邦電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
85 | 小型斷路器 | CLXB-63 | 2017年3月 | 良信電器股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
86 | 小型斷路器 | SHMB5-80 | 2017年4月 | 南電電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
87 | 小型斷路器 | RIVIC1-63 | 2017年3月 | 歐迪森電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
88 | 小型斷路器 | BD1-63 | 2017年4月 | 秦佳電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
89 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 上海德力西開關有限公司樂清電氣分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
90 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 上海華東電器集團樂清電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
91 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海華日電氣制造有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
92 | 小型斷路器 | DZ47(T65)-63 | 2017年1月 | 上海泰西電氣有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
93 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江誠諾電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
94 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 溫州創偉永吉電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
95 | 小型斷路器 | FNB5(DZ47-63) | 2017年5月 | 溫州飛龍電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
96 | 小型斷路器 | CKYB-63 | 2017年3月 | 溫州科宇電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
97 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 溫州市華一機電有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
98 | 小型斷路器 | LB1-63 | 2017年4月 | 溫州萬谷力安電氣有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
99 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
100 | 小型斷路器 | SCB8-63N | 2017年4月 | 新馳電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
101 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 耀華電器集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
102 | 小型斷路器 | YF47-63 | 2017年5月 | 伊發控股集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
103 | 小型斷路器 | SANB1-63 | 2017年4月 | 浙江安奈佳電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
104 | 小型斷路器 | HKKC1-63 | 2017年3月 | 浙江大華電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
105 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江德倫電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
106 | 小型斷路器 | DMB1-63 | 2016年12月 | 浙江迪曼電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
107 | 小型斷路器 | HZM6-63 | 2017年4月 | 浙江華洲電氣制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
108 | 小型斷路器 | KMCB | 2017年1月 | 浙江開控電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
109 | 小型斷路器 | ZLM | 2016年12月 | 浙江樂平電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
110 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 浙江聯日電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
111 | 小型斷路器 | LZAB1-63 | 2017年4月 | 浙江良信智能科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
112 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江民揚電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
113 | 小型斷路器 | OKB158-63 | 2017年3月 | 浙江歐開電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
114 | 小型斷路器 | TDM47-63 | 2017年5月 | 浙江普發電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
115 | 小型斷路器 | DZ47-63(PYB2) | 2017年5月 | 浙江普躍電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
116 | 小型斷路器 | QS48-63(DZ47-63) | 2017年5月 | 浙江奇勝電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
117 | 小型斷路器 | ZQ-63 | 2017年5月 | 浙江全啟電氣科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
118 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江人民電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
119 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江賽諾德電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
120 | 小型斷路器 | SN C65N-63a | 2017年5月 | 浙江蘇耐電力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
121 | 小型斷路器 | SN67 | 2017年2月 | 浙江索能電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
122 | 小型斷路器 | TF47-63 | 2017年4月 | 浙江騰飛電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
123 | 小型斷路器 | CH1-63 | 2017年3月 | 浙江天港電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
124 | 小型斷路器 | TGB2-63 | 2017年5月 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
125 | 小型斷路器 | TOB1-63 | 2017年4月 | 浙江同正電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
126 | 小型斷路器 | WSB9-80 | 2017年3月 | 浙江西屋電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
127 | 小型斷路器 | DZ47-63(YDM-63) | 2017年4月 | 浙江亞德電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
128 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年3月 | 浙江一工電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
129 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江一洲機電有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
130 | 小型斷路器 | MQ65-63 | 2017年5月 | 浙江中群電氣有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
131 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 浙江中信電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
132 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 指明集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
133 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 指月集團有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
134 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 海格科技股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
135 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 精泰電氣集團有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
136 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 樂清市四通電子電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
137 | 小型斷路器 | NPM1-63 | 2017年2月 | 蘇州良信電器有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
138 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江蘭德電器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
139 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江夢融電力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
140 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 浙江瑞萊特電力科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
141 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 民電電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
142 | 小型斷路器 | NKB1-63(DZ47-63) | 2017年5月 | 浙江方洲電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
143 | 小型斷路器 | HXDB1N-80 | 2017年3月 | 宏秀電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脫扣特性 |
144 | 小型斷路器 | GS47-63 | 2017年4月 | 樂清市格詩曼電器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
145 | 小型斷路器 | SM7-63 | 2017年3月 | 朗明電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脫扣特性、短路能力 |
146 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月 | 上海人民輸配電設備有限公司樂清分公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
147 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年4月22日 | 浙江蒼岳電器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
148 | 小型斷路器 | BCH47-63 | 2017年4月 | 浙江寶川電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
149 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年1月 | 浙江嘉華電器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
150 | 小型斷路器 | JXB2-63 | 2017年2月 | 溫州金旭電氣有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
151 | 小型斷路器 | TLYB1-63 | 2016年11 月 | 泰力基業股份有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 標志檢查、短路能力 |
152 | 小型斷路器 | KMB2(DZ47-63) | 2017年4月 | 樂清市拓中開關廠 | 2017年2季度 | 不合格 | 脫扣特性、短路能力 |
153 | 小型斷路器 | CZB1-63 | 2017年5月 | 浙江長征電氣股份有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
154 | 小型斷路器 | C65-63 | 2017年5月 | 樂清市長山電氣科技有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脫扣特性 |
155 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年5月 | 樂清市樂意電器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 脫扣特性 |
156 | 小型斷路器 | DZ47-63 | 2017年2月 | 樂清市沃森電器有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 短路能力 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。