序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 企業名稱 | 企業地址 | 抽查結果(合格/不合格) | 不合格項目(技術要求) | 承檢機構 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2016/7/3 | 常州美歌爾特種線纜廠 | 常州市鐘樓區鄒區鎮工業園區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | VV0.6/1kV3×4+1×2.5 | 2017/4/29 | 常州市旺旺線纜有限公司 | 常州市金壇區儒林鎮園區東路7號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
3 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/4/29 | 常州金壇萬達線纜有限公司 | 江蘇省常州市金壇區儒林鎮工業集中區園區北路3號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
4 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC02(RV)450/750V1×1.5 | 2017/4/15 | 常州市飛揚線纜有限公司 | 常州市武進區湟里鎮東安興旺路 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
5 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/5/5 | 常州市金壇新遠東電纜廠 | 常州市金壇區西門大街219-D1-101號 | 不合格 | 標志-產地標志和電纜識別(電纜應具有制造廠名、產品型號和額定電壓的連續標志。廠名標志可以是標志線或是制造廠名或商標的重復標志) | 常州市產品質量監督檢驗所 |
6 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/4/12 | 常州市金壇長江電纜廠 | 江蘇省常州市金壇區金城鎮良常中路249號鳳凰經濟工業園23#-1 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
7 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/8 | 常州博文電器有限公司 | 常州市金壇經濟開發區興河東路58號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
8 | 電力電纜 | VV0.6/1kV4×1.5 | 2017/3/12 | 江蘇晨洋電纜有限公司 | 常州金壇區金武路98號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
9 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV3×2.5 | 2017/5/10 | 江蘇昌盛電纜集團有限公司 | 江蘇省常州市武進區橫山橋鎮省莊工業園 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
10 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV4×2.5 | 2017/5/10 | 江蘇新互盛電纜有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮省莊村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
11 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.75 | 2017/1/17 | 常州市墨蘭電線電纜有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮新安街 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
12 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/4 | 常州市通安線纜有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮新安街 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
13 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/3/15 | 億潤線纜(常州)有限公司 | 常州市天寧區鄭陸鎮工業集中區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
14 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×1 | 2017/5/10 | 英特曼電工(常州)有限公司 | 常州市武進區禮嘉鎮武陽村廟板路6號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
15 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×1.5 | 2017/5/11 | 常州市薛巷電訊元件有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮星辰村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
16 | 一般用途單芯硬導體無保護套電纜 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/4/21 | 江蘇華光電纜電器有限公司 | 江蘇省常州市武進區橫山橋鎮工業集中區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
17 | 聚氯乙烯絕緣控制電纜 | ZA-KVVRP450/750V7×1.5 | 2016/7/15 | 常州市潞東電器電纜廠 | 常州市東方東路93號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
18 | 控制電纜 | KVV450/750V7×1.5 | 2017/4/6 | 江蘇華宇電纜有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮省莊村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
19 | 聚氯乙烯護套軟電纜 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/9 | 常州市都威電子有限公司 | 常州市武進高新技術開發南區龍臥路3號 | 不合格 | 絕緣機械性能-老化前斷裂伸長率 --中間值(%)(小150) 絕緣機械性能-老化后斷裂伸長率 --中間值(%)(小150) | 常州市產品質量監督檢驗所 |
20 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV3×10 | 2017-01 | 常州市星光電纜有限公司 | 常州市金壇區儒林鎮園區北路18號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
21 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×1 | 2017/4/8 | 常州安耐特電纜有限公司 | 常州市武進區湟里鎮東豐路28號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
22 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/10 | 常州市武進中亞電纜有限公司 | 常州市武進區湟里鎮西市村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
23 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV3×4 | 2017/3/18 | 江蘇金好電纜科技有限公司 | 常州市金壇區水北鎮工業園 | 不合格 | 結構-護套薄厚度(小1.43) | 常州市產品質量監督檢驗所 |
24 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC02(RV)450/750V1×2.5 | 2017/2/16 | 常州拓自達恰依納電線有限公司 | 常州市新北區黃河西路388號粵海工業園常州空港園13號廠房B、C單元 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
25 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV3×10+1×6 | 2017/4/10 | 江蘇鑫牛線纜有限公司 | 常州市新北區奔牛鎮工業集中區北區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
26 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/4/27 | 常州安博睿線纜有限公司 | 常州市新北區羅溪鎮空港產業園旺賢路15號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
27 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC08(RV-90)300/500V1×1 | 2016/12/15 | 常州市美華電器有限公司 | 常州新北區春江鎮魏村通江路濱江橋旁 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
28 | 控制電纜 | ZC-KVV450/750V3×1.5 | 2017-01 | 常州八益電纜股份有限公司 | 常州市新北區電子科技產業園科技大道18號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
29 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV3×6 | 2015/8/25 | 常州船用電纜有限責任公司 | 常州市天寧區北塘河東路8號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
30 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/3/28 | 常州市潤聯線纜有限公司 | 常州市武進區雪堰鎮王允村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
31 | 電力電纜 | VV0.6/1kV3×6 | 2017/5/5 | 哈哈電纜科技常州有限公司 | 江蘇省常州市武進區雪堰鎮王允村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
32 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/1/9 | 常州市東方電線電纜廠有限公司 | 常州市天寧區雕莊街道朝陽村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV0.6/1kV5×10 | 2017/5/12 | 常州市起帆線纜科技有限公司 | 常州市金壇區儒林鎮樓下工業集中區58號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
34 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | VV0.6/1kV2×1.5 | 2017/5/10 | 江蘇滬安電線電纜有限公司 | 常州市金壇區儒林鎮樓下園區西路18號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
35 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/21 | 常州市中杰電線電纜有限公司 | 常州市金壇區薛埠鎮茅麓集鎮石馬新街1號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
36 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/500V1×1 | 2017-05 | 常州市晨超特種線纜有限公司 | 常州市天寧區鄭陸鎮東青村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
37 | 銅芯聚氯乙烯絕緣無護套電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×4 | 2015/12/11 | 常州市豐國金鱷電纜有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮芙蓉工業集中區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
38 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/5001×0.75 | 2016/4/21 | 常州市超泰電源線有限公司 | 常州市武進區禮嘉鎮華渡村西楊43號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
39 | 電力電纜 | VV0.6/1kV3×4 | 2017/4/12 | 常州市晟潔電纜有限公司 | 常州市武進區湟里鎮后坊村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
40 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC52(RVV)300/300V2×0.5 | 2017/3/7 | 常州創業電線有限公司 | 常州市新北區春江鎮魏村新華村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
41 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/23 | 常州市萬蕾線纜有限公司 | 常州市新北區孟河鎮石巷村 | 不合格 | 結構尺寸檢查-絕緣平均厚度(小0.6) 結構尺寸檢查-絕緣薄處厚度(小0.44) 標志-產地標志和電纜識別(電纜應具有制造廠名、產品型號和額定電壓的連續標志。廠名標志可以是標志線或是制造廠名或商標的重復標志) 絕緣機械性能-老化前斷裂伸長率--中間值(%)(小150) 絕緣機械性能-老化后斷裂伸長率--中間值(%)(小150) | 常州市產品質量監督檢驗所 |
42 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV0.6/1kV1×16 | 2016/3/26 | 江蘇武進電纜有限公司 | 常州市武進高新技術開發區南區龍飛路23號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
43 | 電力電纜 | VV0.6/1kV3×4+1×2.5 | 2016/3/20 | 江蘇陽湖電纜有限公司 | 常州市鐘樓經濟開發區桂花路18號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
44 | 交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | YJV0.6/1kV3×10 | 2016/6/14 | 常州市新東方電纜有限公司 | 常州市戚墅堰經濟開發區東方東路130號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
45 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/2/14 | 常州市生生線纜有限公司 | 常州市天寧區鄭陸鎮青松村 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
46 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/5/8 | 溧陽市華東電線電纜廠 | 常州市溧陽市別橋鎮閘口村388號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
47 | 交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | YJV0.6/1kV3×2.5 | 2017-03 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 常州市溧陽市上上路68號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
48 | 電力電纜 | YJV0.6/1kV5×6 | 2017/4/1 | 溧陽市塑膠電線電纜廠 | 常州市溧陽市天目湖鎮工業園區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
49 | 電力電纜 | VV0.6/1kV3×10 | 2017/1/28 | 江蘇中渝線纜有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮工業集中區 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
50 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 60227IEC01(BV)450/7501×2.5 | 2017/5/30 | 江蘇易成電力器材有限公司 | 常州市金壇區金城鎮工業園區紅山路1號 | 合格 | | 常州市產品質量監督檢驗所 |
51 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC06(RV)300/5001×0.5 | 2017/4/12 | 常州市德通電子有限公司 | 常州市新北區奔牛鎮何家村塘灘組 | 不合格 | 絕緣機械性能-老化前斷裂伸長率--中間值(%)(小125) 絕緣機械性能-老化后斷裂伸長率--中間值(%)(小125) 熱沖擊試驗-絕緣熱沖擊試驗試驗條件:溫度(150±2)℃;時間1h(不開裂) | 常州市產品質量監督檢驗所 |
(原標題:常州市關于2017年電線電纜產品質量市級監督抽查結果的通報)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。