序號 | 設備名稱 | 采購預算(萬元) |
包 | PL光致發光光譜儀 | 92 |
第二包 | 光催化系統 | 20.5 |
第三包 | 太陽電池測試系統 | 55 |
第四包 | 惰性氣體操作系統 | 15.5 |
采購項目名稱 | 采購單位 | 采購設備 | 預算金額 | 投標地址 | 投標截止時間 |
西北大學PL光致發光光譜儀等設備儀器采購項目 | 西北大學 | PL光致發光光譜儀等設備 | 人民幣138萬元 | 西安市蓮湖區西關正街英達大廈405室 | 2017年8月7日14:00時 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。