序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 是否接受進口 | 核心產品 | 質保期 | 溯源 | 最高限價/ 萬元 |
1 | 冷鏈監控溫濕度記錄儀 | 16 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 3.36 |
2 | 樣品混勻器 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 無需溯源 | 1 |
3 | 熒光計 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 4.35 |
4 | 移液器 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 0.8 |
5 | 移液器 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 0.16 |
6 | 溫度巡檢儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 6.25 |
7 | 微生物鑒定與藥敏分析系統校準裝置 | 1 | 套 | 否 | 是 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 23.5 |
8 | 便攜式超純水電導率儀 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 1.8 |
9 | 二氧化碳培養箱氣體濃度分析儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 5.8 |
10 | 仿組織超聲體模 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 1.84 |
11 | 非接觸式眼壓計檢定裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 17.2 |
12 | 輻射巡檢儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 4.66 |
13 | 恒溫金屬浴校準裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 15.6 |
14 | 脈沖激光功率計 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 4.98 |
15 | 平面測溫探頭 | 5 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 6 |
16 | 生命體征模擬儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 21 |
17 | 生命體征模擬儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 9.2 |
18 | 手持式氧氣吸入器檢測儀 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 5.6 |
19 | 輸液泵質量檢測儀 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 21 |
20 | 胎心模擬儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 4.3 |
21 | 無創血壓計多功能校驗儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 9.8 |
22 | 血氧功能測試儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 4.8 |
23 | 醫用離心機溫度校準儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起1年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 11.8 |
* | 合計 | 184.8 |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 是否接受進口 | 核心產品 | 質保期 | 溯源 | 最高限價/ 萬元 |
1 | PCR儀溫度校準裝置專用等溫塊 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 無需溯源 | 2.8 |
2 | 表面溫度源校準裝置 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 1.67 |
3 | 低溫黑體輻射源 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 14.6 |
4 | 電子皂膜流量計 | 1 | 套 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 1.2 | |
5 | 二等鉑電阻溫度計 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 3 |
6 | 高溫熱電偶檢定爐 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 19.67 |
7 | 高溫校準裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 19.65 |
8 | 絕熱加速量熱儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 19.8 |
9 | 冷鏡露點儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 9.5 |
10 | 氣象壓力儀表檢定裝置 | 1 | 套 | 否 | 是 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 49 |
11 | 熱電偶退火爐 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 市級或市級以上技術機構 | 1.17 |
12 | 臺式壓力表檢定裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 4.59 |
13 | 壓力數據采集儀恒溫模塊及無線溫度壓力檢測裝置 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 29 |
14 | 智能多通道超級測溫儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起2年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 19.8 |
* | 合計 | 195.45 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。