品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 光學式分析儀器 | 原子吸收一體化分析儀(石墨爐+火焰) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 低濃度顆粒物恒溫恒濕箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 326,000.00 | - |
1-3 | 環保監測設備 | 恒溫恒流大氣采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-4 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 環保監測設備 | 低濃度顆粒物采樣槍 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-6 | 環保監測設備 | 環境空氣采樣器-(大氣采樣器) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
1-7 | 環保監測設備 | 顆粒物采樣器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-8 | 環保監測設備 | 便攜式多種氣體分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 352,000.00 | - |
1-9 | 環保監測設備 | 多功能水質采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-10 | 環保監測設備 | 便攜式大氣采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。