分包五 |
| ||||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
| ||
1 | 金屬浴 | 4 | 否 | 1.6 |
| ||
2 | 制冷恒溫金屬浴 | 3 | 否 | 1.1475 |
| ||
3 | 旋轉混勻儀 | 1 | 否 | 0.237 |
| ||
4 | 電動助吸器 | 5 | 否 | 0.375 |
| ||
5 | 四維旋轉混合儀 | 2 | 否 | 0.5 |
| ||
6 | 植物生長箱 | 1 | 否 | 5.58 |
| ||
7 | 電熱恒溫水浴鍋 | 4 | 否 | 1.424 |
| ||
8 | XYZ三維大平臺感應噴金儀 | 1 | 否 | 10.5 |
| ||
9 | 雙糾編數控切條機 | 1 | 否 | 5.5 |
| ||
10 | 壓殼機 | 1 | 否 | 0.8 |
| ||
11 | 電熱鼓風干燥箱 | 2 | 否 | 0.52 |
| ||
12 | 4度層析柜 | 1 | 否 | 1.35 |
| ||
13 | 震蕩金屬浴 | 5 | 否 | 3.35 |
| ||
14 | 微流控芯片激光雕刻機 | 1 | 否 | 14 |
| ||
15 | 微流控芯片真空熱壓機 | 1 | 否 | 15 |
| ||
16 | 3d打印機 | 1 | 否 | 3.9 |
| ||
17 | 數碼相機 | 1 | 否 | 0.1399 |
| ||
18 | 生物反應器 | 1 | 否 | 40 |
| ||
19 | 核酸自動提取儀 | 1 | 否 | 8 |
| ||
20 | 全自動樣品快速研磨儀-24L | 1 | 否 | 1.8 |
| ||
21 | 便攜式水質監測儀 | 1 | 否 | 0.726 |
| ||
22 | 感染性物質核酸檢測樣本轉運箱 | 4 | 否 | 0.104 |
| ||
23 | 微孔板恒溫孵育器 | 3 | 否 | 0.594 |
| ||
24 | 紫外切膠儀 | 1 | 否 | 0.0557 |
| ||
25 | 高效液相色譜系統 | 1 | 否 | 20 |
| ||
26 | 實驗室全自動洗瓶機 | 1 | 否 | 4.1 |
| ||
27 | 真空干燥箱 | 1 | 否 | 1.35 |
| ||
28 | 液氮罐 | 2 | 否 | 0.9 |
| ||
29 | 雙開門凍鮮生冰箱 | 6 | 否 | 1.02 |
| ||
30 | 單開門凍鮮生冰箱 | 6 | 否 | 1.86 |
| ||
31 | pH計(酸度計) | 1 | 否 | 0.325 |
| ||
32 | 電子天平 | 1 | 否 | 0.53 |
| ||
33 | 電子天平 | 1 | 否 | 1.14 |
| ||
34 | 普通PCR儀 | 2 | 否 | 5.6 |
| ||
35 | 隔膜真空泵 | 2 | 否 | 0.251 |
| ||
36 | 雙人潔凈工作臺 | 4 | 否 | 4 |
| ||
37 | 分光圓二色光譜儀(核心產品) | 1 | 是 | 70 |
| ||
38 | 超聲波清洗機 | 1 | 否 | 0.24 | |||
39 | 基礎型渦旋混勻儀 | 8 | 否 | 1.6 | |||
40 | 磁力加熱攪拌器 | 4 | 否 | 2.72 | |||
41 | 耐酸堿存儲柜 | 2 | 否 | 0.8 | |||
42 | 不銹鋼內膽通風柜 通風柜/通風櫥 | 2 | 否 | 5 | |||
43 | 自動裝插吸頭儀 | 1 | 否 | 5.8 | |||
44 | 蛋白純化系統 | 1 | 否 | 22 | |||
45 | 微孔板離心機 | 1 | 否 | 0.231 | |||
46 | 實驗室制冰機 | 2 | 否 | 2.2 | |||
47 | 滾筒全自動洗烘一體洗衣機 | 1 | 否 | 0.1299 | |||
| 合計 |
|
| 269 |
分包七 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 蛋白垂直電泳槽 | 15 | 是 | 8.325 |
2 | 轉印儀基礎型電源 | 10 | 是 | 6.34 |
3 | 轉印儀 | 10 | 是 | 3.79 |
4 | 全能型蛋白轉印系統 | 4 | 是 | 10 |
5 | 水平電泳系統 | 12 | 否 | 1.2168 |
6 | 水平電泳系統配套電源 | 12 | 否 | 3.4596 |
7 | 實時熒光定量PCR檢測系統 | 4 | 否 | 60 |
8 | 酶標板洗板機 | 4 | 否 | 4 |
9 | 多功能酶標儀(核心產品) | 3 | 是 | 61.5 |
| 合計 |
|
| 158.6314 |
分包九 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 全自動樣品快速研磨儀 | 2 | 否 | 3 |
2 | 智能超聲細胞破碎儀 | 2 | 否 | 4 |
3 | 電子天平 | 12 | 否 | 7.2 |
4 | 一級超純水系統 | 2 | 否 | 12.1 |
5 | 高壓蒸汽滅菌器 | 8 | 否 | 15 |
6 | 納米藥物制備系統(核心產品) | 1 | 否 | 32.64 |
7 | 組合式二氧化碳振蕩箱 | 2 | 否 | 11 |
8 | 組合式振蕩培養箱 | 2 | 否 | 6 |
9 | 高效液相色譜儀 | 2 | 否 | 43 |
10 | XYZ三維劃膜噴金儀 | 1 | 否 | 9.3 |
11 | 電化學工作站 | 2 | 否 | 11 |
12 | 紅外熱成像儀 | 1 | 否 | 2.9 |
13 | AI行為分析預警系統 | 1 | 否 | 0.2 |
14 | 磁控離子濺射儀 | 1 | 否 | 5 |
15 | 高精度金屬管激光設備 | 1 | 否 | 5.6 |
16 | 超精密紫外激光設備 | 1 | 否 | 5.4 |
17 | 數字源表 | 1 | 是 | 16.3 |
18 | 矢量網絡分析儀 | 1 | 否 | 8.7 |
19 | 信號發生器 | 1 | 是 | 11.3 |
20 | 阻抗分析儀 | 1 | 否 | 23 |
21 | 全自動發光/熒光圖像分析系統 | 4 | 否 | 31.2 |
| 合計 |
|
| 263.84 |
分包十六 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 納米孔測序系統 (核心產品) | 1臺 | 是 | 60 |
2 | 電動軋蓋機 | 1臺 | 否 | 0.8 |
3 | 濕法混合制粒機 | 1臺 | 否 | 5.5 |
4 | 旋轉式壓片機 | 1臺 | 否 | 0.9 |
5 | 干法制粒機 | 1臺 | 否 | 10.8 |
6 | 多功能制粒制丸包衣機 | 1臺 | 否 | 11.4 |
7 | 膠囊拋光機 | 1臺 | 否 | 0.6 |
8 | 三維混合機 | 1臺 | 否 | 1.4 |
9 | 高效包衣機 | 1臺 | 否 | 1.4 |
10 | 配液罐 | 1臺 | 否 | 3.6 |
11 | 中藥粉碎機 | 1臺 | 否 | 1.6 |
12 | 高速多功能粉碎機 | 1臺 | 否 | 0.2 |
13 | 多沖壓片機 | 1臺 | 否 | 3.4 |
14 | 小型噴霧干燥儀 | 1臺 | 否 | 6 |
15 | 粉劑制劑中試放大系統 | 1套 | 否 | 6 |
16 | 液體制劑中試放大系統 | 1套 | 否 | 15.4 |
| 合計 |
|
| 129 |
分包十八 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 超高效液相色譜儀 (核心產品) | 1套 | 是 | 50 |
2 | 高效液相色譜儀 | 1套 | 是 | 10 |
| 合計 |
|
| 60 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。