序號 | 標的名稱 | *數量 | *單位 | 所屬行業 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | 是否允許進口產品參與投標 |
1 | 百分之一天平 | 22 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 磁力攪拌器 | 25 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 真空干燥箱 | 3 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 水浴鍋 | 5 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 純水機 | 2 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 制冰機 | 2 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 普通冰箱 | 3 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 抽濾裝置 | 25 | 套 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 真空泵 | 5 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 萬分之一天平 | 22 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 移液器 | 25 | 支 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 移液器架 | 7 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 滴定裝置 | 25 | 套 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 自動滴定儀 | 6 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 空氣質量監測 | 3 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 廢液收集裝置 | 10 | 套 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 實驗室空氣凈化儀 | 3 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。