序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 大容量振蕩器搖床 | 2 | 否 | 0.61 |
2 | 超聲耦合凍干機(核心產品) | 1 | 否 | 8 |
3 | 5L發酵罐 | 1 | 否 | 5.9 |
4 | 厭氧培養箱 | 1 | 否 | 3 |
5 | ﹣20℃冷凍保存箱 | 1 | 否 | 0.8 |
6 | 差示掃描量熱儀 | 1 | 否 | 16.25 |
7 | 4℃冷藏保存箱 | 1 | 否 | 0.8 |
8 | 氣浴恒溫振蕩器 | 2 | 否 | 0.55 |
9 | 磁力攪拌器 | 2 | 否 | 0.3 |
10 | 接觸角測量儀 | 1 | 否 | 5 |
11 | 移液器 | 5 | 否 | 0.8 |
12 | 12道手動移液器 | 1 | 否 | 0.4 |
13 | 十萬分之一天平 | 1 | 否 | 2 |
14 | 多功能全光譜酶聯免疫分析儀 | 1 | 否 | 19.9 |
15 | 多功能快速轉膜儀 | 1 | 否 | 5.25 |
16 | 納米粒度及Zeta電位分析儀 | 1 | 否 | 35 |
17 | CO2細胞培養箱 | 1 | 否 | 3.85 |
18 | 30L液氮罐 | 1 | 否 | 0.44 |
19 | 臺式冷凍離心機 | 1 | 否 | 3.5 |
20 | 自動梯度制膠儀 | 1 | 否 | 3.85 |
21 | 快速染色儀 | 1 | 否 | 4.55 |
22 | 全自動WB孵育工作站 | 1 | 否 | 9.75 |
23 | 生物安全柜 | 1 | 否 | 3.5 |
24 | 合計 | | | 134 |
分包一 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | PH計 | 2 | 是 | 0.4 |
2 | 渦旋儀 | 4 | 否 | 0.6 |
3 | 4度醫用低溫冰箱 | 4 | 否 | 3.2 |
4 | 超凈工作臺 | 4 | 否 | 3.2 |
5 | 簡單壓力滅菌鍋 | 1 | 否 | 1.6 |
6 | 烘箱 | 2 | 否 | 2 |
7 | 電子天平 | 4 | 否 | 2.8 |
8 | 三層多功能搖床 | 4 | 否 | 15 |
9 | 純水機 | 1 | 否 | 4 |
10 | 負80度超低溫冰箱 (核心產品) | 4 | 否 | 16.8 |
11 | 實驗室制冰機 | 2 | 否 | 4 |
12 | 移液槍 | 15 | 是 | 5 |
13 | 震蕩金屬浴 | 2 | 否 | 1.4 |
14 | 合計 | | | 60 |
分包二 | ||||
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 電化學工作站 | 1 | 否 | 9.5 |
2 | 紫外分光光度計 | 1 | 是 | 13 |
3 | 熒光分光光度計 | 1 | 是 | 16.8 |
4 | 多功能酶標儀 | 1 | 是 | 23 |
5 | PCR擴增儀 | 2 | 是 | 20 |
6 | 熒光顯微鏡(核心產品) | 1 | 是 | 34 |
7 | 實驗凍干機 | 1 | 否 | 7 |
8 | 氮吹儀 | 1 | 否 | 10 |
9 | 生物安全柜 | 2 | 否 | 7.6 |
10 | 生化培養箱 | 2 | 否 | 5 |
11 | 合計 | | | 145.9 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 實時熒光定量PCR儀(核心產品) | 1 | 是 | 49 |
2 | 實時熒光定量PCR儀 | 2 | 是 | 29.8 |
3 | 超凈工作臺 | 8 | 否 | 8.8 |
4 | 液氮罐 | 3 | 否 | 4.2 |
5 | 超聲波清洗機 | 5 | 否 | 3.5 |
6 | 真空干燥箱 | 6 | 否 | 3.36 |
7 | 倒置熒光顯微鏡 | 2 | 否 | 13 |
8 | 倒置顯微鏡 | 8 | 否 | 14.56 |
9 | 熒光體視鏡 | 1 | 否 | 5.95 |
10 | 恒溫混勻儀 | 8 | 否 | 2.8 |
11 | 水蒸氣蒸餾裝置 | 1 | 否 | 7.7 |
12 | 電動勻漿器 | 1 | 是 | 1.4 |
13 | 4度層析柜 | 1 | 否 | 2.03 |
14 | 96孔氮吹儀 | 1 | 否 | 0.91 |
15 | 半干轉印儀 | 1 | 否 | 1.4 |
16 | 轉膜儀 | 5 | 否 | 7 |
17 | 旋轉混勻儀 | 8 | 否 | 1.12 |
18 | 動物能量代謝檢測系統 | 1 | 否 | 78 |
19 | 元素分析儀 | 1 | 否 | 33.6 |
20 | 合計 | | 268.13 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 基因編輯家畜智慧制備系統 | 1 | 否 | 49 |
2 | 冰凍切片機 | 1 | 否 | 7.5 |
3 | 單胃動物仿生消化系統 | 1 | 否 | 39.8 |
4 | 紫外燈 | 2 | 否 | 1.12 |
5 | 超純水機 | 5 | 否 | 12 |
6 | 純水機 | 5 | 否 | 4 |
7 | 全自動生化分析儀 | 2 | 否 | 8.4 |
8 | 紫外切膠儀 | 2 | 否 | 0.308 |
9 | 恒溫磁力攪拌儀 | 5 | 否 | 0.7 |
10 | 電動移液器 | 8 | 否 | 3.36 |
11 | 連續分液器 | 2 | 否 | 0.7 |
12 | 恒溫金屬浴 | 5 | 否 | 2.625 |
13 | 水浴鍋 | 10 | 否 | 4.2 |
14 | 精密空氣恒溫振蕩器 | 3 | 否 | 7.98 |
15 | 渦旋振蕩器 | 10 | 否 | 0.7 |
16 | 全自動核酸毛細管電泳表征系統(毛細管電泳儀) | 1 | 否 | 14 |
17 | 高速冷凍研磨均質儀(核心產品) | 2 | 否 | 16 |
18 | 肌肉嫩度儀 | 1 | 否 | 1.4 |
19 | 色差儀 | 1 | 否 | 2.8 |
20 | 冷凍真空干燥機 | 1 | 是 | 21.5 |
21 | PH計 | 8 | 是 | 2.8 |
22 | 條形碼打印機 | 2 | 否 | 1.4 |
23 | 多通道PH計 | 1 | 是 | 3.85 |
24 | 生物安全柜 | 3 | 否 | 15.75 |
25 | 微波消解萃取系統 | 1 | 否 | 14 |
26 | 活細胞葡萄糖及乳酸代謝分析儀 | 1 | 否 | 10.5 |
27 | 合計 | | 246.393 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 非接觸式超聲破碎儀 | 1 | 是 | 30 |
2 | 全自動凱氏定氮儀(核心產品) | 1 | 否 | 35 |
3 | 近紅外多功能品質分析儀 | 1 | 是 | 40 |
4 | 快速粘度分析儀 | 1 | 否 | 30 |
5 | 三層多功能搖床 | 2 | 否 | 5.6 |
6 | 塵埃粒子測定儀 | 2 | 否 | 0.7 |
7 | 澄明度檢測儀 | 2 | 否 | 0.42 |
8 | 制冰機 | 6 | 否 | 2.1 |
9 | 三氣培養箱 | 3 | 否 | 10.325 |
10 | 脫色搖床 | 8 | 否 | 1.12 |
11 | 粉碎機 | 1 | 否 | 0.175 |
12 | 高速逆流色譜儀 | 1 | 否 | 25 |
13 | 嗅辨儀 | 1 | 否 | 15 |
14 | 電子鼻 | 1 | 否 | 22 |
15 | 剖面質構儀 | 1 | 否 | 20 |
16 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | 4 | 否 | 7 |
17 | 磁性細胞分選器分選架/分離器 | 1 | 是 | 1.9 |
18 | 合計 | | 246.34 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 紫外交聯儀 | 1 | 是 | 1.47 |
2 | 紫外可見分光光度計 | 2 | 是 | 11.2 |
3 | 微孔板振蕩儀 | 2 | 否 | 0.7 |
4 | 霉菌毒素快速檢測儀 | 1 | 否 | 2.1 |
5 | 多功能提取罐 | 1 | 否 | 5.6 |
6 | 提取液儲罐 | 1 | 否 | 0.7 |
7 | 蝶式離心機 | 1 | 否 | 12.6 |
8 | 離心液儲罐 | 1 | 否 | 0.7 |
9 | 單效收膏濃縮一體機 | 1 | 否 | 4.9 |
10 | 噴塔 | 1 | 否 | 15.4 |
11 | 真空負壓烘箱 | 1 | 否 | 3.85 |
12 | 真空泵 | 1 | 否 | 0.84 |
13 | 冷卻水塔 | 1 | 否 | 0.7 |
14 | 蒸汽發生器 | 1 | 否 | 1.96 |
15 | 提取設備自動控制系統 | 1 | 否 | 8.4 |
16 | 色素分離設備 | 1 | 否 | 11.2 |
17 | 齒輪型制粒機 | 1 | 否 | 14 |
18 | 高效雙軸槳葉全能型混合機 | 1 | 否 | 18.2 |
19 | 高效單軸槳葉預混料混合機 | 1 | 否 | 12.775 |
20 | 全自動發酵罐 | 1 | 否 | 16.1 |
21 | 低溫高速離心機 | 6 | 否 | 32 |
22 | 低速離心機 | 6 | 否 | 10 |
23 | 低溫水平離心機 | 8 | 否 | 15.96 |
24 | 頂空進樣器 | 1 | 否 | 35 |
25 | 超微量分光光度計 | 1 | 是 | 8 |
26 | 超微量分光光度計(核心產品) | 1 | 是 | 10 |
27 | 合計 | | 254.355 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 蛋白檢測分析儀(核心產品) | 1 | 是 | 65.00 |
2 | 溶劑回收系統 | 8 | 是 | 48.00 |
3 | 微波合成儀 | 2 | 否 | 32.00 |
4 | 光催化平行反應儀 | 1 | 否 | 8.50 |
5 | 旋轉蒸發儀 | 2 | 否 | 11.00 |
6 | 低溫(恒溫)攪拌反應浴 | 2 | 否 | 13.20 |
7 | 電熱鼓風干燥箱 | 5 | 否 | 2.25 |
8 | PH計 | 5 | 否 | 1.30 |
9 | 磁力架 | 5 | 否 | 0.50 |
10 | 數字熔點儀 | 1 | 否 | 3.50 |
11 | 超聲波清洗儀 | 2 | 否 | 0.76 |
12 | 電導率儀 | 1 | 否 | 0.36 |
13 | 全自動洗瓶機 | 1 | 否 | 5.00 |
14 | ?;饭?/span> | 1 | 否 | 0.45 |
15 | 氮吹儀 | 1 | 否 | 0.46 |
16 | 翹板搖床 | 1 | 否 | 0.20 |
17 | 合計 | | 192.48 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 全自動倒置熒光顯微鏡(核心產品) | 1 | 是 | 53.00 |
2 | 蛋白電泳儀 | 10 | 否 | 15.00 |
3 | 隔膜真空泵+真空控制器 | 9 | 否 | 19.80 |
4 | WB轉膜儀 | 4 | 否 | 18.00 |
5 | 顯微鏡 | 1 | 是 | 13.00 |
6 | 全自動血液細胞分析儀 | 1 | 否 | 13.00 |
7 | 凝膠成像系統 | 3 | 否 | 11.40 |
8 | 制冰機 | 3 | 否 | 10.80 |
9 | 核酸電泳儀 | 7 | 否 | 3.50 |
10 | 高壓破碎儀 | 1 | 否 | 9.00 |
11 | 組織破碎儀 | 2 | 否 | 8.00 |
12 | 光學顯微鏡 | 3 | 否 | 6.60 |
13 | 電轉儀 | 3 | 否 | 9.60 |
14 | 便攜式熒光蛋白激發光源 | 2 | 否 | 3.00 |
15 | 低溫種子儲藏箱 | 2 | 否 | 2.70 |
16 | 恒溫水浴鍋 | 3 | 否 | 0.84 |
17 | 微波爐 | 5 | 否 | 0.65 |
18 | 藍光切膠儀 | 1 | 否 | 0.35 |
19 | 合計 | | 198.24 |
序號 | 產品名稱 | 是否接受進口產品 | 數量 | 預算金額(萬元) |
1 | 多功能酶標儀(核心產品) | 是 | 3 | 78 |
2 | 全自動血球分析儀 | 否 | 1 | 28 |
3 | 多功能麻醉工作站(動物) | 否 | 1 | 21 |
4 | 人體醫用紅外熱成像儀 | 否 | 1 | 16 |
5 | 健康體檢一體機 | 否 | 1 | 10 |
6 | 人體成分分析儀 | 否 | 1 | 11 |
7 | POCT快檢儀 | 否 | 1 | 13 |
8 | 全自動核酸提取工作站 | 否 | 1 | 12 |
9 | 全自動電泳點樣系統 | 否 | 1 | 19 |
10 | 全自動96通道移液工作站 | 否 | 1 | 7 |
11 | 高效液相色譜儀 | 否 | 4 | 80 |
12 | 快速制備液相色譜全自動化系統(低壓) | 是 | 2 | 36 |
13 | 快速制備液相色譜全自動化系統(中壓) | 是 | 2 | 44 |
14 | 合計 | | 375 |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 預算金額(萬元) |
1 | 超速離心機(核心產品) | 是 | 1 | 45 |
2 | 實時熒光定量PCR系統 | 是 | 4 | 100 |
3 | 疊加式振蕩培養箱 | 否 | 9 | 31.5 |
4 | 超微量紫外分光光度計 | 否 | 4 | 20 |
5 | pcr儀 | 否 | 20 | 50 |
6 | 純水儀 | 否 | 2 | 5 |
7 | 非接觸式超聲波細胞粉碎機 | 否 | 2 | 32 |
8 | 電轉染系統 | 否 | 1 | 11 |
9 | 落地式高速冷凍離心機 | 是 | 1 | 27 |
10 | 中型臺式高速冷凍離心機 | 否 | 3 | 15 |
11 | 臺式微量離心機 | 是 | 13 | 45.5 |
12 | 超純水儀 | 否 | 1 | 9 |
13 | 凍干機 | 否 | 1 | 6 |
14 | 合計 | | 397 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。