品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 火焰/石墨爐原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
1-2 | 環保監測設備 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環保監測設備 | 液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環保監測設備 | 全自動紫外測油儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
3-2 | 環保監測設備 | 大氣預濃縮進樣系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
3-3 | 環保監測設備 | 全自動紅外測油儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。