品目號 | 標的名稱 | ★數量 | ★單位 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | 所屬行業 |
01-1 | 千分之一電子天平 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-2 | 萬分之一電子天平 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-3 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-4 | 超聲波清洗器 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-5 | 臺式低速離心機 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-6 | 紫外可見分光光度計 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-7 | 電熱鼓風干燥箱 | 3 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-8 | 電加熱板 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-9 | 馬弗爐 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-10 | 土壤重金屬采樣器 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-11 | 土壤有機物采樣器 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-12 | 活塞式柱狀采泥器 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-13 | 土壤取樣鉆機 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-14 | 氣囊泵地下水采樣器 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-15 | 定深取樣器 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-16 | 便攜式土壤墑情檢測儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-17 | 便攜式氧化還原電位儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-18 | 土壤有機碳檢測儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-19 | 多參數水質監測儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-20 | 地下水水位溫度電導率自動記錄儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-21 | 智能化地下水流向流速儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-22 | 野外用熒光光度計 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-23 | 生物培養箱 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-24 | A2型生物安全柜 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-25 | 酶標儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-26 | BOD測定儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-27 | 電導率儀 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-28 | PH計 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-29 | 氧化還原電位計 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-30 | 紫外-可見分光光度計 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-31 | 臭氧發生器 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-32 | 臭氧濃度檢測儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-33 | 直流穩壓穩流電源 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-34 | 蠕動泵 | 4 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-35 | 電化學工作站 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-36 | 多功能電法儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-37 | 常規五參數水質分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-38 | 高錳酸鹽指數水質分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-39 | 氨氮水質分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-40 | 總磷水質分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-41 | 總氮水質分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-42 | 控制及數據采集傳輸系統 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-43 | 采水單元 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-44 | 質量控制單元 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-45 | 預處理及配水系統 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-46 | 穩壓電源和UPS | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-47 | 集成系統 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-48 | 一體化戶外機柜 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
01-49 | 臺式水污染預警溯源儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
品目號 | 標的名稱 | ★數量 | ★單位 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | 所屬行業 |
02-1 | 實驗室數字化硬件平臺 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
02-2 | 防火墻 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
02-3 | 備份一體機 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
02-4 | 業務交換機 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
02-5 | 數據儲存處理硬件 | 2 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
02-6 | 地下水流動與污染物運移模擬軟件 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 軟件和信息技術服務業 |
品目號 | 標的名稱 | ★數量 | ★單位 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | 所屬行業 |
03-1 | 超高效液相色譜串聯四極桿質譜儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
03-2 | 紅外測油儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
03-3 | 傅里葉紅外光譜儀單次反射ATR附件 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
品目號 | 標的名稱 | ★數量 | ★單位 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 | 所屬行業 |
04-1 | 集中供氣系統 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
04-2 | 實驗室門禁系統 | 1
| 套
| 否 | 否 | 是 | 工業 |
04-3 | 通風凈化系統 | 1 | 套 | 否 | 否 | 是 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。