2023年電線電纜產品質量市級監督抽查結果匯總表 | |||||||||||||
序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區劃 | 承檢單位 |
1 | 生產領域 | —(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島銘鋒電纜集團有限公司 | 91370211675262201Y | / | 2022.09.20/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 圖形商標 | 不合格 | 曲撓試驗 | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
2 | 生產領域 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣電纜 | 青島盛通線纜有限公司 | 913702037768221837 | / | 2023-5-20/— | WDZ-BYJ-105-450/750 1×4 | 圖形商標 | 不合格 | 標志 | 2023-06-01 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
3 | 生產領域 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類控制電纜 | 青島漢纜股份有限公司 | 91370200264821953P | / | 2023/4/28/— | ZC-KYJV 450/750V 4×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-02 | 嶗山區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
4 | 生產領域 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 青島漢纜股份有限公司 | 91370200264821953P | / | 2023/5/11/— | WDZC-YJY-0.6/1 5×6 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-02 | 嶗山區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
5 | 生產領域 | 擠包絕緣電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島青纜科技有限責任公司 | 91370282730630637Y | / | 2023年4月14日/— | YJV22-0.6/1 4×50 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-02 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
6 | 生產領域 | 電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島市泰星電纜有限公司 | 91370281706499317N | / | 2022.6.10/— | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
7 | 生產領域 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙單根阻燃電力電纜) | 青島長城電力集團有限公司 | 913702826645051246 | / | 2023/5/7/— | WDZ-YJY-0.6/1 3×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
8 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島聚祥電纜有限公司 | 91370282675261129P | / | 2023年3月10日/— | VLV-0.6/1 4×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
9 | 生產領域 | 電力電纜(鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島通力電纜有限公司 | 91370282770267203G | / | 2022.9.25/— | VLV-0.6/1 2×35 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
10 | 生產領域 | 額定電壓1kV鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 青島同和漢纜有限公司 | 91370283081418803F | / | 2023/2/10/— | JKLYJ-1 1×70 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
11 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 青島博洋線纜有限公司 | 91370203MA3C5AKPXB | / | 2021-4-15/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
12 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島新中遠電纜電器有限公司 | 91370214727822777E | / | 2023-3-11/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
13 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島奧特凱美軟控技術有限公司 | 91370213557708014H | / | 2023.3.18/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
14 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | 青島即墨區藍村雙興電線廠 | 92370282MA3E3HC47E | / | 2023年3月30日/— | BVVB 300/500V 2×4 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 即墨區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
15 | 生產領域 | 擠包絕緣電力電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 上纜電纜(青島)集團有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | / | 2023年01月09日/— | VV-0.6/1 1×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
16 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套阻燃C類電纜) | 青島長城山鷹線纜有限公司 | 91370214MA3C57149U | / | 2023-3-20/— | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-01 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
17 | 生產領域 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜) | 青島豪邁電纜集團有限公司 | 913702817137701954 | / | 2023-3-24/— | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
18 | 生產領域 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島金州偉業電纜有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | / | 2023.5.16/— | YJV-0.6/1 3×10 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
19 | 生產領域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 青島華信電纜制造有限公司 | 913702813341974991 | / | 2023.03.29/— | VV-0.6/1 3×16+1×10 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
20 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電纜(聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜) | 青島華東電纜電器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 20220818/— | ZC-VLV22-0.6/1 3×50 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
21 | 生產領域 | 交聯聚乙烯絕緣架空電纜(額定電壓1kV鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜) | 青島華東電纜電器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 20230529/— | JKLYJ-1 1×35 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
22 | 生產領域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電線 | 青島長城電纜集團有限公司 | 9137020371805231XE | / | 2023年05月20日/— | RVVP 300/300V 2×1.0 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 市北區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
23 | 生產領域 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 青島雁三希電纜科技有限公司 | 91370281MA3MYE5403 | / | 2023/4/30/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
24 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 青島華旭電纜有限公司 | 913702817602823624 | / | 2023.02.15/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
25 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電線) | 青島銘華電纜有限公司 | 91370281397079318B | / | 221020/— | RVVP 300/300V 3×0.75 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
26 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | 青島博大電纜有限公司 | 913702817702997311 | / | 2023-04-11/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
27 | 生產領域 | —(普通聚氯乙烯護套軟線) | 相變能源科技(青島)有限公司 | 9137022256857025XY | / | 2022.12.05/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
28 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜(內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜) | 華泰通電線電纜(青島)有限公司 | 91370200756907008G | / | 2022.11.12/— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 李滄區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
29 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島理研電線電纜有限公司 | 91370214713745619G | / | 2023年5月28日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-31 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
30 | 生產領域 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 青島膠州電纜有限公司 | 91370281169650199R | / | 2022年03月22日/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
31 | 生產領域 | —(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島裕華電線電纜有限公司 | 913702817064973543 | / | 2023年4月8日/— | YJV-0.6/1 3×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
32 | 生產領域 | —(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島建軍電纜有限公司 | 91370281MA3TPFXF9G | / | 20230423/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
33 | 生產領域 | 電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島華強電纜有限公司 | 913702817875811274 | / | 23年2月26日/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
34 | 生產領域 | —(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙單根阻燃電力電纜) | 青島海河特種電纜制造有限公司 | 913702146612837655 | / | 2023-04-18/— | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 城陽區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
35 | 生產領域 | 電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙單根阻燃電力電纜) | 青島天行電纜有限公司 | 91370281092062611B | / | 2022年08月11日/— | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
36 | 生產領域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島中凱聯合電纜有限公司 | 91370281614263059J | / | 2023.02.03/— | VV-0.6/1 3×4 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
37 | 生產領域 | 擠包絕緣電力電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島膠州灣電纜有限公司 | 91370281MA3U17JC3T | / | 2023年04月21日/— | VV-0.6/1 4×70+1×35 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
38 | 生產領域 | —(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島膠纜電纜有限公司 | 91370211061054045N | / | 2023.3.9/— | VV-0.6/1 2×2.5 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
39 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島澳柯瑪新材料有限責任公司 | 9137021173351202X4 | / | 23年2月9日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
40 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 青島昊東電纜有限公司 | 913702116937598363 | / | 2023年02月11日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
41 | 生產領域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜 | 青島勁松電纜有限公司 | 913702117180662280 | / | 2022-5-15/— | BVVB 300/500V 2×1.5 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
42 | 生產領域 | —(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 青島銘鋒電纜集團有限公司 | 91370211675262201Y | / | 2022年04月10日/MF20220410 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 西海岸新區 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
43 | 生產領域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 青島一纜電纜有限公司 | 91370281572072018B | / | 2023年5月13日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
44 | 生產領域 | —(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | 青島魯海洋電纜有限公司 | 91370281693799424G | / | 2023年2月08日/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
45 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | 青島航天特種電纜有限公司 | 91370281MA3CD2PM95 | / | 2023年2月19日/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-30 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。