序號 | 品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 計量單位 | 標的金額(萬元) | 允許進口 | 節能 | 環保 | 功能和質量要求 | 所屬行業 | 核心產品 |
1 | A02100000儀器儀表 | 原子熒光光譜儀 | 1 | 套 | 28 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
2 | A02100000儀器儀表 | 生化培養箱 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
3 | A02100000儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1 | 套 | 0.1 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
4 | A02100000儀器儀表 | 超低溫保存箱 | 2 | 套 | 0.8 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
5 | A02100000儀器儀表 | 便攜式抽濾器 | 1 | 套 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
6 | A02100000儀器儀表 | 多普勒流量流速測定儀 | 1 | 套 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
7 | A02100000儀器儀表 | 便攜式空氣六參數監測儀 | 1 | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
8 | A02100000儀器儀表 | 十萬分之一天平 | 1 | 套 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
9 | A02100000儀器儀表 | COD恒溫加熱器 | 1 | 套 | 1.8 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
10 | A02100000儀器儀表 | 電熱板 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
11 | A02100000儀器儀表 | 趕酸儀 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
12 | A02100000儀器儀表 | 便攜式非甲烷總烴測試儀 | 1 | 套 | 15 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
13 | A02100000儀器儀表 | 揮發性有機物采樣儀 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
14 | A02100000儀器儀表 | 1 | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 | |
15 | A02100000儀器儀表 | 土壤研磨儀 | 1 | 套 | 6.8 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
16 | A02100000儀器儀表 | 土壤篩分儀 | 1 | 套 | 2.5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
17 | A02100000儀器儀表 | 土壤分樣儀 | 1 | 套 | 4.5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
18 | A02100000儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
19 | A02100000儀器儀表 | 智能一體化蒸餾儀 | 1 | 套 | 5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
20 | A02100000儀器儀表 | 智能煙塵煙氣綜合采樣測試儀 | 1 | 套 | 11 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
21 | A02100000儀器儀表 | 溶解氧測定儀 | 1 | 套 | 0.5 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
22 | A02100000儀器儀表 | 便攜式重金屬分析儀 | 1 | 套 | 13.2 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
23 | A02100000儀器儀表 | 移液槍 | 20 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
24 | A02100000儀器儀表 | 超凈工作臺 | 1 | 套 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
25 | A02100000儀器儀表 | 封口機 | 1 | 套 | 3.9 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
26 | A02100000儀器儀表 | 生物顯微鏡 | 1 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
27 | A02100000儀器儀表 | 多功能聲級計 | 4 | 套 | 7.6 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
28 | A02100000儀器儀表 | 氣象參數測定儀 | 3 | 套 | 1.8 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
29 | A02100000儀器儀表 | 全自動陰離子表面活性劑分析儀 | 1 | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
30 | A02100000儀器儀表 | 全自動氰化物分析儀 | 1 | 套 | 27 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 是 |
31 | A02100000儀器儀表 | 大氣采樣器 | 2 | 套 | 5.6 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
32 | A02100000儀器儀表 | 熱脫附裝置 | 1 | 套 | 22 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
33 | A02100000儀器儀表 | 伸縮式智能水質采樣器 | 1 | 套 | 3.8 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
34 | A02100000儀器儀表 | 氣相分子吸收光譜儀 | 1 | 套 | 37.3 | 否 | 否 | 否 | 標的參數配置及要求 | 工業 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。