序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)或銷售單位名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)2×1mm² | 溫嶺市山市繁昌電線廠 | 2023-03 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
2 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 溫嶺市得鑫電纜廠 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
3 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 浙江新東方電纜有限公司 | 2023-05-20 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
4 | 普通橡套軟電纜電線 | 60245 IEC 57(YZW)2×1.0mm² | 臺(tái)州宇翔電纜廠 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
5 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75mm² | 浙江韓亞電氣有限公司 | 2023-05-16 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
6 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75mm² | 浙江鴻浩電纜科技有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
7 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 60227 IEC 53(RVV)3×1mm² | 艾瑞克電纜有限公司 | 2022-12-03 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
8 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV)3×1mm² | 臺(tái)州新鵬電纜有限公司 | 2023-03-18 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
9 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 浙江富宇電線電纜有限公司 | 2023-03-17 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
10 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² | 臺(tái)州超文包裝實(shí)業(yè)有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
11 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電纜 | RVV 2×2.5mm² | 溫嶺市大溪飛龍電線電纜廠 | 2023-03-25 | 2023年第2季度 | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)志、絕緣最薄點(diǎn)厚度、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率、護(hù)套非污染試驗(yàn)老化后抗張強(qiáng)度、護(hù)套非污染試驗(yàn)老化前后抗張強(qiáng)度變化率、絕緣失重試驗(yàn)、護(hù)套失重試驗(yàn) |
12 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ZR-YJV 0.6/1kV 5×6mm² | 浙江富宇電線電纜有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
13 | PVC橡塑電纜 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 溫嶺市梓涵特種電纜有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
14 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 臺(tái)州旻昊機(jī)電配件有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
15 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 溫嶺市鑫元線纜有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
16 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 溫嶺市贛浙電線廠 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
17 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 06(RV) 1×1mm² | 溫嶺市方向線纜有限公司 | 2022-12-23 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
18 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 臺(tái)州聯(lián)訊機(jī)電有限公司 | 2023-05-10 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
19 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 2×2.5mm² | 上海恒光電線電纜廠溫嶺分廠 | 2023-05-07 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
20 | 聚氯乙烯護(hù)套軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm² | 錦霸科技股份有限公司 | 2023-05-25 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
21 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 溫嶺市鴻豐電纜廠 | 2023-05-26 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
22 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 臺(tái)州騰豐線纜有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
23 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 臺(tái)州古鐘電線電纜有限公司 | 2023-05-16 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
24 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 臺(tái)州市優(yōu)暢科技有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
25 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 浙江嘉祿智能電氣有限公司 | 2023-06-10 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
26 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×1mm² | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 2023-06-09 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
27 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 溫嶺市鼎源特種電纜廠 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
28 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 上海華工電線電纜廠溫嶺澤國分廠 | 2023-03-29 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
29 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² | 臺(tái)州索霸電纜有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
30 | 通用橡套軟電線電纜 | 60245 IEC 57(YZW) 3×1.0mm² | 溫嶺市安通電器有限公司 | 2023-06-01 | 2023年第2季度 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | 無 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。