序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查 結果 | 不合格 項目 | 承檢單位 |
1. | 電力電纜 | 流通領域 | 山東金久通電工器材有限公司 | 天橋區 | 山東魯東電纜有限公司 | 20220527 | WDZ-YJY 2×2.5 0.6/1kV | / | 不合格 | 護套老化前斷裂伸長率 | 濟南市產品質量檢驗院 |
2. | 通用橡套軟電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區翼達五金電纜經營部 | 天橋區 | 山東魯洋電纜有限公司 | 2022.3 | YZ 3×4 300/500V | 魯洋 | 不合格 | 絕緣標稱厚度、絕緣最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率變化率 | 濟南市產品質量檢驗院 |
3. | 橡套軟電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區奧佳電纜經銷處 | 天橋區 | 泰通線纜有限公司 | 20211025 | 60245 IEC 53(YZ) 2×2.5 300/500V | 恒宇泰通 | 不合格 | 護套老化前抗張強度、護套老化后斷裂伸長率、護套老化后斷裂伸長率變化率項目 | 濟南市產品質量檢驗院 |
4. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區科杰線纜銷售處 | 天橋區 | / | 無 | 60227 IEC 53(RVV) 2×2.5 300/500V | / | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、護套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 | 濟南市產品質量檢驗院 |
5. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 天橋區宏德利綜合商店 | 天橋區 | 青島濱海電線電纜有限公司 | 2022-02-20 | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 博晨 | 不合格 | 導體電阻 | 濟南市產品質量檢驗院 |
6. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 天橋區新合五金交電商店 | 起步區 | / | 2021.08 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 絕緣老化前抗張強度 | 濟南市產品質量檢驗院 |
7. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 天橋區新合五金交電商店 | 天橋區 | 北京雙盛永安線纜有限公司 | 2021-08-10 | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 導體電阻 | 濟南市產品質量檢驗院 |
8. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區新德南五金商店 | 天橋區 | 日山線纜有限公司 | 2021-10-27 | ZR-RVS 2×0.5 300/300V | 鑫通鴻川 | 不合格 | 導體電阻 | 濟南市產品質量檢驗院 |
9. | 通用橡套軟電纜 | 流通領域 | 天橋區昱坤綜合商店 | 天橋區 | 哈爾濱市鑫泰線纜有限公司 | 2022.1.9 | YC 2×2.5mm² 450/750V | 鐵獅 | 不合格 | 導體電阻、護套最薄處厚度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后斷裂伸長率、護套老化后斷裂伸長率變化率 | 濟南市產品質量檢驗院 |
10. | 通用橡套軟電纜 | 流通領域 | 天橋區昱坤綜合商店 | 天橋區 | 哈爾濱市鑫泰線纜有限公司 | 202201 | YC 3×2.5mm² 450/750V | 鐵獅 | 不合格 | 導體電阻、護套最薄處厚度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后斷裂伸長率、護套老化后斷裂伸長率變化率 | 濟南市產品質量檢驗院 |
11. | 通用橡套軟電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區祥瑞電線電纜經銷處 | 天橋區 | 陽谷魯盛電纜有限公司 | 2022-03-12 | YZ 2×4 300/500V | / | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
12. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 濟南大紅旗電線電纜制造有限公司 | 天橋區 | 濟南大紅旗電線電纜制造有限公司 | 2022.6.9 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75 300/500V | 顯誠 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
13. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 濟南聯銘電子有限公司 | 槐蔭區 | 濟南聯銘電子有限公司 | 20220613 | 60227 IEC 06(RV) 0.5mm² 300/500V | 聯銘 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
14. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東寰宇線纜有限公司 | 章丘區 | 山東寰宇線纜有限公司 | 2022.6.13 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75 300/500V | 寰宇之星 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
15. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東華凌電纜有限公司 | 章丘區 | 山東華凌電纜有限公司 | 20220404 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 華凌 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
16. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東鼎東電纜有限公司 | 商河縣 | 山東鼎東電纜有限公司 | 2022-5-25 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 映輝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
17. | 電力電纜 | 生產領域 | 山東中特電纜有限公司 | 濟陽區 | 山東中特電纜有限公司 | 20220416 | YJV 3×25+1×16 0.6/1kV | / | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
18. | 電力電纜 | 生產領域 | 山東眾曄電纜有限公司 | 濟陽區 | 山東眾曄電纜有限公司 | 2021.12.28 | YJV 4×35 0.6/1kV | 眾曄 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
19. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 | 萊蕪區 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 | 2022.4.10 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
20. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東正泰電纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東正泰電纜有限公司 | 20220216 | YJV 3×16 0.6/1kV | 正泰 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
21. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東振泰線纜股份有限公司 | 萊蕪區 | 山東振泰線纜股份有限公司 | 2022.2.7 | VV 3×10+1×6 0.6/1kV | 振泰 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
22. | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 生產領域 | 山東富強特種線纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東富強特種線纜有限公司 | 20220213 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 魯冠 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
23. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東正通電纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東正通電纜有限公司 | 2022.5.27 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 鑫瑞灃 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
24. | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 生產領域 | 山東眾泰電纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東眾泰電纜有限公司 | 2022-02-17 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 眾泰 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
25. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東玥圣鑫電纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東玥圣鑫電纜有限公司 | 2022-05-17 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 玥圣鑫 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
26. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 生產領域 | 山東鼎諾工業設備有限公司 | 萊蕪區 | 山東鼎諾工業設備有限公司 | 2022.5.18 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750 | / | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
27. | 聚氯乙烯絕緣電線 | 流通領域 | 山東佰斯特電工有限公司 | 歷城區 | 山東天貓線纜有限公司 | 2021.03 | ZC-RV 6mm² 450/750V | 譽輝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
28. | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 流通領域 | 山東佰斯特電工有限公司 | 歷城區 | 山東天貓線纜有限公司 | 2021-06 | ZR-RV 1.5mm² 450/750V | 譽輝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
29. | 交聯聚烯烴絕緣電線 | 流通領域 | 山東萬馬神電氣有限公司 | 歷城區 | 浙江萬馬股份有限公司 | 2021.08.15 | WDZA-BYJ 2.5mm² 450/750V | 萬馬神 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
30. | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 流通領域 | 山東萬馬神電氣有限公司 | 歷城區 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 2020-09-21 | ZBN-BVR 2.5mm² 450/750V | 寶勝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
31. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 山東銘羽電纜有限公司 | 歷城區 | 陽谷萬通電纜有限公司 | 2022.6.23 | 60227 IEC 01(BV) 10mm² 450/750V | 新輝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
32. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 山東銘羽電纜有限公司 | 歷城區 | 南洋電纜(天津)有限公司 | 2021.4.30 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | NAN | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
33. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 山東勝華電纜有限公司 | 歷城區 | 山東陽谷昊輝電纜有限公司 | 2022.03 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 昊輝 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
34. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 濟南市天橋區百德電纜銷售中心 | 天橋區 | 安徽百商百德電纜有限公司 | 2022.03.09 | ZR-RVVB 2×4mm² 300/500V | BSG 百商 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
35. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司山東分公司 | 天橋區 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 2021.7 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 特變電工 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
36. | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 流通領域 | 國友線纜集團(濟南)有限公司 | 萊蕪區 | 國友線纜集團(濟南)有限公司 | 2022.4.20 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 國友 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
37. | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 流通領域 | 山東魯源線纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東魯源線纜有限公司 | 2022.5.20 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 魯贏 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
38. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 流通領域 | 山東科杰線纜有限公司 | 萊蕪區 | 山東科杰線纜有限公司 | 2022-06-17 | BVR 2.5mm² 450/750V | 科玉 | 合格 | / | 濟南市產品質量檢驗院 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。