品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能型流式細胞分選儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 溫等靜壓滅菌實驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 570,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 漸進式冷凍濃縮中試機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 米飯食味計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 脂肪測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 深低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 蒸汽列管式高溫瞬時滅菌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 液氮速凍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 獨立通風籠盒系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 劃膜噴金標機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 可編程切條機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 熒光免疫讀數儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 立式二氧化碳振蕩培養箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
3-7 | 其他儀器儀表 | 疊加式光照振蕩培養箱 | 3(個) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
3-8 | 其他儀器儀表 | 超干/低濕種子柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-9 | 其他儀器儀表 | 旋轉蒸發儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
3-10 | 其他儀器儀表 | 低溫冷卻液循環泵 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-11 | 其他儀器儀表 | 水流抽氣機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-12 | 其他儀器儀表 | 電冰箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
3-13 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風干燥箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
3-14 | 其他儀器儀表 | 電子天平(百分之一) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-15 | 其他儀器儀表 | 電子天平(千分之一) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
3-16 | 其他儀器儀表 | 電子天平(萬分之一) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
3-17 | 其他儀器儀表 | 消毒柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-18 | 其他儀器儀表 | 生物光學顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-19 | 其他儀器儀表 | 除濕機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
3-20 | 其他儀器儀表 | 快速水分測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-21 | 其他儀器儀表 | 水浴氮吹儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
3-22 | 其他儀器儀表 | 旋轉粘度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
3-23 | 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
3-24 | 其他儀器儀表 | pH計 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-25 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
3-26 | 其他儀器儀表 | 菌落計數器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
3-27 | 其他儀器儀表 | 超聲波細胞破碎儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
3-28 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-29 | 其他儀器儀表 | 多模塊渦旋混合器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-30 | 其他儀器儀表 | 恒流泵 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-31 | 其他儀器儀表 | 高速勻漿機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-32 | 其他儀器儀表 | 粗脂肪測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
3-33 | 其他儀器儀表 | 粗纖維測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-34 | 其他儀器儀表 | 智能馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-35 | 其他儀器儀表 | 小型磨粉機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-36 | 其他儀器儀表 | 大量程電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-37 | 其他儀器儀表 | 制冰機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
3-38 | 其他儀器儀表 | 水分活度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
3-39 | 其他儀器儀表 | 電磁爐 | 6(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-40 | 其他儀器儀表 | 冷凍微量高速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-41 | 其他儀器儀表 | 加熱磁力攪拌器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
3-42 | 其他儀器儀表 | 危化品柜 | 7(個) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
3-43 | 其他儀器儀表 | 鋼制試劑柜 | 14(個) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
3-44 | 其他儀器儀表 | 迷你離心機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-45 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
3-46 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
3-47 | 其他儀器儀表 | 種子發芽箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
3-48 | 其他儀器儀表 | 石蠟切片機(全自動生物組織切片機) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-49 | 其他儀器儀表 | 切膠儀/藍光透射儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-50 | 其他儀器儀表 | 高精度液體密度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-51 | 其他儀器儀表 | 10 uL移液器 | 12(支) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-52 | 其他儀器儀表 | 100 uL移液器 | 12(支) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-53 | 其他儀器儀表 | 200 uL移液器 | 12(支) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-54 | 其他儀器儀表 | 1000 uL移液器 | 12(支) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-55 | 其他儀器儀表 | 5000 uL移液器 | 12(支) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
3-56 | 其他儀器儀表 | 臭氧發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
3-57 | 其他儀器儀表 | 數碼手術視頻顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-58 | 其他儀器儀表 | 大小鼠麻醉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-59 | 其他儀器儀表 | 動物解剖臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-60 | 其他儀器儀表 | 冰柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。