包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 采購預算單價 (萬元人民幣) | 是否接受進口產(chǎn)品投標 |
01 | 01-1 | 4℃冰箱 | 2套 | 6 | 不接受 |
01-2 | -20℃冰箱 | 2套 | 8 | 不接受 | |
01-3 | -20℃冰箱(理化實驗用) | 1套 | 2 | 不接受 | |
01-4 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(葉綠素a、藻密度等) | 1套 | 28 | 不接受 | |
01-5 | 超純水儀 | 1套 | 17 | 接受 | |
01-6 | 超聲波破碎儀 | 1套 | 1 | 不接受 | |
01-7 | 大容量富集儀 | 1套 | 6 | 不接受 | |
01-8 | 倒置顯微鏡 | 1套 | 85 | 接受 | |
01-9 | 電動可調(diào)間距多通道移液器 | 2套 | 4.1 | 接受 | |
01-10 | 電泳設備 | 2套 | 1.5 | 不接受 | |
01-11 | 二氧化碳細胞培養(yǎng)箱 | 1套 | 9.5 | 不接受 | |
01-12 | ●高通量測序系統(tǒng) | 1套 | 280 | 接受 | |
01-13 | 高通量樣品制備儀 | 1套 | 24 | 不接受 | |
01-14 | ●核酸提取儀 | 1套 | 80 | 不接受 | |
01-15 | 恒溫振蕩器 | 1套 | 1 | 不接受 | |
01-16 | 環(huán)境DNA均質(zhì)儀 | 1套 | 6 | 不接受 | |
01-17 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1套 | 20 | 接受 | |
01-18 | 普通PCR儀 | 2套 | 14 | 接受 | |
01-19 | 生物分析儀 | 1套 | 35 | 不接受 | |
01-20 | ●生物顯微鏡 | 1套 | 78 | 接受 | |
01-21 | 數(shù)據(jù)分析服務器 | 1套 | 60 | 不接受 | |
01-22 | ●數(shù)字PCR | 1套 | 120 | 不接受 | |
01-23 | 體視顯微鏡(生物用) | 1套 | 73 | 接受 | |
01-24 | 微孔板離心機 | 1套 | 0.7 | 不接受 | |
01-25 | 微量分光光度計 | 1套 | 15 | 接受 | |
01-26 | 細胞計數(shù)儀 | 1套 | 7 | 不接受 | |
01-27 | 細胞真空泵 | 1套 | 1 | 不接受 | |
01-28 | 小型高速冷凍離心機 | 2套 | 8 | 接受 | |
01-29 | 熒光定量PCR儀 | 1套 | 45 | 接受 | |
01-30 | 藻類AI鑒定系統(tǒng) | 1套 | 102 | 不接受 | |
01-31 | 藻類培養(yǎng)裝置 | 1套 | 10 | 不接受 | |
01-32 | 掌上離心機 | 2套 | 0.5 | 不接受 | |
01-33 | 制冰機 | 1套 | 1 | 不接受 | |
01-34 | 96孔磁力架 | 2套 | 0.8 | 不接受 | |
01-35 | 全自動洗瓶機 | 1套 | 25 | 不接受 | |
01-36 | 樣品冷藏柜 | 6套 | 2 | 不接受 | |
合計:1230萬元 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。