序號 | 設備名稱 | 數量 | 備注 |
1 | NO2分析儀 | 5套 |
|
2 | SO2分析儀 | 5套 |
|
3 | CO分析儀 | 5套 |
|
4 | O3分析儀 | 5套 |
|
5 | 動態校準儀 | 5套 | 含氣相滴定,紫外光度計 |
6 | 5套 | 含CO轉化爐 | |
7 | PM10顆粒物監測儀 | 5套 |
|
8 | PM2.5顆粒物監測儀 | 3套 |
|
9 | 氣象五參數儀 | 5套 |
|
10 | 數據采集+VPN | 5套 |
|
11 | SO2標氣、NO標氣、CO標氣、不銹鋼減壓閥 | 5套 |
|
12 | 供電、穩壓電源、UPS、監控系統、戶外梯、戶外圍欄、氣體采樣總管、機柜及安裝材料、工控機、比對驗收等 | 5套 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。